6143
振曜
61.00
-4.60-7.01%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 65.00 | 65.30 | 60.60 | 61.00 | 379 | 23,513 | 62.09 |
| 2026-11-18 | 65.70 | 66.50 | 63.70 | 65.60 | 354 | 23,051 | 65.14 |
| 2026-11-17 | 64.40 | 66.50 | 63.80 | 65.50 | 420 | 27,514 | 65.46 |
| 2026-11-16 | 69.00 | 69.20 | 64.30 | 64.80 | 676 | 44,707 | 66.17 |
| 2026-11-13 | 69.50 | 69.90 | 68.80 | 69.50 | 157 | 10,831 | 69.19 |
| 2026-11-12 | 70.20 | 71.40 | 68.10 | 68.30 | 267 | 18,750 | 70.11 |
| 2026-11-11 | 68.70 | 70.30 | 67.80 | 70.20 | 250 | 17,291 | 69.06 |
| 2026-11-10 | 68.40 | 69.40 | 67.80 | 68.60 | 326 | 22,268 | 68.36 |
| 2026-11-09 | 65.10 | 69.40 | 65.10 | 68.40 | 352 | 23,843 | 67.81 |
| 2026-11-06 | 60.60 | 66.00 | 60.60 | 65.10 | 639 | 40,456 | 63.30 |
| 2026-11-05 | 71.00 | 71.00 | 67.20 | 67.20 | 381 | 26,148 | 68.70 |
| 2026-11-04 | 71.00 | 71.30 | 67.00 | 69.60 | 557 | 38,291 | 68.80 |
| 2026-11-03 | 73.90 | 73.90 | 69.80 | 69.90 | 376 | 26,709 | 70.96 |
| 2026-11-02 | 74.30 | 74.30 | 72.90 | 72.90 | 220 | 16,140 | 73.48 |
| 2026-10-30 | 75.10 | 75.10 | 72.30 | 73.00 | 418 | 30,506 | 73.02 |
| 2026-10-29 | 76.10 | 76.10 | 75.10 | 75.20 | 224 | 16,897 | 75.50 |
| 2026-10-28 | 76.40 | 76.80 | 75.70 | 76.10 | 272 | 20,647 | 76.04 |
| 2026-10-27 | 77.80 | 77.80 | 75.90 | 75.90 | 219 | 16,721 | 76.40 |
| 2026-10-22 | 78.60 | 78.60 | 77.20 | 77.50 | 141 | — | — |
| 2026-10-21 | 78.50 | 79.10 | 77.60 | 77.60 | 244 | — | — |
| 2026-10-20 | 78.20 | 79.00 | 78.10 | 78.10 | 117 | — | — |
| 2026-10-19 | 78.50 | 78.50 | 77.50 | 78.30 | 154 | — | — |
| 2026-10-16 | 77.50 | 79.30 | 77.50 | 79.10 | 264 | — | — |
| 2026-10-15 | 77.00 | 77.80 | 77.00 | 77.40 | 232 | — | — |
| 2026-10-14 | 76.80 | 78.70 | 76.80 | 78.00 | 271 | — | — |
| 2026-10-13 | 77.20 | 77.80 | 76.30 | 76.80 | 321 | — | — |
| 2026-10-12 | 77.70 | 78.00 | 76.30 | 77.90 | 297 | — | — |
| 2026-10-08 | 78.00 | 78.10 | 77.00 | 77.00 | 498 | — | — |
| 2026-10-07 | 78.70 | 78.90 | 78.10 | 78.30 | 413 | — | — |
| 2026-10-06 | 80.50 | 80.50 | 79.10 | 79.10 | 531 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 59 | 25 | +34 | 8.97% |
| 2 | 台新-吉利 | 20 | 0 | +20 | 5.28% |
| 3 | 元大-淡水 | 10 | 0 | +10 | 2.64% |
| 4 | 富邦-花蓮 | 10 | 0 | +10 | 2.64% |
| 5 | 富邦-苗栗 | 10 | 0 | +10 | 2.64% |
| 6 | 元大-大雅 | 9 | 0 | +9 | 2.37% |
| 7 | 兆豐證券 | 8 | 0 | +8 | 2.11% |
| 8 | 美林 | 15 | 7 | +8 | 2.11% |
| 9 | 新加坡商瑞銀 | 8 | 1 | +7 | 1.85% |
| 10 | 新百王 | 6 | 0 | +6 | 1.58% |
| 11 | 永興-台中 | 5 | 0 | +5 | 1.32% |
| 12 | 致和-佳里 | 5 | 0 | +5 | 1.32% |
| 13 | 國票-南港 | 5 | 0 | +5 | 1.32% |
| 14 | 康和-台中 | 5 | 0 | +5 | 1.32% |
| 15 | 元大-景美 | 5 | 0 | +5 | 1.32% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-竹北 | 0 | 90 | -90 | 23.75% |
| 2 | 摩根大通 | 7 | 32 | -25 | 6.60% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 17 | 41 | -24 | 6.33% |
| 4 | 富邦-宜蘭 | 0 | 8 | -8 | 2.11% |
| 5 | 大昌 | 0 | 8 | -8 | 2.11% |
| 6 | 元大-楊梅 | 0 | 8 | -8 | 2.11% |
| 7 | 台新 | 0 | 8 | -8 | 2.11% |
| 8 | 台新-新興 | 0 | 7 | -7 | 1.85% |
| 9 | 群益金鼎-民權 | 0 | 6 | -6 | 1.58% |
| 10 | 群益金鼎-大安 | 0 | 6 | -6 | 1.58% |
| 11 | 亞東 | 0 | 5 | -5 | 1.32% |
| 12 | 元大-土城 | 0 | 5 | -5 | 1.32% |
| 13 | 台新-文心 | 0 | 5 | -5 | 1.32% |
| 14 | 港商野村 | 2 | 6 | -4 | 1.06% |
| 15 | 群益金鼎-土城 | 0 | 4 | -4 | 1.06% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料