6143
振曜
98.10
+2.00+2.08%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 96.30 | 98.40 | 95.80 | 98.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 95.60 | 96.50 | 95.30 | 96.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 94.00 | 95.70 | 93.40 | 95.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 95.00 | 96.30 | 94.00 | 94.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 95.10 | 96.20 | 94.00 | 95.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 98.60 | 98.80 | 95.10 | 95.10 | 2 | 0 |
| 2026-05-14 | 102.00 | 102.00 | 98.80 | 98.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 99.70 | 104.50 | 98.80 | 101.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-12 | 97.60 | 101.50 | 96.50 | 99.70 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 94.20 | 97.80 | 92.40 | 97.60 | 4 | 0 |
| 2026-05-08 | 94.00 | 95.10 | 91.60 | 92.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 91.80 | 94.10 | 90.90 | 93.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 91.40 | 91.40 | 89.20 | 90.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 89.80 | 91.20 | 89.10 | 91.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 87.30 | 89.60 | 87.30 | 89.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 87.10 | 88.40 | 86.60 | 87.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 88.00 | 88.50 | 86.80 | 87.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 87.50 | 88.10 | 86.50 | 87.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 89.30 | 89.30 | 86.10 | 87.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 92.20 | 92.50 | 89.00 | 89.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 96.10 | 96.10 | 89.60 | 92.10 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 92.80 | 96.30 | 92.70 | 95.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 93.30 | 93.30 | 91.20 | 92.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 93.70 | 94.10 | 92.00 | 92.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 94.80 | 94.80 | 92.70 | 93.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 94.10 | 95.90 | 93.50 | 94.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 92.00 | 93.50 | 91.30 | 92.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 91.30 | 92.50 | 90.40 | 91.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 92.60 | 92.60 | 90.30 | 90.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 94.50 | 94.60 | 92.00 | 92.10 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 88 | 11 | +77 | 9.42% |
| 2 | 凱基-台北 | 70 | 34 | +36 | 4.41% |
| 3 | 兆豐-岡山 | 31 | 0 | +31 | 3.79% |
| 4 | 國泰-敦南 | 31 | 4 | +27 | 3.30% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 45 | 23 | +22 | 2.69% |
| 6 | 摩根大通 | 22 | 1 | +21 | 2.57% |
| 7 | 群益金鼎-丹鳳 | 18 | 0 | +18 | 2.20% |
| 8 | 統一-中壢 | 18 | 2 | +16 | 1.96% |
| 9 | 華南永昌-鳳山 | 15 | 0 | +15 | 1.84% |
| 10 | 元大證券 | 33 | 19 | +14 | 1.71% |
| 11 | 群益金鼎 | 15 | 5 | +10 | 1.22% |
| 12 | 台新-桃園 | 10 | 0 | +10 | 1.22% |
| 13 | 富邦-新竹 | 10 | 1 | +9 | 1.10% |
| 14 | 美商高盛 | 17 | 8 | +9 | 1.10% |
| 15 | 第一金-大稻埕 | 8 | 0 | +8 | 0.98% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-虎尾 | 0 | 43 | -43 | 5.26% |
| 2 | 美林 | 22 | 51 | -29 | 3.55% |
| 3 | 花旗環球 | 0 | 28 | -28 | 3.43% |
| 4 | 台新-吉利 | 0 | 25 | -25 | 3.06% |
| 5 | 聯邦-雙和 | 0 | 16 | -16 | 1.96% |
| 6 | 台新 | 2 | 18 | -16 | 1.96% |
| 7 | 凱基-嘉義 | 0 | 12 | -12 | 1.47% |
| 8 | 宏遠-館前 | 0 | 10 | -10 | 1.22% |
| 9 | 群益金鼎-竹南 | 0 | 10 | -10 | 1.22% |
| 10 | 國泰-高雄 | 1 | 11 | -10 | 1.22% |
| 11 | 富邦-花蓮 | 1 | 10 | -9 | 1.10% |
| 12 | 高橋-內壢 | 0 | 8 | -8 | 0.98% |
| 13 | 富邦-公益 | 0 | 7 | -7 | 0.86% |
| 14 | 富邦-竹科 | 0 | 7 | -7 | 0.86% |
| 15 | 元大-板橋 | 0 | 7 | -7 | 0.86% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料