6140
訊達
處置股
27.45
-2.65-8.80%
2026-11-19處置股2026-11-18 至 2026-11-24
連續3個營業日
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 29.55 | 31.00 | 27.15 | 27.45 | 1,251 | 36,301 | 29.02 |
| 2026-11-18 | 31.70 | 31.70 | 28.30 | 30.10 | 1,867 | 54,955 | 29.43 |
| 2026-11-17 | 36.85 | 36.85 | 31.40 | 31.40 | 3,228 | 106,435 | 32.97 |
| 2026-11-16 | 34.80 | 34.85 | 33.60 | 34.85 | 1,972 | 68,624 | 34.80 |
| 2026-11-13 | 29.00 | 31.70 | 28.85 | 31.70 | 4,326 | 132,927 | 30.73 |
| 2026-11-12 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 1,459 | 42,100 | 28.85 |
| 2026-11-11 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 1,645 | 43,169 | 26.25 |
| 2026-11-10 | 21.90 | 23.90 | 21.90 | 23.90 | 1,974 | 46,388 | 23.51 |
| 2026-11-09 | 22.20 | 23.10 | 21.45 | 21.75 | 1,436 | 31,809 | 22.15 |
| 2026-11-06 | 21.15 | 24.80 | 21.15 | 22.70 | 1,746 | 39,592 | 22.67 |
| 2026-11-05 | 25.70 | 26.35 | 23.20 | 23.50 | 3,524 | 88,643 | 25.15 |
| 2026-11-04 | 22.10 | 24.75 | 22.10 | 24.75 | 3,076 | 74,735 | 24.30 |
| 2026-11-03 | 24.05 | 24.55 | 22.50 | 22.50 | 2,779 | 65,082 | 23.42 |
| 2026-11-02 | 22.55 | 24.95 | 22.40 | 24.95 | 2,802 | 68,041 | 24.28 |
| 2026-10-30 | 20.10 | 22.70 | 20.10 | 22.70 | 1,441 | 31,652 | 21.97 |
| 2026-10-29 | 21.60 | 21.60 | 20.60 | 20.65 | 480 | 9,994 | 20.82 |
| 2026-10-28 | 22.95 | 23.10 | 21.45 | 21.80 | 782 | 17,251 | 22.05 |
| 2026-10-27 | 22.00 | 22.75 | 20.70 | 22.40 | 1,343 | 29,317 | 21.83 |
| 2026-10-22 | 20.50 | 22.10 | 20.10 | 21.50 | 1,068 | — | — |
| 2026-10-21 | 20.85 | 20.85 | 20.00 | 20.20 | 163 | — | — |
| 2026-10-20 | 20.10 | 20.40 | 20.05 | 20.10 | 167 | — | — |
| 2026-10-19 | 20.50 | 21.25 | 20.35 | 20.45 | 376 | — | — |
| 2026-10-16 | 20.05 | 21.60 | 20.00 | 21.00 | 670 | — | — |
| 2026-10-15 | 19.70 | 20.65 | 19.70 | 20.15 | 293 | — | — |
| 2026-10-14 | 20.35 | 20.35 | 19.85 | 19.95 | 183 | — | — |
| 2026-10-13 | 20.10 | 20.80 | 20.00 | 20.00 | 324 | — | — |
| 2026-10-12 | 20.90 | 21.15 | 20.30 | 20.65 | 416 | — | — |
| 2026-10-08 | 20.05 | 20.15 | 20.00 | 20.15 | 199 | — | — |
| 2026-10-07 | 20.25 | 20.60 | 20.00 | 20.05 | 960 | — | — |
| 2026-10-06 | 19.75 | 21.65 | 19.75 | 21.65 | 1,021 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-館前 | 69 | 4 | +65 | 5.20% |
| 2 | 凱基-台北 | 111 | 70 | +41 | 3.28% |
| 3 | 富邦-羅東 | 32 | 1 | +31 | 2.48% |
| 4 | 台新-同大 | 30 | 0 | +30 | 2.40% |
| 5 | 元大-古亭 | 29 | 1 | +28 | 2.24% |
| 6 | 中國信託-嘉義 | 27 | 0 | +27 | 2.16% |
| 7 | 國票-內壢 | 30 | 3 | +27 | 2.16% |
| 8 | 第一金-台南 | 31 | 6 | +25 | 2.00% |
| 9 | 群益金鼎 | 24 | 1 | +23 | 1.84% |
| 10 | 元大-鳳中 | 22 | 0 | +22 | 1.76% |
| 11 | 台灣摩根士丹利 | 21 | 0 | +21 | 1.68% |
| 12 | 永豐金-板盛 | 21 | 0 | +21 | 1.68% |
| 13 | 玉山-士林 | 20 | 0 | +20 | 1.60% |
| 14 | 永豐金-南京 | 20 | 0 | +20 | 1.60% |
| 15 | 群益金鼎-松山 | 18 | 0 | +18 | 1.44% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-嘉義 | 0 | 69 | -69 | 5.52% |
| 2 | 凱基-彰化 | 0 | 58 | -58 | 4.64% |
| 3 | 永豐金-忠孝 | 0 | 27 | -27 | 2.16% |
| 4 | 凱基-士林 | 0 | 26 | -26 | 2.08% |
| 5 | 國泰-敦南 | 8 | 33 | -25 | 2.00% |
| 6 | 台新-五權西 | 3 | 26 | -23 | 1.84% |
| 7 | 玉山-數位 | 1 | 22 | -21 | 1.68% |
| 8 | 國票-安和 | 1 | 20 | -19 | 1.52% |
| 9 | 元大-豐原站前 | 5 | 24 | -19 | 1.52% |
| 10 | 統一-新台中 | 2 | 20 | -18 | 1.44% |
| 11 | 統一-士林 | 0 | 18 | -18 | 1.44% |
| 12 | 兆豐-北高雄 | 0 | 17 | -17 | 1.36% |
| 13 | 台新-松江 | 0 | 15 | -15 | 1.20% |
| 14 | 台新-世貿 | 0 | 15 | -15 | 1.20% |
| 15 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 0 | 12 | -12 | 0.96% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
75.0%
元大-竹科
66.7%
台新-信義
50.0%
凱基-市政
50.0%
華南永昌
33.3%
美商高盛
0.0%
台新-松德
0.0%
元大-台中
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料