6122
擎邦
51.30
-3.20-5.87%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 54.50 | 54.50 | 51.30 | 51.30 | 431 | 22,733 | 52.79 |
| 2026-11-18 | 52.70 | 55.00 | 51.50 | 54.50 | 417 | 22,303 | 53.45 |
| 2026-11-17 | 52.20 | 53.00 | 51.60 | 52.60 | 237 | 12,379 | 52.23 |
| 2026-11-16 | 54.00 | 54.00 | 52.60 | 52.70 | 277 | 14,733 | 53.26 |
| 2026-11-13 | 53.10 | 55.70 | 53.00 | 54.40 | 289 | 15,802 | 54.63 |
| 2026-11-12 | 54.40 | 54.80 | 53.10 | 53.10 | 262 | 14,080 | 53.73 |
| 2026-11-11 | 55.60 | 55.60 | 53.50 | 54.40 | 453 | 24,567 | 54.28 |
| 2026-11-10 | 57.10 | 58.70 | 55.30 | 55.50 | 401 | 22,863 | 56.96 |
| 2026-11-09 | 56.90 | 59.00 | 56.00 | 56.80 | 490 | 28,233 | 57.57 |
| 2026-11-06 | 52.00 | 56.60 | 51.10 | 55.70 | 797 | 43,273 | 54.32 |
| 2026-11-05 | 58.10 | 58.10 | 55.70 | 56.00 | 559 | 31,574 | 56.52 |
| 2026-11-04 | 58.10 | 59.00 | 56.30 | 58.10 | 674 | 38,911 | 57.72 |
| 2026-11-03 | 57.90 | 59.20 | 55.60 | 57.30 | 1,508 | 87,042 | 57.73 |
| 2026-11-02 | 56.80 | 58.40 | 56.80 | 57.90 | 424 | 24,416 | 57.54 |
| 2026-10-30 | 59.30 | 59.70 | 57.40 | 58.30 | 838 | 48,901 | 58.38 |
| 2026-10-29 | 61.80 | 61.80 | 59.50 | 59.80 | 578 | 34,650 | 60.00 |
| 2026-10-28 | 61.90 | 62.40 | 61.20 | 61.70 | 348 | 21,527 | 61.81 |
| 2026-10-27 | 61.70 | 61.70 | 59.40 | 61.30 | 594 | 35,967 | 60.56 |
| 2026-10-22 | 61.50 | 62.10 | 59.90 | 60.10 | 800 | — | — |
| 2026-10-21 | 62.40 | 63.10 | 61.50 | 61.50 | 643 | — | — |
| 2026-10-20 | 61.50 | 63.60 | 61.50 | 62.00 | 782 | — | — |
| 2026-10-19 | 59.80 | 61.60 | 59.30 | 61.50 | 974 | — | — |
| 2026-10-16 | 63.90 | 64.20 | 61.20 | 61.60 | 1,976 | — | — |
| 2026-10-15 | 63.60 | 65.70 | 62.10 | 63.00 | 2,589 | — | — |
| 2026-10-14 | 65.30 | 66.40 | 63.60 | 66.00 | 1,617 | — | — |
| 2026-10-13 | 65.80 | 67.00 | 63.70 | 64.20 | 2,728 | — | — |
| 2026-10-12 | 63.50 | 67.00 | 63.50 | 65.30 | 3,406 | — | — |
| 2026-10-08 | 60.00 | 63.40 | 59.50 | 63.00 | 1,514 | — | — |
| 2026-10-07 | 58.10 | 61.00 | 58.10 | 59.90 | 1,342 | — | — |
| 2026-10-06 | 61.80 | 61.80 | 56.80 | 57.10 | 2,891 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一-台中 | 54 | 0 | +54 | 12.53% |
| 2 | 富邦-建國 | 28 | 0 | +28 | 6.50% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 30 | 14 | +16 | 3.71% |
| 4 | 元大-館前 | 15 | 0 | +15 | 3.48% |
| 5 | 永豐金-中壢 | 15 | 0 | +15 | 3.48% |
| 6 | 港商野村 | 16 | 2 | +14 | 3.25% |
| 7 | 美林 | 14 | 1 | +13 | 3.02% |
| 8 | 兆豐-麻豆 | 13 | 0 | +13 | 3.02% |
| 9 | 美商高盛 | 31 | 21 | +10 | 2.32% |
| 10 | 元大-清水 | 10 | 0 | +10 | 2.32% |
| 11 | 永豐金證券 | 32 | 26 | +6 | 1.39% |
| 12 | 大昌-新店 | 6 | 0 | +6 | 1.39% |
| 13 | 第一金-桃園 | 10 | 5 | +5 | 1.16% |
| 14 | 統一-內湖 | 5 | 0 | +5 | 1.16% |
| 15 | 元大-內湖民權 | 5 | 0 | +5 | 1.16% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 13 | 83 | -70 | 16.24% |
| 2 | 國泰-新莊 | 0 | 20 | -20 | 4.64% |
| 3 | 凱基-台北 | 15 | 32 | -17 | 3.94% |
| 4 | 大昌-樹林 | 0 | 11 | -11 | 2.55% |
| 5 | 摩根大通 | 4 | 15 | -11 | 2.55% |
| 6 | 國泰-館前 | 7 | 17 | -10 | 2.32% |
| 7 | 凱基-中壢 | 1 | 10 | -9 | 2.09% |
| 8 | 元大-楊梅 | 0 | 9 | -9 | 2.09% |
| 9 | 永豐金-北高雄 | 0 | 7 | -7 | 1.62% |
| 10 | 元大-忠孝 | 0 | 7 | -7 | 1.62% |
| 11 | 美好-楊梅 | 0 | 5 | -5 | 1.16% |
| 12 | 富邦-竹科 | 0 | 5 | -5 | 1.16% |
| 13 | 元大-大里 | 0 | 5 | -5 | 1.16% |
| 14 | 新光-台中 | 0 | 4 | -4 | 0.93% |
| 15 | 玉山-大里 | 0 | 4 | -4 | 0.93% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
100.0%
台灣摩根士丹利
60.0%
元大-中和
50.0%
元大-清水
41.7%
新加坡商瑞銀
33.3%
凱基-台北
0.0%
永豐金-台南
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料