6116
彩晶
11.85
+1.05+9.72%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 11.10 | 11.85 | 11.05 | 11.85 | 101 | 0 |
| 2026-05-21 | 10.00 | 10.80 | 10.00 | 10.80 | 87 | 0 |
| 2026-05-20 | 10.10 | 10.15 | 9.74 | 9.85 | 32 | 0 |
| 2026-05-19 | 10.35 | 10.50 | 10.05 | 10.15 | 39 | 0 |
| 2026-05-18 | 10.25 | 10.40 | 9.70 | 10.35 | 58 | 0 |
| 2026-05-15 | 10.50 | 11.20 | 10.15 | 10.25 | 105 | 0 |
| 2026-05-14 | 11.25 | 11.30 | 10.30 | 10.40 | 191 | 0 |
| 2026-05-13 | 10.85 | 11.70 | 10.65 | 11.25 | 497 | 0 |
| 2026-05-12 | 9.73 | 10.65 | 9.69 | 10.65 | 134 | 0 |
| 2026-05-11 | 9.55 | 10.10 | 9.40 | 9.71 | 90 | 0 |
| 2026-05-08 | 9.37 | 9.77 | 9.02 | 9.20 | 84 | 0 |
| 2026-05-07 | 8.63 | 9.40 | 8.51 | 9.40 | 70 | 0 |
| 2026-05-06 | 8.60 | 8.72 | 8.39 | 8.55 | 21 | 0 |
| 2026-05-05 | 8.32 | 8.58 | 8.32 | 8.51 | 21 | 0 |
| 2026-05-04 | 8.32 | 8.39 | 8.22 | 8.27 | 14 | 0 |
| 2026-04-30 | 8.28 | 8.28 | 8.13 | 8.14 | 12 | 0 |
| 2026-04-29 | 8.35 | 8.36 | 8.18 | 8.23 | 11 | 0 |
| 2026-04-28 | 8.25 | 8.36 | 8.15 | 8.26 | 9 | 0 |
| 2026-04-27 | 8.26 | 8.35 | 8.12 | 8.25 | 13 | 0 |
| 2026-04-24 | 8.40 | 8.46 | 8.13 | 8.33 | 14 | 0 |
| 2026-04-23 | 8.98 | 9.02 | 8.28 | 8.44 | 24 | 0 |
| 2026-04-22 | 8.99 | 9.00 | 8.82 | 8.85 | 12 | 0 |
| 2026-04-21 | 9.26 | 9.26 | 8.93 | 8.99 | 16 | 0 |
| 2026-04-20 | 8.93 | 9.13 | 8.92 | 9.09 | 16 | 0 |
| 2026-04-17 | 9.32 | 9.44 | 8.93 | 8.95 | 33 | 0 |
| 2026-04-16 | 9.03 | 9.53 | 8.97 | 9.27 | 57 | 0 |
| 2026-04-15 | 8.91 | 9.04 | 8.80 | 8.94 | 28 | 0 |
| 2026-04-14 | 8.62 | 8.90 | 8.62 | 8.86 | 32 | 0 |
| 2026-04-13 | 8.50 | 8.55 | 8.37 | 8.52 | 10 | 0 |
| 2026-04-10 | 8.97 | 8.97 | 8.34 | 8.51 | 27 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-城中 | 13,455 | 99 | +13,356 | 13.21% |
| 2 | 美林 | 8,702 | 28 | +8,674 | 8.58% |
| 3 | 摩根大通 | 8,454 | 202 | +8,252 | 8.16% |
| 4 | 元大-竹科 | 5,508 | 1,063 | +4,445 | 4.40% |
| 5 | 富邦-南京 | 3,596 | 154 | +3,442 | 3.40% |
| 6 | 富邦-嘉義 | 3,252 | 238 | +3,014 | 2.98% |
| 7 | 美商高盛 | 3,319 | 420 | +2,899 | 2.87% |
| 8 | 凱基-台北 | 4,687 | 1,953 | +2,734 | 2.70% |
| 9 | 凱基-信義 | 1,889 | 14 | +1,875 | 1.85% |
| 10 | 新加坡商瑞銀 | 2,159 | 428 | +1,731 | 1.71% |
| 11 | 凱基-站前 | 1,413 | 293 | +1,120 | 1.11% |
| 12 | 元大證券 | 8,060 | 7,008 | +1,052 | 1.04% |
| 13 | 統一-員林 | 1,001 | 5 | +996 | 0.99% |
| 14 | 富邦-台南 | 1,125 | 141 | +984 | 0.97% |
| 15 | 元大-中壢 | 1,086 | 260 | +826 | 0.82% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 1,124 | 2,912 | -1,788 | 1.77% |
| 2 | 群益金鼎 | 77 | 1,407 | -1,330 | 1.32% |
| 3 | 富邦-板橋 | 73 | 1,205 | -1,132 | 1.12% |
| 4 | 凱基 | 108 | 925 | -817 | 0.81% |
| 5 | 國票證券 | 2 | 702 | -700 | 0.69% |
| 6 | 永豐金-台中 | 56 | 742 | -686 | 0.68% |
| 7 | 國泰-台中 | 132 | 807 | -675 | 0.67% |
| 8 | 國泰-板橋 | 85 | 748 | -663 | 0.66% |
| 9 | 群益金鼎-忠孝 | 0 | 603 | -603 | 0.60% |
| 10 | 凱基-內埔 | 2 | 518 | -516 | 0.51% |
| 11 | 台新-吉利 | 10 | 484 | -474 | 0.47% |
| 12 | 第一金-台南 | 16 | 484 | -468 | 0.46% |
| 13 | 元大-北屯 | 19 | 485 | -466 | 0.46% |
| 14 | 新光 | 229 | 631 | -402 | 0.40% |
| 15 | 台新-林園 | 13 | 393 | -380 | 0.38% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料