6104
創惟
68.20
-4.50-6.19%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 72.90 | 73.90 | 67.70 | 68.20 | 700 | 48,510 | 69.25 |
| 2026-11-18 | 73.00 | 74.00 | 70.00 | 72.70 | 440 | 31,721 | 72.04 |
| 2026-11-17 | 75.40 | 75.40 | 72.20 | 72.30 | 367 | 26,880 | 73.27 |
| 2026-11-16 | 78.50 | 79.20 | 75.40 | 75.40 | 397 | 30,414 | 76.70 |
| 2026-11-13 | 78.70 | 81.90 | 78.50 | 80.10 | 370 | 29,730 | 80.31 |
| 2026-11-12 | 79.90 | 80.90 | 77.70 | 77.70 | 306 | 24,310 | 79.37 |
| 2026-11-11 | 81.00 | 81.00 | 78.50 | 79.60 | 266 | 21,047 | 79.25 |
| 2026-11-10 | 80.10 | 83.00 | 79.30 | 80.80 | 438 | 35,556 | 81.13 |
| 2026-11-09 | 75.80 | 81.30 | 75.40 | 79.30 | 361 | 28,495 | 78.92 |
| 2026-11-06 | 71.00 | 77.50 | 71.00 | 74.40 | 1,020 | 75,504 | 74.00 |
| 2026-11-05 | 80.40 | 82.10 | 78.00 | 78.30 | 565 | 44,903 | 79.51 |
| 2026-11-04 | 82.10 | 82.80 | 77.50 | 81.20 | 674 | 53,909 | 79.98 |
| 2026-11-03 | 85.50 | 86.10 | 81.40 | 81.50 | 574 | 47,665 | 83.01 |
| 2026-11-02 | 85.00 | 87.30 | 85.00 | 86.40 | 184 | 15,929 | 86.57 |
| 2026-10-30 | 87.00 | 87.00 | 85.00 | 86.00 | 420 | 36,038 | 85.87 |
| 2026-10-29 | 87.40 | 88.20 | 86.60 | 88.10 | 307 | 26,870 | 87.61 |
| 2026-10-28 | 86.60 | 87.60 | 86.20 | 87.50 | 255 | 22,192 | 87.18 |
| 2026-10-27 | 86.50 | 86.50 | 84.20 | 85.70 | 281 | 23,949 | 85.21 |
| 2026-10-22 | 86.70 | 87.40 | 85.50 | 85.50 | 352 | — | — |
| 2026-10-21 | 86.50 | 86.90 | 85.80 | 85.80 | 181 | — | — |
| 2026-10-20 | 86.20 | 86.90 | 85.50 | 85.50 | 363 | — | — |
| 2026-10-19 | 86.70 | 86.70 | 84.00 | 85.60 | 494 | — | — |
| 2026-10-16 | 86.70 | 88.30 | 86.60 | 87.20 | 296 | — | — |
| 2026-10-15 | 86.80 | 88.50 | 85.70 | 85.90 | 622 | — | — |
| 2026-10-14 | 86.50 | 88.10 | 86.20 | 88.00 | 283 | — | — |
| 2026-10-13 | 87.00 | 87.00 | 85.40 | 86.20 | 597 | — | — |
| 2026-10-12 | 87.50 | 88.20 | 87.00 | 87.20 | 244 | — | — |
| 2026-10-08 | 87.60 | 88.20 | 87.20 | 87.30 | 433 | — | — |
| 2026-10-07 | 88.00 | 88.60 | 87.40 | 87.50 | 489 | — | — |
| 2026-10-06 | 90.40 | 90.40 | 87.20 | 87.80 | 1,314 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 74 | 45 | +29 | 4.14% |
| 2 | 永豐金證券 | 34 | 6 | +28 | 4.00% |
| 3 | 元大-大同 | 21 | 0 | +21 | 3.00% |
| 4 | 國泰-台中 | 20 | 0 | +20 | 2.86% |
| 5 | 群益金鼎-西松 | 17 | 0 | +17 | 2.43% |
| 6 | 新光-台南 | 14 | 0 | +14 | 2.00% |
| 7 | 凱基-台北 | 74 | 63 | +11 | 1.57% |
| 8 | 新光 | 13 | 4 | +9 | 1.29% |
| 9 | 統一 | 10 | 3 | +7 | 1.00% |
| 10 | 國泰-板橋 | 6 | 0 | +6 | 0.86% |
| 11 | 兆豐-新莊 | 6 | 0 | +6 | 0.86% |
| 12 | 台新-高雄 | 6 | 1 | +5 | 0.71% |
| 13 | 富邦-新板 | 5 | 0 | +5 | 0.71% |
| 14 | 華南永昌-虎尾 | 5 | 0 | +5 | 0.71% |
| 15 | 美好-泰山 | 5 | 0 | +5 | 0.71% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一-新台中 | 0 | 30 | -30 | 4.29% |
| 2 | 群益金鼎-中壢 | 0 | 30 | -30 | 4.29% |
| 3 | 富邦-建國 | 21 | 34 | -13 | 1.86% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 33 | 44 | -11 | 1.57% |
| 5 | 凱基-林口 | 0 | 10 | -10 | 1.43% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 3 | 13 | -10 | 1.43% |
| 7 | 永豐金-忠孝 | 5 | 15 | -10 | 1.43% |
| 8 | 群益金鼎-新竹 | 0 | 9 | -9 | 1.29% |
| 9 | 大昌 | 1 | 10 | -9 | 1.29% |
| 10 | 臺銀-臺中 | 6 | 15 | -9 | 1.29% |
| 11 | 永豐金-新店 | 1 | 10 | -9 | 1.29% |
| 12 | 元大-南崁 | 0 | 8 | -8 | 1.14% |
| 13 | 玉山-士林 | 0 | 8 | -8 | 1.14% |
| 14 | 永豐金-竹科 | 4 | 12 | -8 | 1.14% |
| 15 | 統一-桃園 | 0 | 7 | -7 | 1.00% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
66.7%
新加坡商瑞銀
20.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
美商高盛
0.0%
香港上海匯豐
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料