5876
上海商銀
限當沖股
45.00
-0.65-1.42%
2026-07-22限當沖股2026-07-23 至 2026-07-29
除權息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 45.65 | 46.30 | 45.00 | 45.00 | 15 | 0 |
| 2026-07-21 | 45.50 | 46.50 | 45.50 | 45.65 | 17 | 0 |
| 2026-07-20 | 45.70 | 46.05 | 45.25 | 45.55 | 21 | 0 |
| 2026-07-17 | 44.90 | 45.65 | 44.75 | 45.20 | 25 | 0 |
| 2026-07-16 | 44.60 | 45.35 | 44.45 | 44.95 | 14 | 0 |
| 2026-07-15 | 44.70 | 45.15 | 44.45 | 44.60 | 13 | 0 |
| 2026-07-14 | 44.40 | 44.70 | 43.55 | 44.70 | 17 | 0 |
| 2026-07-13 | 43.20 | 44.40 | 43.15 | 44.15 | 26 | 0 |
| 2026-07-09 | 42.50 | 42.95 | 42.30 | 42.80 | 10 | 0 |
| 2026-07-08 | 42.40 | 42.55 | 42.10 | 42.55 | 7 | 0 |
| 2026-07-07 | 41.70 | 42.60 | 41.70 | 42.40 | 11 | 0 |
| 2026-07-06 | 42.00 | 42.20 | 41.70 | 41.70 | 8 | 0 |
| 2026-07-03 | 41.55 | 42.50 | 41.55 | 42.00 | 7 | 0 |
| 2026-07-02 | 42.15 | 42.75 | 41.85 | 41.85 | 8 | 0 |
| 2026-07-01 | 42.40 | 42.80 | 42.25 | 42.40 | 6 | 0 |
| 2026-06-30 | 42.75 | 42.80 | 42.20 | 42.70 | 14 | 0 |
| 2026-06-29 | 42.40 | 42.80 | 41.85 | 42.80 | 13 | 0 |
| 2026-06-26 | 41.60 | 42.40 | 41.40 | 42.40 | 16 | 0 |
| 2026-06-25 | 41.55 | 42.25 | 41.35 | 42.00 | 13 | 0 |
| 2026-06-24 | 41.80 | 41.85 | 41.20 | 41.55 | 17 | 0 |
| 2026-06-23 | 41.50 | 41.90 | 41.20 | 41.80 | 17 | 0 |
| 2026-06-22 | 42.55 | 42.65 | 41.40 | 41.45 | 24 | 0 |
| 2026-06-18 | 42.70 | 43.25 | 42.50 | 42.50 | 14 | 0 |
| 2026-06-17 | 42.45 | 43.30 | 42.40 | 42.80 | 12 | 0 |
| 2026-06-16 | 43.30 | 43.30 | 42.50 | 42.60 | 13 | 0 |
| 2026-06-15 | 43.00 | 43.50 | 42.60 | 42.90 | 13 | 0 |
| 2026-06-12 | 42.30 | 42.75 | 42.15 | 42.50 | 8 | 0 |
| 2026-06-11 | 42.00 | 42.00 | 41.45 | 42.00 | 14 | 0 |
| 2026-06-10 | 42.25 | 42.60 | 41.70 | 42.05 | 14 | 0 |
| 2026-06-09 | 40.40 | 42.80 | 40.40 | 42.65 | 31 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰證券 | 1,700 | 0 | +1,700 | 11.52% |
| 2 | 永豐金-匯立 | 1,125 | 0 | +1,125 | 7.62% |
| 3 | 花旗環球 | 1,374 | 351 | +1,023 | 6.93% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 2,539 | 1,591 | +948 | 6.42% |
| 5 | 美林 | 835 | 259 | +576 | 3.90% |
| 6 | 美商高盛 | 1,278 | 759 | +519 | 3.52% |
| 7 | 宏遠證券 | 389 | 21 | +368 | 2.49% |
| 8 | 法銀巴黎 | 350 | 62 | +288 | 1.95% |
| 9 | 新加坡商瑞銀 | 686 | 414 | +272 | 1.84% |
| 10 | 華南永昌 | 321 | 150 | +171 | 1.16% |
| 11 | 新光-台中 | 157 | 1 | +156 | 1.06% |
| 12 | 台新-城中 | 150 | 0 | +150 | 1.02% |
| 13 | 富邦證券 | 106 | 1 | +105 | 0.71% |
| 14 | 國票-南港 | 100 | 0 | +100 | 0.68% |
| 15 | 富邦-港都 | 100 | 1 | +99 | 0.67% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎 | 9 | 3,528 | -3,519 | 23.84% |
| 2 | 國票-長城 | 0 | 722 | -722 | 4.89% |
| 3 | 元大-竹山 | 0 | 500 | -500 | 3.39% |
| 4 | 致和-崇德 | 0 | 356 | -356 | 2.41% |
| 5 | 元大證券 | 304 | 539 | -235 | 1.59% |
| 6 | 摩根大通 | 555 | 767 | -212 | 1.44% |
| 7 | 宏遠-光隆 | 0 | 200 | -200 | 1.35% |
| 8 | 凱基-台北 | 512 | 683 | -171 | 1.16% |
| 9 | 台新-基隆 | 0 | 150 | -150 | 1.02% |
| 10 | 臺銀-新竹 | 3 | 104 | -101 | 0.68% |
| 11 | 群益金鼎-中山 | 0 | 101 | -101 | 0.68% |
| 12 | 高橋-龍潭 | 0 | 90 | -90 | 0.61% |
| 13 | 第一金-安和 | 0 | 90 | -90 | 0.61% |
| 14 | 永豐金證券 | 69 | 158 | -89 | 0.60% |
| 15 | 華南永昌-南京 | 8 | 76 | -68 | 0.46% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新加坡商瑞銀
100.0%
元大證券
100.0%
美商高盛
100.0%
凱基-台北
100.0%
台灣摩根士丹利
—
花旗環球
—
永豐金證券
—
摩根大通
—
凱基
—
美林
—
富邦證券
—
法銀巴黎
—
臺銀
—
合庫證券
—
兆豐證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料