5531
鄉林
6.12
-0.09-1.45%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 6.21 | 6.25 | 6.00 | 6.12 | 545 | 3,329 | 6.11 |
| 2026-11-18 | 6.31 | 6.31 | 6.15 | 6.21 | 439 | 2,724 | 6.20 |
| 2026-11-17 | 6.30 | 6.37 | 6.16 | 6.26 | 719 | 4,511 | 6.27 |
| 2026-11-16 | 6.62 | 6.62 | 6.28 | 6.32 | 1,067 | 6,845 | 6.41 |
| 2026-11-13 | 6.16 | 6.79 | 6.16 | 6.66 | 2,283 | 15,043 | 6.59 |
| 2026-11-12 | 6.07 | 6.30 | 6.02 | 6.27 | 759 | 4,699 | 6.19 |
| 2026-11-11 | 5.86 | 6.19 | 5.86 | 6.17 | 973 | 5,877 | 6.04 |
| 2026-11-10 | 6.09 | 6.09 | 5.83 | 6.00 | 1,454 | 8,629 | 5.94 |
| 2026-11-09 | 6.16 | 6.18 | 6.01 | 6.06 | 1,586 | 9,602 | 6.06 |
| 2026-11-06 | 6.02 | 6.24 | 5.88 | 6.16 | 1,034 | 6,277 | 6.07 |
| 2026-11-05 | 6.43 | 6.54 | 6.30 | 6.40 | 873 | 5,571 | 6.38 |
| 2026-11-04 | 6.62 | 6.62 | 6.41 | 6.42 | 638 | 4,116 | 6.45 |
| 2026-11-03 | 6.66 | 6.66 | 6.41 | 6.62 | 847 | 5,529 | 6.52 |
| 2026-11-02 | 6.75 | 6.75 | 6.61 | 6.67 | 296 | 1,968 | 6.66 |
| 2026-10-30 | 6.70 | 6.70 | 6.59 | 6.69 | 628 | 4,161 | 6.63 |
| 2026-10-29 | 6.66 | 6.72 | 6.65 | 6.72 | 186 | 1,246 | 6.69 |
| 2026-10-28 | 6.66 | 6.68 | 6.63 | 6.66 | 390 | 2,595 | 6.66 |
| 2026-10-27 | 6.70 | 6.73 | 6.63 | 6.66 | 475 | 3,167 | 6.66 |
| 2026-10-22 | 6.74 | 6.74 | 6.67 | 6.73 | 257 | — | — |
| 2026-10-21 | 6.77 | 6.77 | 6.69 | 6.74 | 251 | — | — |
| 2026-10-20 | 6.66 | 6.75 | 6.66 | 6.75 | 176 | — | — |
| 2026-10-19 | 6.82 | 6.82 | 6.65 | 6.75 | 490 | — | — |
| 2026-10-16 | 6.74 | 6.79 | 6.70 | 6.79 | 236 | — | — |
| 2026-10-15 | 6.70 | 6.74 | 6.68 | 6.74 | 569 | — | — |
| 2026-10-14 | 6.79 | 6.79 | 6.71 | 6.76 | 665 | — | — |
| 2026-10-13 | 6.86 | 6.86 | 6.73 | 6.80 | 578 | — | — |
| 2026-10-12 | 6.97 | 6.99 | 6.85 | 6.86 | 488 | — | — |
| 2026-10-08 | 7.01 | 7.05 | 6.91 | 6.97 | 406 | — | — |
| 2026-10-07 | 6.79 | 7.08 | 6.78 | 7.01 | 789 | — | — |
| 2026-10-06 | 6.69 | 6.85 | 6.69 | 6.76 | 942 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-台中 | 89 | 1 | +88 | 16.15% |
| 2 | 凱基-台北 | 75 | 30 | +45 | 8.26% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 47 | 4 | +43 | 7.89% |
| 4 | 美商高盛 | 50 | 9 | +41 | 7.52% |
| 5 | 國票-南科 | 30 | 0 | +30 | 5.50% |
| 6 | 美林 | 17 | 4 | +13 | 2.39% |
| 7 | 台新 | 12 | 0 | +12 | 2.20% |
| 8 | 統一-彰化 | 10 | 0 | +10 | 1.83% |
| 9 | 富邦-新店 | 10 | 0 | +10 | 1.83% |
| 10 | 富邦-敦南 | 10 | 0 | +10 | 1.83% |
| 11 | 台新-建北 | 10 | 0 | +10 | 1.83% |
| 12 | 國票證券 | 10 | 0 | +10 | 1.83% |
| 13 | 富邦-永康 | 19 | 10 | +9 | 1.65% |
| 14 | 新光-新竹 | 8 | 0 | +8 | 1.47% |
| 15 | 光和-嘉義 | 5 | 0 | +5 | 0.92% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-信義 | 0 | 58 | -58 | 10.64% |
| 2 | 富邦-陽明 | 0 | 49 | -49 | 8.99% |
| 3 | 元大證券 | 12 | 49 | -37 | 6.79% |
| 4 | 花旗環球 | 12 | 41 | -29 | 5.32% |
| 5 | 國票-台南 | 2 | 25 | -23 | 4.22% |
| 6 | 永豐金-天母 | 3 | 24 | -21 | 3.85% |
| 7 | 國泰-高雄 | 0 | 19 | -19 | 3.49% |
| 8 | 元大-太平 | 0 | 17 | -17 | 3.12% |
| 9 | 凱基-新店 | 0 | 15 | -15 | 2.75% |
| 10 | 臺銀-高雄 | 14 | 27 | -13 | 2.39% |
| 11 | 新加坡商瑞銀 | 12 | 24 | -12 | 2.20% |
| 12 | 中國信託-松江 | 0 | 12 | -12 | 2.20% |
| 13 | 群益金鼎-民權 | 0 | 10 | -10 | 1.83% |
| 14 | 華南永昌-東勢 | 0 | 10 | -10 | 1.83% |
| 15 | 台新-世貿 | 0 | 10 | -10 | 1.83% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台新-九如
100.0%
台灣摩根士丹利
75.0%
美商高盛
50.0%
兆豐-台中港
50.0%
凱基-台北
25.0%
台中銀-豐原
0.0%
富邦-二林
0.0%
永豐金-台中
—
國泰-板橋
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料