5511
德昌
73.90
+2.30+3.21%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 71.60 | 74.30 | 71.60 | 73.90 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 69.40 | 71.80 | 69.40 | 71.60 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 67.90 | 69.90 | 67.30 | 69.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 65.50 | 69.10 | 65.50 | 67.90 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 67.40 | 68.30 | 66.30 | 66.40 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 67.30 | 69.10 | 66.70 | 67.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 68.90 | 69.60 | 65.60 | 67.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 64.00 | 69.60 | 63.30 | 69.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 63.50 | 63.80 | 61.60 | 63.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 63.24 | 63.56 | 62.84 | 63.48 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 63.72 | 64.51 | 63.00 | 63.16 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 64.11 | 64.19 | 63.56 | 63.87 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 64.03 | 64.51 | 63.72 | 64.03 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 63.24 | 64.03 | 62.92 | 64.03 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 62.92 | 63.32 | 62.44 | 63.24 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 62.12 | 63.08 | 61.96 | 62.92 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 62.36 | 62.36 | 61.09 | 62.36 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 62.04 | 62.04 | 61.25 | 61.56 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 62.20 | 62.20 | 61.17 | 62.12 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 60.61 | 61.72 | 60.45 | 61.49 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 62.12 | 62.12 | 59.73 | 60.69 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 61.41 | 61.80 | 61.09 | 61.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 61.09 | 61.49 | 61.01 | 61.17 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 59.73 | 60.93 | 59.41 | 60.93 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 59.57 | 59.65 | 58.94 | 59.57 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 61.33 | 61.80 | 58.14 | 59.18 | 2 | 0 |
| 2026-06-12 | 60.85 | 61.01 | 60.29 | 60.69 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 59.73 | 60.85 | 58.62 | 60.53 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 58.54 | 59.33 | 58.22 | 59.33 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 58.86 | 58.86 | 58.30 | 58.62 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-台中港 | 136 | 0 | +136 | 42.11% |
| 2 | 凱基-台北 | 20 | 4 | +16 | 4.95% |
| 3 | 富邦-板橋 | 13 | 0 | +13 | 4.02% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 11 | 1 | +10 | 3.10% |
| 5 | 國泰-板橋 | 12 | 2 | +10 | 3.10% |
| 6 | 富邦-永康 | 9 | 0 | +9 | 2.79% |
| 7 | 土銀-彰化 | 8 | 0 | +8 | 2.48% |
| 8 | 美商高盛 | 20 | 12 | +8 | 2.48% |
| 9 | 中國信託-永康 | 7 | 0 | +7 | 2.17% |
| 10 | 永豐金-市政 | 9 | 3 | +6 | 1.86% |
| 11 | 國泰-松江 | 5 | 0 | +5 | 1.55% |
| 12 | 元大-屏東 | 5 | 0 | +5 | 1.55% |
| 13 | 國泰-敦南 | 4 | 0 | +4 | 1.24% |
| 14 | 臺銀-臺南 | 4 | 1 | +3 | 0.93% |
| 15 | 元大-台北 | 3 | 0 | +3 | 0.93% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 12 | 39 | -27 | 8.36% |
| 2 | 凱基-信義 | 1 | 16 | -15 | 4.64% |
| 3 | 元大-員林 | 0 | 15 | -15 | 4.64% |
| 4 | 永豐金-員林 | 0 | 15 | -15 | 4.64% |
| 5 | 群益金鼎-市府 | 0 | 13 | -13 | 4.02% |
| 6 | 永豐金-台中 | 0 | 10 | -10 | 3.10% |
| 7 | 玉山-雙和 | 0 | 10 | -10 | 3.10% |
| 8 | 華南永昌-世貿 | 0 | 10 | -10 | 3.10% |
| 9 | 美林 | 0 | 9 | -9 | 2.79% |
| 10 | 元大-鳳山 | 5 | 14 | -9 | 2.79% |
| 11 | 摩根大通 | 3 | 10 | -7 | 2.17% |
| 12 | 凱基-大里 | 0 | 7 | -7 | 2.17% |
| 13 | 致和-崇德 | 0 | 6 | -6 | 1.86% |
| 14 | 台新-大裕 | 0 | 6 | -6 | 1.86% |
| 15 | 新光-台中 | 0 | 5 | -5 | 1.55% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
兆豐-台中港
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料