5388
中磊
85.10
+2.10+2.53%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 83.50 | 86.10 | 82.90 | 85.10 | 6 | 0 |
| 2026-05-21 | 82.80 | 83.50 | 81.50 | 83.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 80.10 | 82.60 | 78.80 | 81.80 | 7 | 0 |
| 2026-05-19 | 78.40 | 81.50 | 78.20 | 79.50 | 9 | 0 |
| 2026-05-18 | 77.60 | 78.90 | 77.00 | 77.60 | 3 | 0 |
| 2026-05-15 | 78.70 | 79.40 | 77.50 | 77.60 | 5 | 0 |
| 2026-05-14 | 79.50 | 79.50 | 76.20 | 77.70 | 10 | 0 |
| 2026-05-13 | 81.10 | 81.20 | 79.40 | 79.40 | 19 | 0 |
| 2026-05-12 | 87.60 | 89.20 | 86.50 | 88.20 | 8 | 0 |
| 2026-05-11 | 86.30 | 87.50 | 84.30 | 87.30 | 10 | 0 |
| 2026-05-08 | 80.60 | 86.00 | 80.60 | 85.10 | 17 | 0 |
| 2026-05-07 | 81.50 | 83.70 | 79.50 | 80.30 | 13 | 0 |
| 2026-05-06 | 79.90 | 79.90 | 77.50 | 78.40 | 5 | 0 |
| 2026-05-05 | 77.90 | 79.20 | 77.30 | 79.20 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 77.90 | 77.90 | 77.00 | 77.70 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 77.50 | 78.20 | 76.50 | 76.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 77.60 | 78.50 | 76.60 | 77.20 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 78.20 | 78.20 | 76.80 | 77.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 79.50 | 79.50 | 76.40 | 77.40 | 4 | 0 |
| 2026-04-24 | 82.30 | 82.30 | 78.70 | 78.80 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 84.70 | 84.90 | 79.50 | 81.40 | 6 | 0 |
| 2026-04-22 | 83.80 | 84.90 | 83.20 | 84.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 83.70 | 84.40 | 82.80 | 83.60 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 83.00 | 83.80 | 82.60 | 83.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 84.10 | 85.40 | 82.10 | 82.20 | 5 | 0 |
| 2026-04-16 | 83.10 | 83.90 | 82.70 | 83.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-15 | 81.80 | 83.30 | 81.70 | 82.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-14 | 85.00 | 85.10 | 81.50 | 81.70 | 8 | 0 |
| 2026-04-13 | 84.00 | 85.20 | 82.80 | 84.30 | 8 | 0 |
| 2026-04-10 | 87.50 | 87.50 | 83.60 | 84.10 | 12 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 1,179 | 32 | +1,147 | 19.20% |
| 2 | 美商高盛 | 998 | 54 | +944 | 15.80% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 467 | 57 | +410 | 6.86% |
| 4 | 凱基-台北 | 672 | 340 | +332 | 5.56% |
| 5 | 凱基-大直 | 228 | 3 | +225 | 3.77% |
| 6 | 摩根大通 | 242 | 57 | +185 | 3.10% |
| 7 | 美林 | 163 | 38 | +125 | 2.09% |
| 8 | 富邦-竹北 | 100 | 0 | +100 | 1.67% |
| 9 | 港商野村 | 80 | 3 | +77 | 1.29% |
| 10 | 元大證券 | 319 | 244 | +75 | 1.26% |
| 11 | 土銀 | 77 | 12 | +65 | 1.09% |
| 12 | 富邦-員林 | 63 | 3 | +60 | 1.00% |
| 13 | 兆豐-西螺 | 37 | 0 | +37 | 0.62% |
| 14 | 永豐金-信義 | 32 | 0 | +32 | 0.54% |
| 15 | 群益金鼎 | 38 | 11 | +27 | 0.45% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-大雅 | 0 | 171 | -171 | 2.86% |
| 2 | 花旗環球 | 3 | 121 | -118 | 1.97% |
| 3 | 新光 | 16 | 131 | -115 | 1.92% |
| 4 | 國泰-敦南 | 22 | 120 | -98 | 1.64% |
| 5 | 台新 | 4 | 101 | -97 | 1.62% |
| 6 | 元大-和平 | 4 | 94 | -90 | 1.51% |
| 7 | 富邦-建國 | 4 | 79 | -75 | 1.26% |
| 8 | 康和-仁愛 | 0 | 60 | -60 | 1.00% |
| 9 | 台新-中原 | 2 | 55 | -53 | 0.89% |
| 10 | 凱基-羅東 | 0 | 47 | -47 | 0.79% |
| 11 | 永豐金證券 | 29 | 74 | -45 | 0.75% |
| 12 | 國票-九鼎 | 9 | 54 | -45 | 0.75% |
| 13 | 永全-南崁 | 0 | 44 | -44 | 0.74% |
| 14 | 華南永昌-潮州 | 0 | 43 | -43 | 0.72% |
| 15 | 富邦-陽明 | 2 | 44 | -42 | 0.70% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料