5328
華容
66.30
+6.00+9.95%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 65.00 | 66.30 | 64.50 | 66.30 | 7 | 0 |
| 2026-07-21 | 58.00 | 60.30 | 56.60 | 60.30 | 6 | 0 |
| 2026-07-20 | 59.00 | 59.70 | 54.30 | 54.90 | 12 | 0 |
| 2026-07-17 | 64.10 | 65.20 | 60.30 | 60.30 | 11 | 0 |
| 2026-07-16 | 65.50 | 72.50 | 65.20 | 67.00 | 39 | 0 |
| 2026-07-15 | 63.20 | 66.20 | 60.00 | 66.20 | 19 | 0 |
| 2026-07-14 | 65.20 | 67.40 | 60.50 | 64.00 | 24 | 0 |
| 2026-07-13 | 70.90 | 72.60 | 64.80 | 65.40 | 21 | 0 |
| 2026-07-09 | 72.40 | 74.70 | 70.50 | 70.50 | 22 | 0 |
| 2026-07-08 | 79.80 | 79.80 | 70.20 | 71.80 | 29 | 0 |
| 2026-07-07 | 82.00 | 86.20 | 74.70 | 75.90 | 45 | 0 |
| 2026-07-06 | 84.00 | 87.50 | 80.10 | 80.60 | 35 | 0 |
| 2026-07-03 | 80.10 | 88.80 | 80.10 | 82.40 | 58 | 0 |
| 2026-07-02 | 81.00 | 84.60 | 79.50 | 81.90 | 86 | 0 |
| 2026-07-01 | 75.80 | 78.20 | 75.50 | 78.20 | 25 | 0 |
| 2026-06-30 | 66.60 | 71.10 | 64.70 | 71.10 | 30 | 0 |
| 2026-06-29 | 71.20 | 74.30 | 63.50 | 64.70 | 79 | 0 |
| 2026-06-26 | 64.50 | 70.20 | 64.20 | 70.20 | 46 | 0 |
| 2026-06-25 | 59.90 | 63.90 | 59.70 | 63.90 | 30 | 0 |
| 2026-06-24 | 51.70 | 58.10 | 51.70 | 58.10 | 28 | 0 |
| 2026-06-23 | 57.00 | 58.20 | 52.60 | 52.90 | 21 | 0 |
| 2026-06-22 | 58.40 | 60.00 | 57.00 | 58.00 | 45 | 0 |
| 2026-06-18 | 51.80 | 56.50 | 51.80 | 56.50 | 43 | 0 |
| 2026-06-17 | 53.00 | 53.30 | 48.25 | 51.40 | 62 | 0 |
| 2026-06-16 | 49.80 | 51.20 | 48.20 | 51.20 | 37 | 0 |
| 2026-06-15 | 43.50 | 46.55 | 43.50 | 46.55 | 26 | 0 |
| 2026-06-12 | 45.50 | 46.70 | 42.25 | 42.35 | 40 | 0 |
| 2026-06-11 | 46.05 | 46.90 | 41.50 | 43.20 | 69 | 0 |
| 2026-06-10 | 42.15 | 47.00 | 42.10 | 44.85 | 70 | 0 |
| 2026-06-09 | 39.45 | 42.75 | 39.20 | 42.75 | 44 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 951 | 393 | +558 | 8.48% |
| 2 | 永豐金-內湖 | 150 | 2 | +148 | 2.25% |
| 3 | 台新-建北 | 134 | 2 | +132 | 2.01% |
| 4 | 凱基-文心 | 125 | 0 | +125 | 1.90% |
| 5 | 摩根大通 | 115 | 3 | +112 | 1.70% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 124 | 24 | +100 | 1.52% |
| 7 | 華南永昌 | 311 | 227 | +84 | 1.28% |
| 8 | 美商高盛 | 148 | 83 | +65 | 0.99% |
| 9 | 凱基-城中 | 1,107 | 1,045 | +62 | 0.94% |
| 10 | 凱基 | 49 | 0 | +49 | 0.74% |
| 11 | 凱基-中壢 | 39 | 7 | +32 | 0.49% |
| 12 | 石橋證券 | 50 | 21 | +29 | 0.44% |
| 13 | 華南永昌-麻豆 | 35 | 10 | +25 | 0.38% |
| 14 | 中國信託-高雄 | 29 | 5 | +24 | 0.36% |
| 15 | 台新-北中壢 | 22 | 1 | +21 | 0.32% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 0 | 154 | -154 | 2.34% |
| 2 | 統一-南京 | 0 | 107 | -107 | 1.63% |
| 3 | 群益金鼎-新店 | 0 | 87 | -87 | 1.32% |
| 4 | 台新-台中 | 2 | 77 | -75 | 1.14% |
| 5 | 國泰-敦南 | 74 | 149 | -75 | 1.14% |
| 6 | 群益金鼎-內湖 | 50 | 110 | -60 | 0.91% |
| 7 | 元大-台中中港 | 1 | 43 | -42 | 0.64% |
| 8 | 元大證券 | 491 | 530 | -39 | 0.59% |
| 9 | 富邦-羅東 | 3 | 39 | -36 | 0.55% |
| 10 | 元大-崇德 | 1 | 28 | -27 | 0.41% |
| 11 | 元大-南屯 | 4 | 28 | -24 | 0.36% |
| 12 | 富邦-嘉義 | 1 | 22 | -21 | 0.32% |
| 13 | 元大-萬華 | 1 | 21 | -20 | 0.30% |
| 14 | 統一-高雄 | 0 | 19 | -19 | 0.29% |
| 15 | 富邦-桃園 | 5 | 24 | -19 | 0.29% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
新加坡商瑞銀
100.0%
美林
100.0%
美商高盛
66.7%
摩根大通
50.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料