5309
系統電
69.30
+1.80+2.67%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 67.80 | 70.00 | 67.10 | 69.30 | 11 | 0 |
| 2026-05-21 | 69.60 | 70.90 | 67.40 | 67.50 | 13 | 0 |
| 2026-05-20 | 64.70 | 70.10 | 64.30 | 67.70 | 19 | 0 |
| 2026-05-19 | 66.00 | 66.70 | 64.50 | 64.70 | 5 | 0 |
| 2026-05-18 | 64.30 | 66.80 | 61.50 | 66.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-15 | 64.80 | 67.70 | 63.50 | 64.90 | 9 | 0 |
| 2026-05-14 | 64.00 | 66.40 | 63.10 | 64.80 | 5 | 0 |
| 2026-05-13 | 65.50 | 67.00 | 63.40 | 63.90 | 7 | 0 |
| 2026-05-12 | 68.50 | 69.40 | 66.30 | 66.50 | 17 | 0 |
| 2026-05-11 | 64.90 | 69.50 | 63.90 | 67.40 | 23 | 0 |
| 2026-05-08 | 63.60 | 67.90 | 62.10 | 63.80 | 13 | 0 |
| 2026-05-07 | 64.00 | 65.00 | 62.60 | 63.80 | 6 | 0 |
| 2026-05-06 | 65.00 | 65.50 | 61.50 | 63.20 | 9 | 0 |
| 2026-05-05 | 60.60 | 65.50 | 60.20 | 64.50 | 12 | 0 |
| 2026-05-04 | 61.00 | 61.80 | 60.30 | 60.60 | 3 | 0 |
| 2026-04-30 | 60.60 | 62.50 | 60.00 | 60.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-29 | 62.10 | 62.20 | 60.50 | 60.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 63.00 | 63.40 | 60.80 | 62.80 | 6 | 0 |
| 2026-04-27 | 61.40 | 62.50 | 59.00 | 62.30 | 6 | 0 |
| 2026-04-24 | 61.90 | 62.50 | 59.20 | 60.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 64.40 | 64.50 | 58.10 | 61.10 | 13 | 0 |
| 2026-04-22 | 61.60 | 64.90 | 61.00 | 62.80 | 13 | 0 |
| 2026-04-21 | 60.90 | 61.80 | 59.20 | 61.60 | 6 | 0 |
| 2026-04-20 | 59.90 | 61.40 | 59.20 | 60.20 | 5 | 0 |
| 2026-04-17 | 60.00 | 60.00 | 58.10 | 58.80 | 3 | 0 |
| 2026-04-16 | 59.30 | 60.90 | 58.80 | 59.20 | 6 | 0 |
| 2026-04-15 | 57.70 | 59.90 | 57.60 | 58.30 | 6 | 0 |
| 2026-04-14 | 56.60 | 57.40 | 56.30 | 56.70 | 3 | 0 |
| 2026-04-13 | 56.40 | 56.40 | 54.90 | 56.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 56.30 | 57.50 | 55.50 | 56.40 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 1,366 | 93 | +1,273 | 11.53% |
| 2 | 摩根大通 | 609 | 176 | +433 | 3.92% |
| 3 | 美林 | 389 | 0 | +389 | 3.52% |
| 4 | 元大證券 | 773 | 469 | +304 | 2.75% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 366 | 121 | +245 | 2.22% |
| 6 | 凱基-台北 | 745 | 519 | +226 | 2.05% |
| 7 | 凱基-中港 | 196 | 4 | +192 | 1.74% |
| 8 | 台新-松江 | 196 | 10 | +186 | 1.68% |
| 9 | 凱基 | 176 | 0 | +176 | 1.59% |
| 10 | 華南永昌-中正 | 174 | 15 | +159 | 1.44% |
| 11 | 港商野村 | 169 | 31 | +138 | 1.25% |
| 12 | 永豐金證券 | 164 | 83 | +81 | 0.73% |
| 13 | 富邦證券 | 88 | 14 | +74 | 0.67% |
| 14 | 富邦-陽明 | 82 | 32 | +50 | 0.45% |
| 15 | 國票-安和 | 64 | 22 | +42 | 0.38% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 151 | 384 | -233 | 2.11% |
| 2 | 永豐金-大園 | 11 | 186 | -175 | 1.58% |
| 3 | 新光 | 98 | 214 | -116 | 1.05% |
| 4 | 第一金-新興 | 5 | 113 | -108 | 0.98% |
| 5 | 富邦-仁愛 | 7 | 75 | -68 | 0.62% |
| 6 | 元大-忠孝 | 0 | 67 | -67 | 0.61% |
| 7 | 凱基-新莊 | 15 | 79 | -64 | 0.58% |
| 8 | 群益金鼎-桃園 | 7 | 70 | -63 | 0.57% |
| 9 | 台新-屏新 | 1 | 61 | -60 | 0.54% |
| 10 | 元大-成功 | 8 | 64 | -56 | 0.51% |
| 11 | 台新-敦南 | 1 | 55 | -54 | 0.49% |
| 12 | 群益金鼎-高雄 | 11 | 61 | -50 | 0.45% |
| 13 | 富邦-南京 | 13 | 63 | -50 | 0.45% |
| 14 | 元大-汐止 | 0 | 42 | -42 | 0.38% |
| 15 | 富邦-敦南 | 4 | 44 | -40 | 0.36% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料