4991
環宇-KY
420.50
+38.00+9.93%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 405.00 | 420.50 | 398.00 | 420.50 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 365.00 | 382.50 | 358.00 | 382.50 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 358.00 | 365.50 | 327.50 | 348.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-17 | 382.50 | 387.50 | 360.00 | 360.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 414.50 | 415.00 | 394.50 | 400.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 | 435.50 | 436.00 | 413.50 | 426.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-14 | 440.00 | 458.00 | 405.50 | 417.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-13 | 464.00 | 471.00 | 437.50 | 450.50 | 3 | 0 |
| 2026-07-09 | 505.00 | 506.00 | 461.50 | 461.50 | 5 | 0 |
| 2026-07-08 | 485.00 | 504.00 | 467.50 | 482.00 | 8 | 0 |
| 2026-07-07 | 512.00 | 530.00 | 469.00 | 469.00 | 10 | 0 |
| 2026-07-06 | 578.00 | 586.00 | 521.00 | 521.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-03 | 511.00 | 578.00 | 511.00 | 578.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-02 | 520.00 | 535.00 | 518.00 | 526.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 532.00 | 546.00 | 525.00 | 543.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 504.00 | 530.00 | 501.00 | 530.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 503.00 | 520.00 | 465.50 | 482.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 560.00 | 560.00 | 506.00 | 507.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 575.00 | 575.00 | 557.00 | 562.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 536.00 | 566.00 | 533.00 | 563.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 566.00 | 566.00 | 520.00 | 536.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 566.00 | 566.00 | 555.00 | 564.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 530.00 | 566.00 | 527.00 | 566.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 568.00 | 582.00 | 550.00 | 560.00 | 6 | 0 |
| 2026-06-16 | 574.00 | 598.00 | 574.00 | 587.00 | 7 | 0 |
| 2026-06-15 | 570.00 | 573.00 | 539.00 | 544.00 | 7 | 0 |
| 2026-06-12 | 577.00 | 577.00 | 525.00 | 554.00 | 7 | 0 |
| 2026-06-11 | 518.00 | 541.00 | 485.50 | 530.00 | 8 | 0 |
| 2026-06-10 | 572.00 | 584.00 | 539.00 | 539.00 | 5 | 0 |
| 2026-06-09 | 620.00 | 646.00 | 595.00 | 598.00 | 6 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 538 | 115 | +423 | 12.36% |
| 2 | 富邦證券 | 321 | 9 | +312 | 9.11% |
| 3 | 統一 | 167 | 6 | +161 | 4.70% |
| 4 | 國泰證券 | 110 | 0 | +110 | 3.21% |
| 5 | 統一-敦南 | 109 | 13 | +96 | 2.80% |
| 6 | 永豐金-信義 | 65 | 0 | +65 | 1.90% |
| 7 | 永豐金-匯立 | 47 | 0 | +47 | 1.37% |
| 8 | 群益金鼎 | 131 | 90 | +41 | 1.20% |
| 9 | 群益金鼎-館前 | 45 | 6 | +39 | 1.14% |
| 10 | 永豐金證券 | 62 | 24 | +38 | 1.11% |
| 11 | 新光 | 35 | 6 | +29 | 0.85% |
| 12 | 第一金-忠孝 | 28 | 0 | +28 | 0.82% |
| 13 | 台新-宜蘭 | 25 | 0 | +25 | 0.73% |
| 14 | 玉山-信義 | 25 | 1 | +24 | 0.70% |
| 15 | 兆豐-新竹 | 20 | 0 | +20 | 0.58% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 250 | 689 | -439 | 12.83% |
| 2 | 美林 | 78 | 276 | -198 | 5.78% |
| 3 | 美商高盛 | 58 | 211 | -153 | 4.47% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 124 | -124 | 3.62% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 11 | 123 | -112 | 3.27% |
| 6 | 群益金鼎-新店 | 0 | 48 | -48 | 1.40% |
| 7 | 永豐金-內湖 | 0 | 31 | -31 | 0.91% |
| 8 | 富邦-建國 | 2 | 30 | -28 | 0.82% |
| 9 | 凱基-苗栗 | 0 | 24 | -24 | 0.70% |
| 10 | 國票-安和 | 2 | 26 | -24 | 0.70% |
| 11 | 港商野村 | 0 | 19 | -19 | 0.56% |
| 12 | 元大-板橋三民 | 0 | 17 | -17 | 0.50% |
| 13 | 凱基 | 13 | 30 | -17 | 0.50% |
| 14 | 凱基-新店 | 0 | 16 | -16 | 0.47% |
| 15 | 台新 | 3 | 18 | -15 | 0.44% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
50.0%
凱基-台北
40.0%
美林
0.0%
美商高盛
—
台灣摩根士丹利
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料