4971
IET-KY
318.00
-35.00-9.92%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 346.50 | 349.50 | 318.00 | 318.00 | 804 | 261,079 | 324.66 |
| 2026-11-18 | 350.00 | 365.00 | 316.50 | 353.00 | 2,320 | 796,337 | 343.21 |
| 2026-11-17 | 332.50 | 353.50 | 329.00 | 332.00 | 1,099 | 370,985 | 337.50 |
| 2026-11-16 | 393.00 | 398.00 | 364.50 | 364.50 | 669 | 252,165 | 376.95 |
| 2026-11-13 | 415.00 | 420.00 | 394.00 | 404.50 | 1,614 | 657,487 | 407.41 |
| 2026-11-12 | 420.00 | 431.00 | 396.50 | 400.00 | 1,745 | 727,555 | 416.99 |
| 2026-11-11 | 401.00 | 412.50 | 387.50 | 407.00 | 1,298 | 517,739 | 399.01 |
| 2026-11-10 | 389.00 | 389.00 | 381.00 | 389.00 | 727 | 281,986 | 387.62 |
| 2026-11-09 | 348.00 | 354.00 | 339.00 | 354.00 | 281 | 97,845 | 348.52 |
| 2026-11-06 | 322.00 | 334.00 | 322.00 | 322.00 | 1,116 | 362,251 | 324.58 |
| 2026-11-05 | 381.00 | 389.00 | 357.50 | 357.50 | 975 | 360,166 | 369.28 |
| 2026-11-04 | 394.00 | 403.00 | 358.50 | 397.00 | 1,532 | 587,689 | 383.71 |
| 2026-11-03 | 417.00 | 422.00 | 389.00 | 389.00 | 1,141 | 458,065 | 401.63 |
| 2026-11-02 | 419.00 | 443.00 | 417.00 | 432.00 | 869 | 376,106 | 432.74 |
| 2026-10-30 | 449.00 | 454.50 | 426.00 | 429.00 | 683 | 296,911 | 434.41 |
| 2026-10-29 | 517.00 | 522.00 | 468.00 | 472.50 | 1,770 | 864,565 | 488.52 |
| 2026-10-28 | 472.50 | 497.00 | 472.00 | 497.00 | 993 | 483,280 | 486.68 |
| 2026-10-27 | 465.00 | 479.00 | 446.00 | 452.00 | 882 | 406,235 | 460.69 |
| 2026-10-22 | 490.00 | 491.00 | 444.50 | 450.00 | 920 | — | — |
| 2026-10-21 | 492.00 | 492.00 | 475.00 | 482.50 | 538 | — | — |
| 2026-10-20 | 480.00 | 486.00 | 465.00 | 466.00 | 767 | — | — |
| 2026-10-19 | 456.50 | 475.50 | 450.00 | 470.00 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-16 | 511.00 | 518.00 | 485.00 | 491.00 | 1,148 | — | — |
| 2026-10-15 | 511.00 | 528.00 | 502.00 | 507.00 | 1,052 | — | — |
| 2026-10-14 | 536.00 | 559.00 | 531.00 | 557.00 | 933 | — | — |
| 2026-10-13 | 565.00 | 569.00 | 531.00 | 536.00 | 1,615 | — | — |
| 2026-10-12 | 584.00 | 599.00 | 574.00 | 590.00 | 1,025 | — | — |
| 2026-10-08 | 603.00 | 608.00 | 584.00 | 596.00 | 1,152 | — | — |
| 2026-10-07 | 600.00 | 640.00 | 600.00 | 604.00 | 3,938 | — | — |
| 2026-10-06 | 588.00 | 620.00 | 581.00 | 585.00 | 3,132 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商野村 | 24 | 4 | +20 | 2.49% |
| 2 | 中農 | 10 | 0 | +10 | 1.24% |
| 3 | 國泰-敦南 | 23 | 14 | +9 | 1.12% |
| 4 | 摩根大通 | 38 | 30 | +8 | 1.00% |
| 5 | 台新 | 9 | 3 | +6 | 0.75% |
| 6 | 安泰 | 6 | 0 | +6 | 0.75% |
| 7 | 群益金鼎-台北 | 6 | 0 | +6 | 0.75% |
| 8 | 元大-內湖 | 6 | 0 | +6 | 0.75% |
| 9 | 大昌-新店 | 5 | 0 | +5 | 0.62% |
| 10 | 新光-高雄 | 4 | 0 | +4 | 0.50% |
| 11 | 聯邦證券 | 4 | 0 | +4 | 0.50% |
| 12 | 富邦-七賢 | 4 | 0 | +4 | 0.50% |
| 13 | 元大-新竹經國 | 4 | 0 | +4 | 0.50% |
| 14 | 永豐金-古亭 | 4 | 0 | +4 | 0.50% |
| 15 | 永豐金-桃園 | 4 | 0 | +4 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新光 | 6 | 39 | -33 | 4.10% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 18 | 50 | -32 | 3.98% |
| 3 | 富邦-三重 | 34 | 61 | -27 | 3.36% |
| 4 | 美林 | 3 | 25 | -22 | 2.74% |
| 5 | 美商高盛 | 27 | 39 | -12 | 1.49% |
| 6 | 台新-松江 | 5 | 17 | -12 | 1.49% |
| 7 | 富邦-虎尾 | 0 | 10 | -10 | 1.24% |
| 8 | 臺銀-新竹 | 0 | 10 | -10 | 1.24% |
| 9 | 元大-永春 | 2 | 11 | -9 | 1.12% |
| 10 | 凱基-台北 | 64 | 70 | -6 | 0.75% |
| 11 | 國票-南京 | 1 | 6 | -5 | 0.62% |
| 12 | 群益金鼎-敦南 | 0 | 5 | -5 | 0.62% |
| 13 | 永豐金-敦南 | 1 | 6 | -5 | 0.62% |
| 14 | 永豐金-大園 | 0 | 5 | -5 | 0.62% |
| 15 | 元大-中壢 | 2 | 7 | -5 | 0.62% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
66.7%
凱基-台北
66.7%
台灣摩根士丹利
50.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料