4939
亞電
48.10
-5.30-9.93%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 52.60 | 52.90 | 48.10 | 48.10 | 2,163 | 106,636 | 49.29 |
| 2026-11-18 | 53.30 | 54.40 | 49.30 | 53.40 | 2,614 | 136,154 | 52.09 |
| 2026-11-17 | 54.00 | 54.90 | 52.00 | 52.90 | 1,613 | 85,868 | 53.24 |
| 2026-11-16 | 61.90 | 61.90 | 55.80 | 55.80 | 1,814 | 104,156 | 57.41 |
| 2026-11-13 | 63.80 | 64.40 | 60.90 | 61.90 | 1,966 | 123,174 | 62.64 |
| 2026-11-12 | 63.50 | 65.90 | 61.60 | 61.60 | 2,989 | 190,913 | 63.86 |
| 2026-11-11 | 61.80 | 63.80 | 60.90 | 63.40 | 3,090 | 193,530 | 62.64 |
| 2026-11-10 | 61.70 | 64.60 | 60.20 | 60.80 | 4,332 | 268,767 | 62.05 |
| 2026-11-09 | 55.60 | 59.30 | 55.10 | 58.80 | 2,435 | 141,403 | 58.08 |
| 2026-11-06 | 50.20 | 55.00 | 50.20 | 54.00 | 2,434 | 127,558 | 52.40 |
| 2026-11-05 | 60.70 | 60.80 | 55.30 | 55.70 | 2,386 | 137,742 | 57.73 |
| 2026-11-04 | 63.20 | 63.80 | 57.50 | 60.60 | 3,395 | 205,863 | 60.64 |
| 2026-11-03 | 64.50 | 65.60 | 60.50 | 62.70 | 3,348 | 210,899 | 63.00 |
| 2026-11-02 | 64.00 | 67.30 | 63.80 | 66.60 | 1,890 | 124,753 | 66.01 |
| 2026-10-30 | 66.80 | 66.90 | 63.50 | 66.50 | 2,676 | 173,720 | 64.92 |
| 2026-10-29 | 71.60 | 72.00 | 68.50 | 68.60 | 2,708 | 188,301 | 69.55 |
| 2026-10-28 | 72.50 | 72.50 | 70.20 | 71.50 | 4,151 | 296,245 | 71.36 |
| 2026-10-27 | 72.60 | 73.00 | 69.60 | 70.00 | 5,824 | 412,242 | 70.78 |
| 2026-10-22 | 78.40 | 79.50 | 72.00 | 72.20 | 8,896 | — | — |
| 2026-10-21 | 81.70 | 81.90 | 77.20 | 77.90 | 10,572 | — | — |
| 2026-10-20 | 78.30 | 84.90 | 78.10 | 78.70 | 26,668 | — | — |
| 2026-10-19 | 82.90 | 85.00 | 78.30 | 78.30 | 34,348 | — | — |
| 2026-10-16 | 77.70 | 83.30 | 77.70 | 83.30 | 21,512 | — | — |
| 2026-10-15 | 77.60 | 83.00 | 75.40 | 75.80 | 51,967 | — | — |
| 2026-10-14 | 75.40 | 78.50 | 75.40 | 78.50 | 3,737 | — | — |
| 2026-10-13 | 72.70 | 73.80 | 70.00 | 71.40 | 3,852 | — | — |
| 2026-10-12 | 76.30 | 77.30 | 75.00 | 75.00 | 3,470 | — | — |
| 2026-10-08 | 76.20 | 80.70 | 76.20 | 78.30 | 12,238 | — | — |
| 2026-10-07 | 76.50 | 78.20 | 76.30 | 76.90 | 2,206 | — | — |
| 2026-10-06 | 79.20 | 79.20 | 76.20 | 76.30 | 4,185 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一金-高雄 | 120 | 2 | +118 | 5.46% |
| 2 | 凱基-台北 | 317 | 239 | +78 | 3.61% |
| 3 | 元大-中和 | 32 | 2 | +30 | 1.39% |
| 4 | 統一 | 54 | 29 | +25 | 1.16% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 113 | 96 | +17 | 0.79% |
| 6 | 摩根大通 | 119 | 103 | +16 | 0.74% |
| 7 | 第一金-豐原 | 15 | 0 | +15 | 0.69% |
| 8 | 華南永昌-大安 | 14 | 0 | +14 | 0.65% |
| 9 | 台灣企銀-岡山 | 13 | 0 | +13 | 0.60% |
| 10 | 富邦-宜蘭 | 11 | 0 | +11 | 0.51% |
| 11 | 新百王 | 11 | 0 | +11 | 0.51% |
| 12 | 永豐金-員林 | 11 | 0 | +11 | 0.51% |
| 13 | 國泰-台中 | 12 | 2 | +10 | 0.46% |
| 14 | 兆豐-鹿港 | 10 | 0 | +10 | 0.46% |
| 15 | 兆豐-桃鶯 | 10 | 0 | +10 | 0.46% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 71 | 144 | -73 | 3.37% |
| 2 | 永豐金證券 | 8 | 69 | -61 | 2.82% |
| 3 | 元大-雙和 | 8 | 63 | -55 | 2.54% |
| 4 | 台新-緯城 | 0 | 50 | -50 | 2.31% |
| 5 | 第一金-路竹 | 0 | 30 | -30 | 1.39% |
| 6 | 美商高盛 | 176 | 204 | -28 | 1.29% |
| 7 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 0 | 28 | -28 | 1.29% |
| 8 | 致和-東門 | 0 | 20 | -20 | 0.92% |
| 9 | 台新-台南 | 0 | 20 | -20 | 0.92% |
| 10 | 凱基-雙和 | 0 | 18 | -18 | 0.83% |
| 11 | 台新 | 4 | 20 | -16 | 0.74% |
| 12 | 華南永昌 | 0 | 15 | -15 | 0.69% |
| 13 | 元大-斗六 | 2 | 15 | -13 | 0.60% |
| 14 | 富邦-竹東 | 0 | 11 | -11 | 0.51% |
| 15 | 統一-屏東 | 0 | 10 | -10 | 0.46% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
統一-城中
100.0%
群益金鼎-新店
100.0%
統一
75.0%
第一金-高雄
66.7%
國票-敦北法人
66.7%
凱基-站前
66.7%
台新
66.7%
台新-緯城
66.7%
永豐金-竹科
66.7%
永豐金-內湖
60.0%
元大證券
55.6%
摩根大通
52.9%
富邦證券
50.0%
群益金鼎
50.0%
華南永昌
50.0%
國泰-台中
50.0%
國票證券
50.0%
富邦-敦南
50.0%
永豐金證券
50.0%
玉山-台南
50.0%
群益金鼎-館前
50.0%
元大-松江
50.0%
凱基-台北
46.9%
永豐金-松山
45.5%
美商高盛
45.0%
美林
42.9%
港商野村
40.0%
新加坡商瑞銀
38.5%
台灣摩根士丹利
33.3%
凱基-城中
33.3%
富邦-高雄
33.3%
新光
28.6%
元大-竹科
25.0%
國泰-敦南
0.0%
台新-五權西
0.0%
富邦-三峽
0.0%
凱基-信義
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料