4770
上品
250.00
-26.50-9.58%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 271.00 | 275.50 | 249.00 | 250.00 | 1,073 | 276,391 | 257.62 |
| 2026-11-18 | 279.00 | 282.00 | 262.00 | 276.50 | 1,006 | 273,376 | 271.80 |
| 2026-11-17 | 290.00 | 292.50 | 272.00 | 272.00 | 1,404 | 394,780 | 281.26 |
| 2026-11-16 | 296.00 | 302.00 | 286.50 | 295.00 | 1,320 | 387,654 | 293.73 |
| 2026-11-13 | 300.00 | 313.50 | 296.50 | 299.00 | 1,282 | 391,072 | 305.06 |
| 2026-11-12 | 309.00 | 309.00 | 286.00 | 290.00 | 1,108 | 329,465 | 297.22 |
| 2026-11-11 | 297.00 | 312.50 | 292.50 | 308.00 | 1,622 | 490,633 | 302.53 |
| 2026-11-10 | 284.50 | 300.00 | 283.50 | 295.50 | 2,644 | 775,560 | 293.33 |
| 2026-11-09 | 262.00 | 286.00 | 261.50 | 286.00 | 645 | 179,494 | 278.43 |
| 2026-11-06 | 245.50 | 265.00 | 245.50 | 260.00 | 1,016 | 258,958 | 254.88 |
| 2026-11-05 | 283.00 | 288.00 | 270.50 | 272.50 | 897 | 249,393 | 278.08 |
| 2026-11-04 | 282.00 | 293.00 | 275.00 | 292.00 | 1,149 | 326,768 | 284.36 |
| 2026-11-03 | 283.00 | 284.50 | 266.50 | 276.00 | 1,334 | 366,284 | 274.57 |
| 2026-11-02 | 285.00 | 294.50 | 281.00 | 288.50 | 842 | 241,561 | 286.89 |
| 2026-10-30 | 290.00 | 300.00 | 289.00 | 290.00 | 1,311 | 384,763 | 293.58 |
| 2026-10-29 | 300.00 | 302.00 | 288.50 | 301.00 | 1,104 | 327,866 | 296.99 |
| 2026-10-28 | 300.00 | 308.50 | 294.00 | 306.00 | 1,604 | 487,321 | 303.84 |
| 2026-10-27 | 297.00 | 299.00 | 283.50 | 291.00 | 1,352 | 394,479 | 291.87 |
| 2026-10-22 | 316.00 | 316.00 | 290.50 | 292.00 | 2,659 | — | — |
| 2026-10-21 | 299.00 | 313.50 | 282.50 | 313.50 | 5,804 | — | — |
| 2026-10-20 | 266.50 | 293.50 | 266.50 | 285.00 | 1,974 | — | — |
| 2026-10-19 | 268.00 | 271.00 | 263.00 | 268.00 | 339 | — | — |
| 2026-10-16 | 278.50 | 278.50 | 268.00 | 271.50 | 508 | — | — |
| 2026-10-15 | 275.50 | 285.00 | 273.00 | 273.00 | 1,068 | — | — |
| 2026-10-14 | 271.00 | 288.00 | 268.50 | 280.00 | 992 | — | — |
| 2026-10-13 | 267.00 | 271.00 | 265.50 | 268.50 | 528 | — | — |
| 2026-10-12 | 278.50 | 284.00 | 270.00 | 270.00 | 842 | — | — |
| 2026-10-08 | 276.50 | 288.50 | 271.00 | 282.00 | 1,933 | — | — |
| 2026-10-07 | 266.00 | 270.00 | 266.00 | 267.50 | 415 | — | — |
| 2026-10-06 | 273.00 | 273.50 | 265.00 | 266.00 | 709 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 103 | 56 | +47 | 4.38% |
| 2 | 台新 | 52 | 16 | +36 | 3.36% |
| 3 | 國票-敦北法人 | 30 | 0 | +30 | 2.80% |
| 4 | 元大-內湖民權 | 20 | 0 | +20 | 1.86% |
| 5 | 元大-敦南 | 22 | 2 | +20 | 1.86% |
| 6 | 永豐金-桃園 | 20 | 2 | +18 | 1.68% |
| 7 | 元大-鹿港 | 16 | 2 | +14 | 1.30% |
| 8 | 元大-亞灣 | 11 | 1 | +10 | 0.93% |
| 9 | 國票-彰化 | 10 | 0 | +10 | 0.93% |
| 10 | 中國信託 | 14 | 4 | +10 | 0.93% |
| 11 | 富邦-和美 | 11 | 2 | +9 | 0.84% |
| 12 | 第一金-彰化 | 8 | 0 | +8 | 0.75% |
| 13 | 摩根大通 | 53 | 45 | +8 | 0.75% |
| 14 | 元大-長庚 | 8 | 0 | +8 | 0.75% |
| 15 | 台新-同大 | 10 | 2 | +8 | 0.75% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 49 | 96 | -47 | 4.38% |
| 2 | 美商高盛 | 80 | 109 | -29 | 2.70% |
| 3 | 群益金鼎-市府 | 0 | 20 | -20 | 1.86% |
| 4 | 國泰證券 | 2 | 21 | -19 | 1.77% |
| 5 | 凱基-桃園 | 0 | 18 | -18 | 1.68% |
| 6 | 永豐金-信義 | 0 | 17 | -17 | 1.58% |
| 7 | 第一金-安和 | 0 | 15 | -15 | 1.40% |
| 8 | 宏遠-民生 | 0 | 13 | -13 | 1.21% |
| 9 | 元大-忠孝 | 0 | 11 | -11 | 1.03% |
| 10 | 大昌 | 0 | 10 | -10 | 0.93% |
| 11 | 富邦-新店 | 1 | 11 | -10 | 0.93% |
| 12 | 元大證券 | 81 | 90 | -9 | 0.84% |
| 13 | 統一-土城 | 0 | 7 | -7 | 0.65% |
| 14 | 玉山-新莊 | 3 | 10 | -7 | 0.65% |
| 15 | 富邦-陽明 | 0 | 7 | -7 | 0.65% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
凱基
100.0%
美商高盛
66.7%
台新
66.7%
富邦證券
66.7%
凱基-台北
66.7%
新加坡商瑞銀
60.0%
摩根大通
50.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料