4764
雙鍵
94.80
-9.70-9.28%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 104.00 | 104.50 | 94.30 | 94.80 | 1,069 | 104,110 | 97.39 |
| 2026-11-18 | 108.50 | 108.50 | 98.50 | 104.50 | 782 | 80,876 | 103.47 |
| 2026-11-17 | 108.00 | 111.50 | 102.50 | 105.50 | 904 | 96,301 | 106.48 |
| 2026-11-16 | 125.00 | 125.00 | 113.00 | 113.50 | 610 | 71,099 | 116.51 |
| 2026-11-13 | 129.50 | 131.50 | 124.00 | 125.00 | 546 | 70,007 | 128.18 |
| 2026-11-12 | 132.00 | 136.00 | 125.50 | 126.50 | 810 | 106,729 | 131.72 |
| 2026-11-11 | 125.50 | 132.50 | 125.50 | 131.00 | 816 | 105,905 | 129.83 |
| 2026-11-10 | 125.00 | 132.00 | 121.00 | 125.50 | 1,843 | 234,020 | 126.99 |
| 2026-11-09 | 118.50 | 124.00 | 115.00 | 124.00 | 945 | 114,801 | 121.47 |
| 2026-11-06 | 108.00 | 117.00 | 108.00 | 113.00 | 1,666 | 185,755 | 111.47 |
| 2026-11-05 | 130.00 | 130.00 | 117.50 | 120.00 | 1,576 | 193,164 | 122.54 |
| 2026-11-04 | 135.50 | 135.50 | 122.00 | 125.50 | 2,917 | 366,375 | 125.59 |
| 2026-11-03 | 143.00 | 143.00 | 130.50 | 135.50 | 1,385 | 187,075 | 135.12 |
| 2026-11-02 | 143.00 | 148.50 | 142.50 | 144.50 | 663 | 96,221 | 145.09 |
| 2026-10-30 | 150.00 | 151.00 | 140.00 | 146.00 | 1,117 | 160,986 | 144.10 |
| 2026-10-29 | 159.50 | 163.50 | 154.00 | 155.50 | 477 | 75,271 | 157.82 |
| 2026-10-28 | 161.00 | 162.50 | 158.00 | 161.00 | 361 | 57,694 | 159.90 |
| 2026-10-27 | 165.00 | 167.50 | 156.50 | 157.50 | 714 | 114,018 | 159.65 |
| 2026-10-22 | 172.50 | 175.00 | 160.00 | 161.00 | 950 | — | — |
| 2026-10-21 | 174.00 | 175.50 | 170.50 | 172.00 | 467 | — | — |
| 2026-10-20 | 174.00 | 177.00 | 166.50 | 166.50 | 1,023 | — | — |
| 2026-10-19 | 174.00 | 176.00 | 170.00 | 174.00 | 886 | — | — |
| 2026-10-16 | 185.50 | 189.00 | 179.00 | 180.50 | 590 | — | — |
| 2026-10-15 | 190.00 | 191.00 | 182.00 | 183.00 | 970 | — | — |
| 2026-10-14 | 196.00 | 201.00 | 195.00 | 196.00 | 924 | — | — |
| 2026-10-13 | 201.50 | 208.00 | 195.00 | 196.00 | 2,292 | — | — |
| 2026-10-12 | 191.50 | 209.00 | 187.50 | 206.00 | 2,210 | — | — |
| 2026-10-08 | 203.50 | 211.50 | 199.00 | 199.00 | 1,656 | — | — |
| 2026-10-07 | 197.50 | 218.00 | 197.50 | 206.50 | 3,077 | — | — |
| 2026-10-06 | 198.00 | 207.00 | 193.00 | 199.00 | 1,635 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 229 | 27 | +202 | 18.90% |
| 2 | 凱基-台北 | 213 | 117 | +96 | 8.98% |
| 3 | 美商高盛 | 88 | 55 | +33 | 3.09% |
| 4 | 美林 | 49 | 29 | +20 | 1.87% |
| 5 | 凱基-中港 | 19 | 0 | +19 | 1.78% |
| 6 | 摩根大通 | 42 | 32 | +10 | 0.94% |
| 7 | 安泰 | 7 | 1 | +6 | 0.56% |
| 8 | 元大-新莊 | 6 | 0 | +6 | 0.56% |
| 9 | 宏遠證券 | 5 | 0 | +5 | 0.47% |
| 10 | 永豐金-桃園 | 5 | 0 | +5 | 0.47% |
| 11 | 致和-高雄 | 4 | 0 | +4 | 0.37% |
| 12 | 新百王 | 3 | 0 | +3 | 0.28% |
| 13 | 兆豐-北高雄 | 3 | 0 | +3 | 0.28% |
| 14 | 群益金鼎-宜蘭 | 3 | 0 | +3 | 0.28% |
| 15 | 富邦-竹東 | 3 | 0 | +3 | 0.28% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-新店 | 0 | 79 | -79 | 7.39% |
| 2 | 元大證券 | 75 | 103 | -28 | 2.62% |
| 3 | 第一金 | 0 | 23 | -23 | 2.15% |
| 4 | 新光-台南 | 0 | 19 | -19 | 1.78% |
| 5 | 元大-天母 | 0 | 17 | -17 | 1.59% |
| 6 | 永豐金-竹北 | 0 | 17 | -17 | 1.59% |
| 7 | 永豐金-新店 | 2 | 17 | -15 | 1.40% |
| 8 | 兆豐-大安 | 0 | 14 | -14 | 1.31% |
| 9 | 中國信託-高雄 | 0 | 11 | -11 | 1.03% |
| 10 | 富邦證券 | 0 | 10 | -10 | 0.94% |
| 11 | 台新 | 1 | 11 | -10 | 0.94% |
| 12 | 台新-左楠 | 0 | 10 | -10 | 0.94% |
| 13 | 第一金-光復 | 0 | 10 | -10 | 0.94% |
| 14 | 永豐金-板新 | 1 | 10 | -9 | 0.84% |
| 15 | 富邦-三峽 | 0 | 8 | -8 | 0.75% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
100.0%
凱基-台北
66.7%
凱基-站前
66.7%
兆豐-北高雄
33.3%
富邦證券
33.3%
美林
28.6%
國泰證券
20.0%
台灣摩根士丹利
16.7%
凱基
0.0%
永豐金證券
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料