4763
材料*-KY
43.70
+1.40+3.31%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 42.85 | 44.20 | 42.30 | 43.70 | 11 | 0 |
| 2026-05-21 | 41.50 | 42.65 | 41.40 | 42.30 | 6 | 0 |
| 2026-05-20 | 41.60 | 41.90 | 41.15 | 41.15 | 4 | 0 |
| 2026-05-19 | 41.80 | 42.85 | 41.25 | 41.55 | 6 | 0 |
| 2026-05-18 | 41.70 | 42.00 | 41.20 | 41.60 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 42.80 | 42.80 | 41.55 | 41.65 | 5 | 0 |
| 2026-05-14 | 41.80 | 42.85 | 41.75 | 42.25 | 6 | 0 |
| 2026-05-13 | 41.80 | 41.90 | 41.20 | 41.35 | 7 | 0 |
| 2026-05-12 | 42.25 | 42.60 | 41.75 | 41.90 | 6 | 0 |
| 2026-05-11 | 41.85 | 42.30 | 41.70 | 41.95 | 5 | 0 |
| 2026-05-08 | 41.90 | 42.55 | 41.35 | 41.90 | 6 | 0 |
| 2026-05-07 | 42.25 | 42.30 | 41.50 | 41.95 | 10 | 0 |
| 2026-05-06 | 43.85 | 43.85 | 42.55 | 42.75 | 6 | 0 |
| 2026-05-05 | 42.90 | 43.60 | 42.70 | 43.40 | 6 | 0 |
| 2026-05-04 | 42.50 | 43.00 | 42.30 | 42.80 | 4 | 0 |
| 2026-04-30 | 43.10 | 43.30 | 42.20 | 42.30 | 6 | 0 |
| 2026-04-29 | 42.60 | 43.20 | 42.35 | 42.90 | 5 | 0 |
| 2026-04-28 | 43.70 | 43.70 | 42.35 | 42.40 | 7 | 0 |
| 2026-04-27 | 43.15 | 44.95 | 42.05 | 43.55 | 9 | 0 |
| 2026-04-24 | 43.30 | 43.35 | 41.80 | 42.80 | 11 | 0 |
| 2026-04-23 | 44.70 | 45.05 | 42.05 | 42.80 | 12 | 0 |
| 2026-04-22 | 45.60 | 46.25 | 44.10 | 44.10 | 12 | 0 |
| 2026-04-21 | 46.50 | 47.65 | 45.50 | 45.50 | 12 | 0 |
| 2026-04-20 | 47.20 | 47.80 | 46.35 | 46.35 | 12 | 0 |
| 2026-04-17 | 46.85 | 48.10 | 46.70 | 47.15 | 11 | 0 |
| 2026-04-16 | 48.50 | 48.60 | 45.15 | 47.20 | 27 | 0 |
| 2026-04-15 | 42.20 | 46.10 | 42.20 | 46.10 | 9 | 0 |
| 2026-04-14 | 42.15 | 43.00 | 41.80 | 41.95 | 8 | 0 |
| 2026-04-13 | 42.20 | 42.25 | 41.50 | 41.80 | 5 | 0 |
| 2026-04-10 | 42.55 | 42.95 | 41.70 | 41.90 | 5 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 1,644 | 179 | +1,465 | 14.04% |
| 2 | 凱基-台北 | 1,450 | 651 | +799 | 7.66% |
| 3 | 第一金-自由 | 332 | 1 | +331 | 3.17% |
| 4 | 元大-博愛 | 223 | 11 | +212 | 2.03% |
| 5 | 摩根大通 | 266 | 87 | +179 | 1.72% |
| 6 | 美商高盛 | 566 | 397 | +169 | 1.62% |
| 7 | 台新-大昌 | 179 | 56 | +123 | 1.18% |
| 8 | 大展 | 109 | 0 | +109 | 1.04% |
| 9 | 台新-大裕 | 102 | 2 | +100 | 0.96% |
| 10 | 台中銀-台北 | 150 | 52 | +98 | 0.94% |
| 11 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 104 | 15 | +89 | 0.85% |
| 12 | 台灣企銀-竹北 | 80 | 0 | +80 | 0.77% |
| 13 | 富邦-敦南 | 88 | 13 | +75 | 0.72% |
| 14 | 美林 | 89 | 34 | +55 | 0.53% |
| 15 | 元大-北投 | 64 | 9 | +55 | 0.53% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-雙和 | 3 | 284 | -281 | 2.69% |
| 2 | 國泰證券 | 0 | 221 | -221 | 2.12% |
| 3 | 台新 | 71 | 253 | -182 | 1.74% |
| 4 | 國泰-松江 | 0 | 160 | -160 | 1.53% |
| 5 | 永豐金證券 | 34 | 178 | -144 | 1.38% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 111 | 236 | -125 | 1.20% |
| 7 | 富邦-嘉義 | 2 | 103 | -101 | 0.97% |
| 8 | 富邦-和美 | 0 | 100 | -100 | 0.96% |
| 9 | 富邦-三峽 | 0 | 100 | -100 | 0.96% |
| 10 | 玉山-左營 | 4 | 104 | -100 | 0.96% |
| 11 | 元大證券 | 241 | 335 | -94 | 0.90% |
| 12 | 新光 | 49 | 142 | -93 | 0.89% |
| 13 | 富邦-桃園 | 4 | 87 | -83 | 0.80% |
| 14 | 國泰-敦南 | 66 | 149 | -83 | 0.80% |
| 15 | 統一-士林 | 2 | 80 | -78 | 0.75% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料