4763
材料*-KY
50.30
-0.30-0.59%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 50.80 | 53.50 | 50.00 | 50.30 | 20 | 0 |
| 2026-07-21 | 49.25 | 51.40 | 48.60 | 50.60 | 19 | 0 |
| 2026-07-20 | 46.15 | 49.35 | 45.10 | 48.60 | 13 | 0 |
| 2026-07-17 | 46.80 | 47.75 | 45.10 | 45.35 | 10 | 0 |
| 2026-07-16 | 46.95 | 48.20 | 46.15 | 47.45 | 4 | 0 |
| 2026-07-15 | 45.80 | 47.10 | 45.70 | 46.95 | 4 | 0 |
| 2026-07-14 | 47.65 | 47.65 | 45.15 | 45.75 | 8 | 0 |
| 2026-07-13 | 46.95 | 48.20 | 46.30 | 47.25 | 6 | 0 |
| 2026-07-09 | 48.90 | 48.90 | 47.20 | 47.60 | 8 | 0 |
| 2026-07-08 | 49.30 | 49.80 | 48.00 | 48.90 | 7 | 0 |
| 2026-07-07 | 50.00 | 50.60 | 48.90 | 49.20 | 10 | 0 |
| 2026-07-06 | 51.40 | 52.20 | 49.80 | 50.00 | 14 | 0 |
| 2026-07-03 | 49.00 | 52.70 | 48.65 | 51.30 | 23 | 0 |
| 2026-07-02 | 47.75 | 49.60 | 47.35 | 49.50 | 18 | 0 |
| 2026-07-01 | 47.50 | 48.70 | 45.80 | 47.90 | 17 | 0 |
| 2026-06-30 | 49.00 | 49.05 | 46.75 | 47.40 | 27 | 0 |
| 2026-06-29 | 44.45 | 47.85 | 44.40 | 47.85 | 15 | 0 |
| 2026-06-26 | 44.40 | 44.45 | 42.50 | 43.50 | 9 | 0 |
| 2026-06-25 | 45.35 | 45.35 | 44.45 | 44.50 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 46.40 | 46.40 | 44.50 | 45.00 | 8 | 0 |
| 2026-06-23 | 46.10 | 47.80 | 45.80 | 46.65 | 17 | 0 |
| 2026-06-22 | 44.60 | 45.60 | 44.45 | 45.60 | 8 | 0 |
| 2026-06-18 | 45.00 | 45.70 | 44.05 | 44.30 | 7 | 0 |
| 2026-06-17 | 44.90 | 44.90 | 44.10 | 44.55 | 3 | 0 |
| 2026-06-16 | 44.85 | 45.25 | 44.60 | 44.80 | 4 | 0 |
| 2026-06-15 | 45.00 | 45.40 | 44.65 | 44.80 | 4 | 0 |
| 2026-06-12 | 44.40 | 45.20 | 44.30 | 44.45 | 5 | 0 |
| 2026-06-11 | 44.10 | 44.20 | 42.95 | 43.75 | 6 | 0 |
| 2026-06-10 | 44.75 | 46.10 | 44.05 | 44.25 | 10 | 0 |
| 2026-06-09 | 42.80 | 45.90 | 42.80 | 45.35 | 14 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 1,934 | 430 | +1,504 | 7.58% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 1,517 | 97 | +1,420 | 7.15% |
| 3 | 美商高盛 | 1,037 | 329 | +708 | 3.57% |
| 4 | 摩根大通 | 654 | 157 | +497 | 2.50% |
| 5 | 國泰-忠孝 | 406 | 0 | +406 | 2.05% |
| 6 | 美林 | 480 | 81 | +399 | 2.01% |
| 7 | 彰銀 | 301 | 1 | +300 | 1.51% |
| 8 | 群益金鼎-東門 | 485 | 210 | +275 | 1.39% |
| 9 | 富邦-新板 | 253 | 3 | +250 | 1.26% |
| 10 | 港商野村 | 175 | 0 | +175 | 0.88% |
| 11 | 凱基-湖口 | 153 | 1 | +152 | 0.77% |
| 12 | 台新-城中 | 492 | 388 | +104 | 0.52% |
| 13 | 元大-古亭 | 111 | 12 | +99 | 0.50% |
| 14 | 兆豐-嘉義 | 101 | 3 | +98 | 0.49% |
| 15 | 兆豐-天母 | 89 | 0 | +89 | 0.45% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-台中港 | 1 | 743 | -742 | 3.74% |
| 2 | 國票-九鼎 | 9 | 335 | -326 | 1.64% |
| 3 | 元大-中壢 | 29 | 276 | -247 | 1.24% |
| 4 | 永全證券 | 0 | 233 | -233 | 1.17% |
| 5 | 永豐金-市政 | 18 | 247 | -229 | 1.15% |
| 6 | 富邦-陽明 | 12 | 225 | -213 | 1.07% |
| 7 | 富邦-建國 | 23 | 229 | -206 | 1.04% |
| 8 | 富邦-台南 | 12 | 203 | -191 | 0.96% |
| 9 | 台新-新莊 | 1 | 159 | -158 | 0.80% |
| 10 | 永興-台中 | 0 | 143 | -143 | 0.72% |
| 11 | 群益金鼎-東大 | 3 | 111 | -108 | 0.54% |
| 12 | 凱基-台北 | 1,020 | 1,125 | -105 | 0.53% |
| 13 | 花旗環球 | 22 | 125 | -103 | 0.52% |
| 14 | 土銀-台中 | 1 | 103 | -102 | 0.51% |
| 15 | 康和-高雄 | 1 | 99 | -98 | 0.49% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
摩根大通
100.0%
新光
100.0%
凱基-台北
33.3%
新加坡商瑞銀
0.0%
統一-基隆
—
中國信託-忠孝
—
美商高盛
—
台新
—
永豐金證券
—
港商野村
—
玉山-台中
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料