4749
新應材
1170.00
+80.00+7.34%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1125.00 | 1195.00 | 1125.00 | 1170.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-21 | 1055.00 | 1090.00 | 1055.00 | 1090.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 989.00 | 1035.00 | 981.00 | 994.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 1020.00 | 1055.00 | 980.00 | 985.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 996.00 | 1015.00 | 963.00 | 1005.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 1140.00 | 1145.00 | 1010.00 | 1015.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-14 | 1160.00 | 1165.00 | 1110.00 | 1120.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 1150.00 | 1155.00 | 1110.00 | 1130.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 1175.00 | 1210.00 | 1100.00 | 1175.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-11 | 1145.00 | 1190.00 | 1075.00 | 1175.00 | 9 | 0 |
| 2026-05-08 | 985.00 | 1085.00 | 971.00 | 1085.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-07 | 1020.00 | 1035.00 | 984.00 | 987.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 993.00 | 1030.00 | 953.00 | 1010.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-05 | 991.00 | 1000.00 | 957.00 | 981.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-04 | 1035.00 | 1040.00 | 1010.00 | 1030.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 1030.00 | 1065.00 | 1005.00 | 1005.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-29 | 993.00 | 1020.00 | 975.00 | 1010.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 973.00 | 1000.00 | 955.00 | 992.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 1000.00 | 1030.00 | 961.00 | 966.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 1020.00 | 1035.00 | 966.00 | 980.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-23 | 1065.00 | 1070.00 | 947.00 | 997.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-22 | 1000.00 | 1080.00 | 1000.00 | 1035.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 1000.00 | 1005.00 | 965.00 | 990.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-20 | 908.00 | 984.00 | 907.00 | 984.00 | 6 | 0 |
| 2026-04-17 | 892.00 | 901.00 | 883.00 | 895.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 918.00 | 918.00 | 876.00 | 891.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-15 | 928.00 | 940.00 | 906.00 | 911.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 930.00 | 932.00 | 911.00 | 919.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 901.00 | 938.00 | 886.00 | 919.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 899.00 | 910.00 | 877.00 | 893.00 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 438 | 54 | +384 | 8.93% |
| 2 | 國泰證券 | 250 | 16 | +234 | 5.44% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 290 | 123 | +167 | 3.88% |
| 4 | 美林 | 161 | 0 | +161 | 3.74% |
| 5 | 摩根大通 | 219 | 96 | +123 | 2.86% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 135 | 25 | +110 | 2.56% |
| 7 | 花旗環球 | 103 | 3 | +100 | 2.32% |
| 8 | 第一金 | 95 | 2 | +93 | 2.16% |
| 9 | 凱基 | 122 | 35 | +87 | 2.02% |
| 10 | 美商高盛 | 81 | 41 | +40 | 0.93% |
| 11 | 兆豐證券 | 39 | 4 | +35 | 0.81% |
| 12 | 統一-中壢 | 33 | 2 | +31 | 0.72% |
| 13 | 大和國泰 | 30 | 0 | +30 | 0.70% |
| 14 | 台新-高雄 | 33 | 13 | +20 | 0.46% |
| 15 | 凱基-城中 | 43 | 23 | +20 | 0.46% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-信義 | 6 | 171 | -165 | 3.84% |
| 2 | 台新 | 58 | 222 | -164 | 3.81% |
| 3 | 群益金鼎-忠孝 | 1 | 63 | -62 | 1.44% |
| 4 | 玉山-板橋 | 0 | 51 | -51 | 1.19% |
| 5 | 元大證券 | 331 | 376 | -45 | 1.05% |
| 6 | 國票-安和 | 1 | 41 | -40 | 0.93% |
| 7 | 富邦-建國 | 10 | 44 | -34 | 0.79% |
| 8 | 群益金鼎-館前 | 6 | 37 | -31 | 0.72% |
| 9 | 凱基-永和 | 0 | 30 | -30 | 0.70% |
| 10 | 兆豐-城中 | 5 | 30 | -25 | 0.58% |
| 11 | 國泰-敦南 | 52 | 74 | -22 | 0.51% |
| 12 | 中國信託 | 6 | 27 | -21 | 0.49% |
| 13 | 凱基-三重 | 0 | 20 | -20 | 0.46% |
| 14 | 永豐金-新莊 | 3 | 20 | -17 | 0.40% |
| 15 | 凱基-中港 | 1 | 18 | -17 | 0.40% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料