4741
泓瀚
41.55
-4.55-9.87%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 45.30 | 47.85 | 41.50 | 41.55 | 920 | 39,596 | 43.04 |
| 2026-11-18 | 48.35 | 49.05 | 44.10 | 46.10 | 790 | 36,613 | 46.33 |
| 2026-11-17 | 51.40 | 51.90 | 47.45 | 47.75 | 1,405 | 69,267 | 49.30 |
| 2026-11-16 | 55.70 | 58.80 | 52.00 | 52.70 | 1,315 | 72,464 | 55.09 |
| 2026-11-13 | 57.90 | 60.00 | 54.00 | 55.70 | 1,320 | 75,170 | 56.95 |
| 2026-11-12 | 60.50 | 61.40 | 57.30 | 57.80 | 1,552 | 91,925 | 59.24 |
| 2026-11-11 | 59.90 | 61.70 | 56.40 | 60.40 | 2,528 | 150,265 | 59.44 |
| 2026-11-10 | 60.50 | 67.40 | 59.00 | 60.10 | 4,985 | 311,043 | 62.40 |
| 2026-11-09 | 59.50 | 63.00 | 59.40 | 63.00 | 3,918 | 239,343 | 61.09 |
| 2026-11-06 | 46.90 | 57.30 | 46.90 | 57.30 | 2,374 | 129,664 | 54.62 |
| 2026-11-05 | 58.30 | 61.70 | 52.00 | 52.10 | 3,511 | 198,775 | 56.61 |
| 2026-11-04 | 54.50 | 57.40 | 52.50 | 57.40 | 1,852 | 102,054 | 55.10 |
| 2026-11-03 | 54.30 | 58.80 | 51.00 | 52.20 | 2,118 | 116,671 | 55.07 |
| 2026-11-02 | 49.50 | 56.20 | 49.50 | 56.20 | 837 | 45,925 | 54.90 |
| 2026-10-30 | 49.85 | 52.10 | 49.85 | 51.10 | 815 | 41,396 | 50.82 |
| 2026-10-29 | 55.20 | 57.80 | 53.10 | 54.10 | 2,562 | 142,428 | 55.60 |
| 2026-10-28 | 50.20 | 53.40 | 50.20 | 53.40 | 380 | 19,945 | 52.51 |
| 2026-10-27 | 58.00 | 58.00 | 48.00 | 48.55 | 2,522 | 128,610 | 51.00 |
| 2026-10-22 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 359 | — | — |
| 2026-10-21 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 371 | — | — |
| 2026-10-20 | 39.60 | 44.00 | 39.45 | 44.00 | 586 | — | — |
| 2026-10-19 | 40.20 | 41.80 | 39.00 | 40.00 | 1,169 | — | — |
| 2026-10-16 | 39.40 | 39.40 | 37.70 | 38.00 | 80 | — | — |
| 2026-10-15 | 38.80 | 39.45 | 38.30 | 38.50 | 98 | — | — |
| 2026-10-14 | 39.90 | 40.45 | 39.25 | 39.45 | 66 | — | — |
| 2026-10-13 | 38.35 | 40.40 | 38.35 | 39.90 | 62 | — | — |
| 2026-10-12 | 40.70 | 41.50 | 40.00 | 40.00 | 75 | — | — |
| 2026-10-08 | 40.50 | 40.75 | 40.20 | 40.30 | 31 | — | — |
| 2026-10-07 | 42.35 | 42.35 | 40.60 | 40.60 | 61 | — | — |
| 2026-10-06 | 40.70 | 41.70 | 39.50 | 41.40 | 104 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-嘉義 | 41 | 0 | +41 | 4.46% |
| 2 | 群益金鼎 | 39 | 8 | +31 | 3.37% |
| 3 | 摩根大通 | 56 | 26 | +30 | 3.26% |
| 4 | 美商高盛 | 73 | 51 | +22 | 2.39% |
| 5 | 港商野村 | 19 | 1 | +18 | 1.96% |
| 6 | 兆豐-南京 | 15 | 0 | +15 | 1.63% |
| 7 | 華南永昌-台中 | 14 | 0 | +14 | 1.52% |
| 8 | 元大-文心興安 | 10 | 0 | +10 | 1.09% |
| 9 | 新光 | 9 | 2 | +7 | 0.76% |
| 10 | 元大證券 | 67 | 60 | +7 | 0.76% |
| 11 | 華南永昌-三重 | 6 | 0 | +6 | 0.65% |
| 12 | 元大-崇德 | 6 | 0 | +6 | 0.65% |
| 13 | 美好-楊梅 | 5 | 0 | +5 | 0.54% |
| 14 | 玉山-新竹 | 5 | 0 | +5 | 0.54% |
| 15 | 元大-北港 | 6 | 1 | +5 | 0.54% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台中 | 0 | 26 | -26 | 2.83% |
| 2 | 富邦-建國 | 1 | 25 | -24 | 2.61% |
| 3 | 統一-松江 | 0 | 20 | -20 | 2.17% |
| 4 | 元大-北三重 | 1 | 21 | -20 | 2.17% |
| 5 | 富邦-南屯 | 4 | 20 | -16 | 1.74% |
| 6 | 元大-基隆孝二 | 0 | 11 | -11 | 1.20% |
| 7 | 德信-中正 | 3 | 13 | -10 | 1.09% |
| 8 | 永豐金-板新 | 0 | 10 | -10 | 1.09% |
| 9 | 台新-台中 | 1 | 11 | -10 | 1.09% |
| 10 | 彰銀-台中 | 0 | 8 | -8 | 0.87% |
| 11 | 美林 | 4 | 11 | -7 | 0.76% |
| 12 | 永全-八德 | 0 | 7 | -7 | 0.76% |
| 13 | 玉山-數位 | 3 | 9 | -6 | 0.65% |
| 14 | 凱基-中壢 | 0 | 6 | -6 | 0.65% |
| 15 | 華南永昌-竹北 | 0 | 6 | -6 | 0.65% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
75.0%
港商野村
50.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料