4741
泓瀚
46.45
+0.80+1.75%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 46.50 | 46.85 | 45.95 | 46.45 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 46.05 | 46.75 | 45.00 | 45.65 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 45.65 | 46.30 | 43.00 | 45.55 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 48.95 | 48.95 | 45.80 | 45.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 49.95 | 50.30 | 49.20 | 49.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 51.50 | 51.50 | 49.85 | 50.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 50.40 | 50.90 | 48.55 | 50.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 51.90 | 53.90 | 51.50 | 52.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 52.20 | 53.80 | 51.80 | 51.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 53.30 | 53.30 | 50.50 | 52.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 57.50 | 57.70 | 51.80 | 52.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 59.20 | 60.10 | 57.50 | 57.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 61.30 | 62.40 | 58.20 | 59.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 56.20 | 61.70 | 54.40 | 61.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 57.00 | 58.20 | 55.20 | 56.10 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 56.60 | 56.60 | 55.50 | 56.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 57.00 | 58.20 | 55.70 | 55.90 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 59.20 | 60.10 | 56.40 | 56.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 62.00 | 63.10 | 59.40 | 59.80 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 60.40 | 62.20 | 59.60 | 61.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 63.50 | 64.30 | 59.40 | 61.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 65.40 | 65.90 | 62.90 | 63.10 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 71.17 | 71.37 | 64.30 | 64.30 | 4 | 0 |
| 2026-06-17 | 70.97 | 74.05 | 70.97 | 71.37 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 74.25 | 74.95 | 70.97 | 72.16 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 79.23 | 82.42 | 73.86 | 74.15 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 80.72 | 84.61 | 77.64 | 77.64 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 86.20 | 86.20 | 76.74 | 80.62 | 4 | 0 |
| 2026-06-10 | 80.33 | 83.21 | 76.64 | 80.52 | 5 | 0 |
| 2026-06-09 | 72.66 | 75.65 | 72.66 | 75.65 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-台南 | 25 | 0 | +25 | 11.47% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 31 | 8 | +23 | 10.55% |
| 3 | 美商高盛 | 33 | 16 | +17 | 7.80% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 20 | 4 | +16 | 7.34% |
| 5 | 國泰-敦南 | 12 | 2 | +10 | 4.59% |
| 6 | 美林 | 10 | 3 | +7 | 3.21% |
| 7 | 富邦-南屯 | 5 | 0 | +5 | 2.29% |
| 8 | 台新-高雄 | 3 | 0 | +3 | 1.38% |
| 9 | 台新-宜蘭 | 3 | 0 | +3 | 1.38% |
| 10 | 元大-蘆洲 | 2 | 0 | +2 | 0.92% |
| 11 | 港商野村 | 3 | 1 | +2 | 0.92% |
| 12 | 福勝 | 2 | 0 | +2 | 0.92% |
| 13 | 群益金鼎-大甲 | 2 | 0 | +2 | 0.92% |
| 14 | 元大-草屯 | 2 | 0 | +2 | 0.92% |
| 15 | 台新-緯城 | 2 | 0 | +2 | 0.92% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 0 | 44 | -44 | 20.18% |
| 2 | 摩根大通 | 0 | 19 | -19 | 8.72% |
| 3 | 凱基-台北 | 20 | 35 | -15 | 6.88% |
| 4 | 第一金-光復 | 0 | 7 | -7 | 3.21% |
| 5 | 華南永昌-基隆 | 0 | 7 | -7 | 3.21% |
| 6 | 統一-台中 | 0 | 5 | -5 | 2.29% |
| 7 | 群益金鼎-潭子 | 0 | 4 | -4 | 1.83% |
| 8 | 統一-城中 | 0 | 3 | -3 | 1.38% |
| 9 | 元大-三重 | 0 | 3 | -3 | 1.38% |
| 10 | 合庫-台中 | 0 | 2 | -2 | 0.92% |
| 11 | 群益金鼎-延平 | 0 | 2 | -2 | 0.92% |
| 12 | 元大-大里 | 0 | 2 | -2 | 0.92% |
| 13 | 元大-敦化 | 0 | 2 | -2 | 0.92% |
| 14 | 元大-大同 | 0 | 2 | -2 | 0.92% |
| 15 | 台新-城中 | 0 | 2 | -2 | 0.92% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料