4741
泓瀚
62.80
+4.00+6.80%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 60.30 | 63.30 | 59.60 | 62.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 54.50 | 58.80 | 53.90 | 58.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 55.20 | 55.90 | 52.00 | 53.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 57.70 | 59.30 | 54.40 | 55.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 58.00 | 59.00 | 55.50 | 58.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 64.40 | 65.00 | 58.10 | 58.20 | 2 | 0 |
| 2026-05-14 | 65.00 | 66.00 | 63.10 | 64.40 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 65.40 | 68.90 | 63.20 | 64.40 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 61.40 | 67.00 | 59.20 | 65.20 | 3 | 0 |
| 2026-05-11 | 62.20 | 63.90 | 60.90 | 61.60 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 62.80 | 64.60 | 56.60 | 61.60 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 63.50 | 67.80 | 61.50 | 62.40 | 4 | 0 |
| 2026-05-06 | 59.00 | 63.20 | 56.30 | 63.20 | 4 | 0 |
| 2026-05-05 | 53.30 | 57.50 | 53.30 | 57.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 53.40 | 54.50 | 49.25 | 52.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 53.80 | 55.30 | 52.60 | 52.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 54.80 | 57.20 | 53.10 | 54.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 48.65 | 54.80 | 48.65 | 54.80 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 51.20 | 51.70 | 49.90 | 49.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 67.50 | 67.50 | 55.40 | 55.40 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 60.00 | 64.90 | 55.00 | 61.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-22 | 58.40 | 63.00 | 58.40 | 59.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 58.20 | 58.20 | 55.00 | 58.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 57.00 | 57.00 | 54.60 | 55.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 58.40 | 59.90 | 56.50 | 58.30 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 52.80 | 57.30 | 52.40 | 57.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 55.50 | 55.50 | 51.80 | 52.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 55.60 | 58.00 | 52.60 | 54.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 51.00 | 56.60 | 51.00 | 55.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 50.00 | 51.50 | 48.00 | 51.50 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰證券 | 120 | 13 | +107 | 5.71% |
| 2 | 華南永昌-南京 | 75 | 2 | +73 | 3.90% |
| 3 | 摩根大通 | 61 | 22 | +39 | 2.08% |
| 4 | 國泰-敦南 | 46 | 28 | +18 | 0.96% |
| 5 | 永豐金-板新 | 13 | 0 | +13 | 0.69% |
| 6 | 凱基-城中 | 12 | 0 | +12 | 0.64% |
| 7 | 華南永昌-古亭 | 12 | 0 | +12 | 0.64% |
| 8 | 美林 | 27 | 17 | +10 | 0.53% |
| 9 | 兆豐-東門 | 10 | 0 | +10 | 0.53% |
| 10 | 兆豐-永和 | 10 | 0 | +10 | 0.53% |
| 11 | 元大-天母 | 10 | 0 | +10 | 0.53% |
| 12 | 永豐金-桃盛 | 10 | 0 | +10 | 0.53% |
| 13 | 台新-松德 | 12 | 3 | +9 | 0.48% |
| 14 | 國泰-高雄 | 13 | 4 | +9 | 0.48% |
| 15 | 永豐金-埔里 | 11 | 2 | +9 | 0.48% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一 | 13 | 59 | -46 | 2.46% |
| 2 | 元大-草屯 | 11 | 51 | -40 | 2.14% |
| 3 | 新光 | 11 | 45 | -34 | 1.82% |
| 4 | 玉山-嘉義 | 0 | 25 | -25 | 1.33% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 20 | 44 | -24 | 1.28% |
| 6 | 國票-台東 | 0 | 24 | -24 | 1.28% |
| 7 | 華南永昌-彰化 | 3 | 26 | -23 | 1.23% |
| 8 | 群益金鼎-內湖 | 0 | 20 | -20 | 1.07% |
| 9 | 元大-嘉義 | 0 | 20 | -20 | 1.07% |
| 10 | 第一金-彰化 | 0 | 18 | -18 | 0.96% |
| 11 | 台中銀-豐原 | 3 | 20 | -17 | 0.91% |
| 12 | 新光-高雄 | 4 | 20 | -16 | 0.85% |
| 13 | 國票-台南 | 0 | 15 | -15 | 0.80% |
| 14 | 元大-北三重 | 0 | 15 | -15 | 0.80% |
| 15 | 元大-斗六 | 0 | 14 | -14 | 0.75% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料