4739
康普
65.10
-3.10-4.55%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 68.30 | 68.40 | 65.10 | 65.10 | 967 | 64,714 | 66.91 |
| 2026-11-18 | 67.50 | 68.70 | 64.70 | 68.20 | 796 | 52,993 | 66.61 |
| 2026-11-17 | 67.10 | 67.70 | 65.30 | 66.70 | 754 | 50,221 | 66.60 |
| 2026-11-16 | 69.50 | 69.50 | 65.80 | 67.00 | 921 | 62,072 | 67.36 |
| 2026-11-13 | 70.90 | 71.30 | 69.20 | 69.20 | 376 | 26,340 | 70.07 |
| 2026-11-12 | 70.30 | 71.80 | 69.20 | 70.00 | 730 | 51,498 | 70.53 |
| 2026-11-11 | 69.70 | 71.00 | 68.60 | 71.00 | 430 | 30,017 | 69.88 |
| 2026-11-10 | 71.50 | 72.70 | 68.60 | 69.00 | 832 | 58,514 | 70.33 |
| 2026-11-09 | 69.00 | 71.50 | 67.20 | 71.20 | 647 | 45,430 | 70.25 |
| 2026-11-06 | 62.40 | 68.20 | 62.40 | 66.40 | 1,532 | 100,325 | 65.47 |
| 2026-11-05 | 72.00 | 73.30 | 69.00 | 69.30 | 844 | 59,508 | 70.54 |
| 2026-11-04 | 72.10 | 72.40 | 69.10 | 71.80 | 1,077 | 75,950 | 70.53 |
| 2026-11-03 | 74.50 | 74.50 | 70.90 | 71.10 | 1,109 | 80,049 | 72.17 |
| 2026-11-02 | 74.40 | 76.50 | 73.90 | 75.30 | 501 | 37,784 | 75.37 |
| 2026-10-30 | 77.90 | 77.90 | 73.20 | 74.50 | 1,612 | 120,400 | 74.69 |
| 2026-10-29 | 80.60 | 80.90 | 78.50 | 78.50 | 942 | 74,441 | 79.03 |
| 2026-10-28 | 81.10 | 81.60 | 78.50 | 80.80 | 424 | 34,217 | 80.77 |
| 2026-10-27 | 81.00 | 81.70 | 79.10 | 80.00 | 641 | 51,440 | 80.24 |
| 2026-10-22 | 82.60 | 83.20 | 80.20 | 80.20 | 968 | — | — |
| 2026-10-21 | 82.80 | 83.40 | 82.20 | 82.80 | 437 | — | — |
| 2026-10-20 | 81.70 | 83.70 | 81.10 | 81.50 | 553 | — | — |
| 2026-10-19 | 83.00 | 83.70 | 81.00 | 82.20 | 911 | — | — |
| 2026-10-16 | 84.20 | 85.50 | 84.10 | 84.60 | 759 | — | — |
| 2026-10-15 | 86.60 | 87.30 | 84.20 | 84.50 | 1,756 | — | — |
| 2026-10-14 | 87.40 | 89.00 | 87.40 | 88.20 | 1,128 | — | — |
| 2026-10-13 | 87.70 | 89.10 | 86.50 | 87.30 | 1,770 | — | — |
| 2026-10-12 | 86.60 | 89.20 | 85.60 | 88.70 | 1,189 | — | — |
| 2026-10-08 | 87.20 | 88.70 | 86.60 | 87.20 | 968 | — | — |
| 2026-10-07 | 88.00 | 91.00 | 87.40 | 87.40 | 2,531 | — | — |
| 2026-10-06 | 88.20 | 88.20 | 85.40 | 85.50 | 1,107 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎 | 271 | 0 | +271 | 28.02% |
| 2 | 台新-西松 | 34 | 1 | +33 | 3.41% |
| 3 | 台新-松德 | 17 | 5 | +12 | 1.24% |
| 4 | 摩根大通 | 21 | 9 | +12 | 1.24% |
| 5 | 群益金鼎-屏東 | 20 | 10 | +10 | 1.03% |
| 6 | 華南永昌-古亭 | 9 | 0 | +9 | 0.93% |
| 7 | 國票-南京 | 8 | 0 | +8 | 0.83% |
| 8 | 富邦-新莊 | 8 | 0 | +8 | 0.83% |
| 9 | 國泰-桃園 | 8 | 0 | +8 | 0.83% |
| 10 | 永豐金-彰化 | 6 | 0 | +6 | 0.62% |
| 11 | 玉山-新竹 | 6 | 0 | +6 | 0.62% |
| 12 | 富邦-樹林 | 9 | 3 | +6 | 0.62% |
| 13 | 永豐金-南投 | 6 | 0 | +6 | 0.62% |
| 14 | 國泰-敦南 | 8 | 2 | +6 | 0.62% |
| 15 | 凱基-民權 | 5 | 0 | +5 | 0.52% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 74 | 156 | -82 | 8.48% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 13 | 44 | -31 | 3.21% |
| 3 | 新光 | 4 | 31 | -27 | 2.79% |
| 4 | 國泰-台中 | 1 | 25 | -24 | 2.48% |
| 5 | 永豐金-桃園 | 0 | 22 | -22 | 2.28% |
| 6 | 統一-土城 | 0 | 15 | -15 | 1.55% |
| 7 | 元大-民生三民 | 0 | 14 | -14 | 1.45% |
| 8 | 臺銀-金山 | 0 | 12 | -12 | 1.24% |
| 9 | 群益金鼎-嘉義 | 0 | 11 | -11 | 1.14% |
| 10 | 富邦-新竹 | 0 | 11 | -11 | 1.14% |
| 11 | 康和-板橋 | 0 | 10 | -10 | 1.03% |
| 12 | 美好-市政 | 0 | 10 | -10 | 1.03% |
| 13 | 凱基-內埔 | 0 | 10 | -10 | 1.03% |
| 14 | 富邦-台北 | 0 | 10 | -10 | 1.03% |
| 15 | 元大-台北 | 0 | 9 | -9 | 0.93% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
66.7%
台灣摩根士丹利
50.0%
凱基-台北
40.0%
凱基-士林
12.5%
國票-北高雄
—
台新-文心
—
亞東-新竹
—
兆豐-天母
—
元大證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料