4707
磐亞
23.55
-2.35-9.07%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 25.55 | 26.10 | 23.35 | 23.55 | 2,621 | 63,004 | 24.04 |
| 2026-11-18 | 26.75 | 27.00 | 24.75 | 25.90 | 1,502 | 38,709 | 25.78 |
| 2026-11-17 | 25.80 | 26.90 | 25.30 | 26.15 | 1,216 | 31,779 | 26.13 |
| 2026-11-16 | 28.90 | 29.10 | 26.35 | 26.60 | 1,624 | 44,407 | 27.35 |
| 2026-11-13 | 28.60 | 29.35 | 28.35 | 28.90 | 1,780 | 51,433 | 28.89 |
| 2026-11-12 | 27.55 | 29.10 | 27.40 | 28.15 | 2,182 | 61,644 | 28.25 |
| 2026-11-11 | 27.10 | 28.05 | 26.80 | 27.30 | 1,112 | 30,401 | 27.35 |
| 2026-11-10 | 28.10 | 29.10 | 26.85 | 26.95 | 2,354 | 65,841 | 27.97 |
| 2026-11-09 | 26.00 | 27.40 | 25.85 | 26.50 | 2,241 | 59,672 | 26.63 |
| 2026-11-06 | 22.65 | 25.95 | 22.65 | 25.45 | 2,466 | 59,406 | 24.09 |
| 2026-11-05 | 26.75 | 26.80 | 25.10 | 25.15 | 1,848 | 47,841 | 25.88 |
| 2026-11-04 | 27.60 | 27.85 | 25.75 | 26.95 | 1,587 | 42,611 | 26.85 |
| 2026-11-03 | 28.35 | 28.35 | 26.60 | 26.75 | 1,320 | 36,060 | 27.32 |
| 2026-11-02 | 27.75 | 28.70 | 27.05 | 28.35 | 738 | 20,750 | 28.12 |
| 2026-10-30 | 29.35 | 29.55 | 28.25 | 28.35 | 1,899 | 54,558 | 28.72 |
| 2026-10-29 | 31.30 | 31.40 | 29.50 | 30.10 | 1,936 | 58,135 | 30.02 |
| 2026-10-28 | 31.60 | 31.90 | 30.80 | 31.05 | 2,641 | 82,599 | 31.27 |
| 2026-10-27 | 29.90 | 31.25 | 29.55 | 30.75 | 3,134 | 95,838 | 30.58 |
| 2026-10-22 | 29.90 | 30.25 | 28.80 | 29.00 | 1,107 | — | — |
| 2026-10-21 | 30.25 | 30.55 | 29.70 | 29.70 | 1,303 | — | — |
| 2026-10-20 | 30.00 | 30.60 | 29.30 | 29.70 | 1,438 | — | — |
| 2026-10-19 | 29.00 | 30.00 | 28.20 | 29.60 | 1,528 | — | — |
| 2026-10-16 | 29.85 | 30.40 | 29.60 | 29.60 | 1,221 | — | — |
| 2026-10-15 | 31.30 | 31.45 | 29.35 | 29.65 | 3,158 | — | — |
| 2026-10-14 | 31.40 | 32.70 | 31.40 | 32.05 | 2,399 | — | — |
| 2026-10-13 | 31.45 | 32.40 | 31.15 | 31.30 | 1,850 | — | — |
| 2026-10-12 | 32.20 | 32.75 | 31.05 | 31.70 | 3,765 | — | — |
| 2026-10-08 | 32.00 | 33.50 | 31.45 | 32.80 | 5,052 | — | — |
| 2026-10-07 | 33.30 | 34.25 | 32.20 | 32.60 | 12,015 | — | — |
| 2026-10-06 | 30.35 | 33.25 | 30.30 | 33.25 | 12,586 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 226 | 67 | +159 | 6.07% |
| 2 | 第一金-大稻埕 | 107 | 0 | +107 | 4.08% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 164 | 81 | +83 | 3.17% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 132 | 51 | +81 | 3.09% |
| 5 | 元大-北投 | 63 | 0 | +63 | 2.40% |
| 6 | 合庫-台中 | 50 | 0 | +50 | 1.91% |
| 7 | 元大-台中 | 50 | 2 | +48 | 1.83% |
| 8 | 台新 | 54 | 9 | +45 | 1.72% |
| 9 | 凱基-士林 | 45 | 0 | +45 | 1.72% |
| 10 | 永豐金-南投 | 44 | 0 | +44 | 1.68% |
| 11 | 港商野村 | 45 | 3 | +42 | 1.60% |
| 12 | 國泰證券 | 42 | 10 | +32 | 1.22% |
| 13 | 群益金鼎-台中 | 30 | 0 | +30 | 1.14% |
| 14 | 台新-成功 | 30 | 0 | +30 | 1.14% |
| 15 | 元大-大天母 | 28 | 0 | +28 | 1.07% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-中壢 | 0 | 275 | -275 | 10.49% |
| 2 | 元大-樹林 | 0 | 180 | -180 | 6.87% |
| 3 | 凱基-台北 | 125 | 242 | -117 | 4.46% |
| 4 | 凱基 | 0 | 85 | -85 | 3.24% |
| 5 | 凱基-市政 | 1 | 74 | -73 | 2.79% |
| 6 | 永豐金-市政 | 0 | 41 | -41 | 1.56% |
| 7 | 富邦-板橋 | 0 | 39 | -39 | 1.49% |
| 8 | 台新-安南 | 0 | 35 | -35 | 1.34% |
| 9 | 美林 | 7 | 39 | -32 | 1.22% |
| 10 | 國票-北投 | 0 | 30 | -30 | 1.14% |
| 11 | 摩根大通 | 50 | 80 | -30 | 1.14% |
| 12 | 富邦-永和 | 0 | 26 | -26 | 0.99% |
| 13 | 永豐金證券 | 2 | 27 | -25 | 0.95% |
| 14 | 元大-彰化民生 | 0 | 25 | -25 | 0.95% |
| 15 | 凱基-岡山 | 6 | 28 | -22 | 0.84% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
第一金-大稻埕
100.0%
群益金鼎
100.0%
凱基-站前
100.0%
國泰-敦南
75.0%
台新-安南
75.0%
永豐金-大園
66.7%
美商高盛
60.0%
統一
50.0%
凱基-中壢
50.0%
元大-崇德
50.0%
元大-竹科
50.0%
兆豐-新營
50.0%
台新-台北
50.0%
台新-板橋
50.0%
永豐金-竹科
50.0%
群益金鼎-館前
50.0%
致和證券
50.0%
港商野村
40.0%
土銀-白河
40.0%
台灣摩根士丹利
38.5%
凱基-台北
36.4%
新加坡商瑞銀
28.6%
摩根大通
28.6%
美林
14.3%
國泰-台中
0.0%
台新-五權西
0.0%
康和-台北
0.0%
永豐金證券
0.0%
兆豐-天母
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料