4303
信立
35.70
+0.85+2.44%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 35.10 | 36.05 | 35.05 | 35.70 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 34.90 | 35.05 | 34.75 | 34.85 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 34.90 | 35.00 | 34.70 | 34.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 35.25 | 35.40 | 34.85 | 34.85 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 36.30 | 36.35 | 35.75 | 35.75 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 36.45 | 37.30 | 36.15 | 36.85 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 36.50 | 38.35 | 36.50 | 36.90 | 2 | 0 |
| 2026-09-09 | 36.00 | 36.80 | 35.05 | 36.35 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 35.20 | 36.70 | 35.20 | 35.65 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 34.80 | 35.95 | 34.25 | 35.10 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 35.60 | 35.70 | 34.45 | 34.70 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 36.30 | 36.65 | 35.50 | 35.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 37.70 | 37.70 | 36.20 | 36.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 37.80 | 38.40 | 37.40 | 37.55 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 38.50 | 38.50 | 37.20 | 38.15 | 2 | 0 |
| 2026-08-28 | 43.95 | 44.90 | 39.00 | 39.00 | 7 | 0 |
| 2026-08-27 | 39.45 | 42.10 | 38.70 | 42.10 | 3 | 0 |
| 2026-08-26 | 37.37 | 38.57 | 37.16 | 38.29 | 4 | 0 |
| 2026-08-25 | 37.09 | 37.87 | 36.53 | 37.30 | 2 | 0 |
| 2026-08-24 | 37.51 | 38.22 | 36.67 | 37.30 | 3 | 0 |
| 2026-08-21 | 35.55 | 36.04 | 34.78 | 35.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 34.25 | 35.41 | 34.15 | 35.06 | 2 | 0 |
| 2026-08-19 | 33.34 | 34.50 | 33.31 | 33.94 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 33.97 | 34.08 | 33.52 | 33.66 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 33.55 | 34.08 | 32.82 | 33.97 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 34.08 | 34.22 | 33.03 | 33.06 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 32.96 | 34.01 | 32.89 | 33.38 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 31.83 | 33.45 | 31.73 | 32.96 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 31.55 | 31.76 | 31.20 | 31.27 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 31.76 | 32.05 | 31.41 | 31.55 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 134 | 6 | +128 | 16.45% |
| 2 | 群益金鼎-中壢 | 56 | 0 | +56 | 7.20% |
| 3 | 華南永昌-朴子 | 54 | 0 | +54 | 6.94% |
| 4 | 美商高盛 | 112 | 79 | +33 | 4.24% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 25 | 8 | +17 | 2.19% |
| 6 | 統一-東湖 | 23 | 12 | +11 | 1.41% |
| 7 | 富邦-台中 | 11 | 0 | +11 | 1.41% |
| 8 | 台新-嘉義 | 10 | 0 | +10 | 1.29% |
| 9 | 元大-新店中正 | 14 | 5 | +9 | 1.16% |
| 10 | 國泰-館前 | 12 | 5 | +7 | 0.90% |
| 11 | 大展-台南 | 5 | 0 | +5 | 0.64% |
| 12 | 光和-高雄 | 5 | 0 | +5 | 0.64% |
| 13 | 兆豐-三民 | 10 | 5 | +5 | 0.64% |
| 14 | 元大-崇德 | 5 | 0 | +5 | 0.64% |
| 15 | 台新-中壢 | 5 | 0 | +5 | 0.64% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 0 | 63 | -63 | 8.10% |
| 2 | 新光-台中 | 0 | 27 | -27 | 3.47% |
| 3 | 元大-金華 | 0 | 26 | -26 | 3.34% |
| 4 | 聯邦證券 | 0 | 25 | -25 | 3.21% |
| 5 | 兆豐-來福 | 1 | 25 | -24 | 3.08% |
| 6 | 新光-新竹 | 0 | 17 | -17 | 2.19% |
| 7 | 富邦-竹科 | 0 | 17 | -17 | 2.19% |
| 8 | 港商野村 | 0 | 13 | -13 | 1.67% |
| 9 | 國泰-敦南 | 3 | 13 | -10 | 1.29% |
| 10 | 國票-新莊 | 0 | 10 | -10 | 1.29% |
| 11 | 富邦-新竹 | 0 | 10 | -10 | 1.29% |
| 12 | 台新-潮州 | 10 | 20 | -10 | 1.29% |
| 13 | 宏遠-光隆 | 0 | 9 | -9 | 1.16% |
| 14 | 元大-台北 | 0 | 9 | -9 | 1.16% |
| 15 | 台新-緯城 | 0 | 7 | -7 | 0.90% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
元大-竹科
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料