4157
太景*-KY
8.62
+0.04+0.47%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 8.59 | 8.75 | 8.57 | 8.62 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 8.62 | 8.65 | 8.52 | 8.58 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 8.50 | 8.63 | 8.37 | 8.52 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 8.92 | 8.92 | 8.43 | 8.43 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 8.87 | 8.90 | 8.75 | 8.90 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 8.90 | 8.92 | 8.76 | 8.87 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 8.86 | 8.89 | 8.50 | 8.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 9.18 | 9.18 | 8.88 | 8.93 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 9.16 | 9.19 | 9.07 | 9.13 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 9.15 | 9.22 | 9.04 | 9.10 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 9.28 | 9.28 | 9.05 | 9.05 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 9.21 | 9.54 | 9.16 | 9.20 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | 9.02 | 9.27 | 8.93 | 9.15 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 8.50 | 9.18 | 8.50 | 9.13 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 8.66 | 8.68 | 8.47 | 8.58 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 8.43 | 8.61 | 8.43 | 8.61 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 8.20 | 8.43 | 8.20 | 8.43 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 8.55 | 8.55 | 8.20 | 8.20 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 8.55 | 8.71 | 8.46 | 8.48 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 8.46 | 8.58 | 8.41 | 8.46 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 8.57 | 8.59 | 8.43 | 8.46 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 8.74 | 8.74 | 8.55 | 8.57 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 8.75 | 8.83 | 8.70 | 8.74 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 8.68 | 8.73 | 8.61 | 8.72 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 8.85 | 8.88 | 8.67 | 8.68 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 8.84 | 8.95 | 8.84 | 8.85 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 8.66 | 8.84 | 8.60 | 8.84 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 8.65 | 8.75 | 8.57 | 8.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 8.96 | 8.96 | 8.60 | 8.60 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 8.99 | 9.09 | 8.88 | 8.88 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 175 | 6 | +169 | 18.95% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 96 | 0 | +96 | 10.76% |
| 3 | 元大-南屯 | 65 | 0 | +65 | 7.29% |
| 4 | 港商野村 | 63 | 0 | +63 | 7.06% |
| 5 | 富邦-陽明 | 64 | 3 | +61 | 6.84% |
| 6 | 美商高盛 | 38 | 14 | +24 | 2.69% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 21 | 5 | +16 | 1.79% |
| 8 | 富邦-新板 | 10 | 0 | +10 | 1.12% |
| 9 | 富邦-新店 | 10 | 0 | +10 | 1.12% |
| 10 | 富邦-虎尾 | 10 | 0 | +10 | 1.12% |
| 11 | 永豐金-台中 | 20 | 10 | +10 | 1.12% |
| 12 | 元大-羅東 | 8 | 0 | +8 | 0.90% |
| 13 | 富邦-宜蘭 | 8 | 0 | +8 | 0.90% |
| 14 | 元大-大里德芳 | 8 | 0 | +8 | 0.90% |
| 15 | 凱基-竹北 | 10 | 3 | +7 | 0.78% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏遠-台中 | 0 | 100 | -100 | 11.21% |
| 2 | 聯邦-興中 | 0 | 100 | -100 | 11.21% |
| 3 | 華南永昌-虎尾 | 0 | 59 | -59 | 6.61% |
| 4 | 陽信-石牌 | 0 | 30 | -30 | 3.36% |
| 5 | 元大-大里 | 0 | 30 | -30 | 3.36% |
| 6 | 台新-同大 | 0 | 30 | -30 | 3.36% |
| 7 | 兆豐-嘉義 | 28 | 57 | -29 | 3.25% |
| 8 | 摩根大通 | 41 | 61 | -20 | 2.24% |
| 9 | 凱基-中港 | 7 | 27 | -20 | 2.24% |
| 10 | 凱基-永康 | 2 | 22 | -20 | 2.24% |
| 11 | 元大-崇德 | 0 | 20 | -20 | 2.24% |
| 12 | 元大-雙和 | 0 | 12 | -12 | 1.35% |
| 13 | 兆豐-台中港 | 0 | 10 | -10 | 1.12% |
| 14 | 元大-松山 | 0 | 10 | -10 | 1.12% |
| 15 | 元大-鳳山 | 0 | 10 | -10 | 1.12% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
富邦-陽明
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料