4105
東洋
78.40
-0.20-0.25%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 78.80 | 78.80 | 78.10 | 78.40 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 78.60 | 78.80 | 78.00 | 78.60 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 78.30 | 78.70 | 78.10 | 78.60 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 78.10 | 78.70 | 77.90 | 78.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 77.70 | 78.10 | 76.90 | 78.10 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 77.30 | 77.50 | 76.60 | 77.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 77.60 | 77.60 | 76.80 | 77.40 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 77.20 | 77.30 | 76.50 | 77.20 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 77.20 | 77.30 | 76.60 | 76.90 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 77.20 | 77.20 | 76.30 | 76.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 77.30 | 77.70 | 76.30 | 77.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 77.50 | 77.80 | 77.30 | 77.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 77.50 | 78.00 | 77.50 | 77.70 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 78.10 | 78.10 | 77.50 | 77.90 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 77.80 | 78.00 | 77.50 | 77.80 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 77.70 | 78.10 | 77.50 | 77.80 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 78.30 | 78.70 | 77.70 | 77.90 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 77.80 | 78.80 | 77.70 | 78.20 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 77.90 | 78.30 | 77.80 | 77.80 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 78.40 | 79.00 | 77.80 | 77.90 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 79.00 | 79.20 | 78.00 | 78.40 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 77.60 | 79.60 | 77.40 | 79.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-19 | 76.00 | 77.20 | 76.00 | 77.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 76.50 | 76.50 | 75.90 | 76.40 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 76.10 | 76.40 | 75.90 | 76.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 77.00 | 77.10 | 76.10 | 76.10 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 77.30 | 77.30 | 76.20 | 77.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 77.90 | 77.90 | 76.90 | 77.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 77.30 | 78.20 | 77.10 | 77.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 76.90 | 77.40 | 76.30 | 77.20 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 47 | 9 | +38 | 8.60% |
| 2 | 兆豐證券 | 27 | 0 | +27 | 6.11% |
| 3 | 永豐金-敦南 | 27 | 2 | +25 | 5.66% |
| 4 | 富邦-台北 | 19 | 2 | +17 | 3.85% |
| 5 | 富邦-員林 | 15 | 0 | +15 | 3.39% |
| 6 | 永豐金證券 | 14 | 0 | +14 | 3.17% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 31 | 19 | +12 | 2.71% |
| 8 | 玉山-數位 | 12 | 0 | +12 | 2.71% |
| 9 | 台新-左楠 | 10 | 0 | +10 | 2.26% |
| 10 | 富邦-公益 | 5 | 0 | +5 | 1.13% |
| 11 | 群益金鼎-崇德 | 5 | 0 | +5 | 1.13% |
| 12 | 元大-松江 | 5 | 0 | +5 | 1.13% |
| 13 | 元大-善化 | 5 | 1 | +4 | 0.90% |
| 14 | 台新-烏日 | 4 | 0 | +4 | 0.90% |
| 15 | 兆豐-桃園 | 3 | 0 | +3 | 0.68% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 9 | 67 | -58 | 13.12% |
| 2 | 美商高盛 | 31 | 88 | -57 | 12.90% |
| 3 | 台新-城東 | 0 | 18 | -18 | 4.07% |
| 4 | 美林 | 1 | 17 | -16 | 3.62% |
| 5 | 富邦-台南 | 0 | 15 | -15 | 3.39% |
| 6 | 港商麥格理 | 76 | 87 | -11 | 2.49% |
| 7 | 富邦-新營 | 0 | 10 | -10 | 2.26% |
| 8 | 凱基-台北 | 2 | 10 | -8 | 1.81% |
| 9 | 群益金鼎-開元 | 0 | 6 | -6 | 1.36% |
| 10 | 華南永昌-虎尾 | 0 | 5 | -5 | 1.13% |
| 11 | 凱基-嘉義 | 0 | 4 | -4 | 0.90% |
| 12 | 元大-新營 | 0 | 4 | -4 | 0.90% |
| 13 | 元大-蘆洲 | 0 | 4 | -4 | 0.90% |
| 14 | 台新-三重 | 0 | 4 | -4 | 0.90% |
| 15 | 兆豐-來福 | 0 | 4 | -4 | 0.90% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
兆豐-忠孝
80.0%
凱基-台北
66.7%
美商高盛
66.7%
新加坡商瑞銀
50.0%
台灣摩根士丹利
50.0%
永豐金證券
50.0%
富邦-建國
0.0%
摩根大通
0.0%
元大-莒光
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料