3714
富采
81.40
+7.40+10.00%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 75.80 | 81.40 | 74.50 | 81.40 | 77 | 0 |
| 2026-05-21 | 69.10 | 74.10 | 68.70 | 74.00 | 46 | 0 |
| 2026-05-20 | 67.30 | 68.40 | 66.30 | 67.40 | 8 | 0 |
| 2026-05-19 | 68.00 | 69.80 | 66.50 | 66.90 | 14 | 0 |
| 2026-05-18 | 66.40 | 67.90 | 64.20 | 67.90 | 12 | 0 |
| 2026-05-15 | 68.70 | 69.70 | 66.10 | 67.20 | 18 | 0 |
| 2026-05-14 | 71.40 | 71.50 | 66.10 | 68.20 | 32 | 0 |
| 2026-05-13 | 72.50 | 73.20 | 69.10 | 70.00 | 29 | 0 |
| 2026-05-12 | 68.50 | 74.60 | 68.00 | 73.70 | 53 | 0 |
| 2026-05-11 | 68.80 | 69.60 | 64.60 | 67.90 | 42 | 0 |
| 2026-05-08 | 71.00 | 78.20 | 71.00 | 71.10 | 66 | 0 |
| 2026-05-07 | 73.70 | 74.00 | 70.50 | 71.40 | 30 | 0 |
| 2026-05-06 | 76.00 | 77.00 | 69.50 | 73.30 | 56 | 0 |
| 2026-05-05 | 79.00 | 83.30 | 74.60 | 74.60 | 68 | 0 |
| 2026-05-04 | 76.00 | 79.10 | 74.30 | 78.40 | 17 | 0 |
| 2026-04-30 | 75.00 | 75.00 | 72.60 | 74.10 | 11 | 0 |
| 2026-04-29 | 72.20 | 75.60 | 70.00 | 73.70 | 12 | 0 |
| 2026-04-28 | 65.90 | 71.30 | 65.40 | 71.30 | 11 | 0 |
| 2026-04-27 | 67.00 | 67.00 | 62.50 | 64.90 | 12 | 0 |
| 2026-04-24 | 71.80 | 71.80 | 65.40 | 66.60 | 11 | 0 |
| 2026-04-23 | 75.00 | 75.00 | 66.10 | 70.00 | 19 | 0 |
| 2026-04-22 | 73.70 | 75.10 | 72.00 | 73.30 | 13 | 0 |
| 2026-04-21 | 77.00 | 77.00 | 71.00 | 73.60 | 21 | 0 |
| 2026-04-20 | 78.00 | 80.10 | 74.50 | 77.40 | 24 | 0 |
| 2026-04-17 | 76.90 | 80.50 | 74.50 | 77.90 | 153 | 0 |
| 2026-04-16 | 71.90 | 76.00 | 69.00 | 76.00 | 180 | 0 |
| 2026-04-15 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 8 | 0 |
| 2026-04-14 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 8 | 0 |
| 2026-04-13 | 50.80 | 57.20 | 50.00 | 57.20 | 63 | 0 |
| 2026-04-10 | 58.90 | 59.40 | 51.60 | 52.00 | 78 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 7,900 | 2,237 | +5,663 | 7.40% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 3,646 | 260 | +3,386 | 4.42% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 2,735 | 360 | +2,375 | 3.10% |
| 4 | 美林 | 1,752 | 46 | +1,706 | 2.23% |
| 5 | 凱基-台北 | 5,499 | 3,823 | +1,676 | 2.19% |
| 6 | 美商高盛 | 2,492 | 866 | +1,626 | 2.12% |
| 7 | 富邦證券 | 1,170 | 237 | +933 | 1.22% |
| 8 | 兆豐-台中 | 868 | 136 | +732 | 0.96% |
| 9 | 富邦-彰化 | 702 | 41 | +661 | 0.86% |
| 10 | 永豐金-敦北 | 966 | 383 | +583 | 0.76% |
| 11 | 永豐金證券 | 934 | 414 | +520 | 0.68% |
| 12 | 華南永昌 | 620 | 188 | +432 | 0.56% |
| 13 | 華南永昌-朴子 | 437 | 45 | +392 | 0.51% |
| 14 | 港商野村 | 1,230 | 856 | +374 | 0.49% |
| 15 | 康和-台中 | 471 | 103 | +368 | 0.48% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 318 | 1,413 | -1,095 | 1.43% |
| 2 | 國泰-敦南 | 1,692 | 2,355 | -663 | 0.87% |
| 3 | 台中銀 | 34 | 348 | -314 | 0.41% |
| 4 | 康和 | 8 | 287 | -279 | 0.36% |
| 5 | 元大-大雅 | 200 | 420 | -220 | 0.29% |
| 6 | 元大-新生 | 64 | 282 | -218 | 0.28% |
| 7 | 富邦-建國 | 97 | 310 | -213 | 0.28% |
| 8 | 光和-嘉義 | 14 | 198 | -184 | 0.24% |
| 9 | 元大-士林 | 32 | 215 | -183 | 0.24% |
| 10 | 富邦-新竹 | 74 | 252 | -178 | 0.23% |
| 11 | 台新-建北 | 41 | 209 | -168 | 0.22% |
| 12 | 凱基-市政 | 27 | 194 | -167 | 0.22% |
| 13 | 元大-龍潭 | 58 | 220 | -162 | 0.21% |
| 14 | 新光 | 671 | 829 | -158 | 0.21% |
| 15 | 元大-斗六 | 48 | 206 | -158 | 0.21% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料