3714
富采
53.80
+1.50+2.87%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 53.00 | 54.60 | 53.00 | 53.80 | 4 | 0 |
| 2026-07-21 | 52.20 | 52.70 | 51.20 | 52.30 | 5 | 0 |
| 2026-07-20 | 53.40 | 53.40 | 49.45 | 51.70 | 9 | 0 |
| 2026-07-17 | 55.50 | 56.00 | 52.50 | 52.50 | 12 | 0 |
| 2026-07-16 | 59.50 | 59.70 | 57.50 | 57.70 | 6 | 0 |
| 2026-07-15 | 59.70 | 60.80 | 58.50 | 60.50 | 6 | 0 |
| 2026-07-14 | 60.90 | 61.40 | 57.00 | 59.30 | 11 | 0 |
| 2026-07-13 | 63.80 | 64.90 | 60.30 | 60.90 | 8 | 0 |
| 2026-07-09 | 62.10 | 65.40 | 61.10 | 63.70 | 10 | 0 |
| 2026-07-08 | 62.00 | 62.70 | 60.30 | 61.90 | 5 | 0 |
| 2026-07-07 | 65.20 | 67.90 | 60.90 | 61.30 | 16 | 0 |
| 2026-07-06 | 63.60 | 65.40 | 63.40 | 64.10 | 6 | 0 |
| 2026-07-03 | 61.40 | 62.60 | 61.30 | 62.30 | 5 | 0 |
| 2026-07-02 | 62.00 | 63.70 | 61.40 | 62.10 | 5 | 0 |
| 2026-07-01 | 65.90 | 66.30 | 62.40 | 62.40 | 7 | 0 |
| 2026-06-30 | 62.60 | 65.70 | 62.50 | 64.80 | 7 | 0 |
| 2026-06-29 | 60.91 | 62.78 | 60.42 | 61.50 | 6 | 0 |
| 2026-06-26 | 65.84 | 66.43 | 60.61 | 60.71 | 15 | 0 |
| 2026-06-25 | 71.26 | 71.45 | 66.53 | 66.53 | 15 | 0 |
| 2026-06-24 | 68.00 | 72.54 | 67.61 | 70.17 | 21 | 0 |
| 2026-06-23 | 72.54 | 72.54 | 68.99 | 69.09 | 20 | 0 |
| 2026-06-22 | 67.51 | 72.74 | 67.02 | 71.85 | 30 | 0 |
| 2026-06-18 | 66.03 | 67.71 | 65.54 | 66.23 | 13 | 0 |
| 2026-06-17 | 62.88 | 65.94 | 62.49 | 64.95 | 10 | 0 |
| 2026-06-16 | 66.63 | 66.82 | 63.37 | 63.37 | 10 | 0 |
| 2026-06-15 | 65.74 | 67.02 | 64.75 | 65.34 | 10 | 0 |
| 2026-06-12 | 64.06 | 65.54 | 63.47 | 63.47 | 10 | 0 |
| 2026-06-11 | 62.09 | 63.27 | 58.84 | 62.58 | 16 | 0 |
| 2026-06-10 | 63.67 | 68.60 | 61.80 | 61.80 | 22 | 0 |
| 2026-06-09 | 64.06 | 66.03 | 62.78 | 65.05 | 13 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 1,226 | 412 | +814 | 18.65% |
| 2 | 凱基-台北 | 376 | 148 | +228 | 5.22% |
| 3 | 台新 | 204 | 25 | +179 | 4.10% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 223 | 81 | +142 | 3.25% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 147 | 35 | +112 | 2.57% |
| 6 | 元大-大益 | 100 | 3 | +97 | 2.22% |
| 7 | 凱基-桃園 | 49 | 3 | +46 | 1.05% |
| 8 | 元大-大統 | 46 | 1 | +45 | 1.03% |
| 9 | 富邦-宜蘭 | 30 | 0 | +30 | 0.69% |
| 10 | 台新-新營 | 32 | 8 | +24 | 0.55% |
| 11 | 群益金鼎-東大 | 25 | 3 | +22 | 0.50% |
| 12 | 元大-博愛 | 21 | 0 | +21 | 0.48% |
| 13 | 元大-忠孝 | 27 | 7 | +20 | 0.46% |
| 14 | 元大-屏東民生 | 18 | 0 | +18 | 0.41% |
| 15 | 玉山-左營 | 16 | 1 | +15 | 0.34% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 171 | 352 | -181 | 4.15% |
| 2 | 美林 | 85 | 200 | -115 | 2.64% |
| 3 | 群益金鼎 | 11 | 98 | -87 | 1.99% |
| 4 | 元大-蘆洲 | 0 | 72 | -72 | 1.65% |
| 5 | 國票-安和 | 73 | 137 | -64 | 1.47% |
| 6 | 台中銀-員林 | 14 | 60 | -46 | 1.05% |
| 7 | 港商野村 | 3 | 49 | -46 | 1.05% |
| 8 | 國泰-敦南 | 47 | 93 | -46 | 1.05% |
| 9 | 兆豐-彰化 | 10 | 55 | -45 | 1.03% |
| 10 | 第一金 | 0 | 35 | -35 | 0.80% |
| 11 | 國泰-台中 | 8 | 41 | -33 | 0.76% |
| 12 | 富邦-板橋 | 33 | 66 | -33 | 0.76% |
| 13 | 合庫-台中 | 0 | 31 | -31 | 0.71% |
| 14 | 元大證券 | 105 | 134 | -29 | 0.66% |
| 15 | 元大-板橋 | 2 | 27 | -25 | 0.57% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
美商高盛
0.0%
台新
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
陽信-高雄
0.0%
摩根大通
0.0%
美林
0.0%
花旗環球
0.0%
台中銀-員林
—
兆豐-高雄
—
華南永昌-竹北
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料