3714
富采
75.40
-6.90-8.38%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 81.80 | 82.20 | 74.80 | 75.40 | 5,362 | 412,378 | 76.90 |
| 2026-11-18 | 85.80 | 87.10 | 78.00 | 82.30 | 4,986 | 409,981 | 82.23 |
| 2026-11-17 | 85.70 | 91.00 | 81.20 | 82.70 | 8,564 | 729,659 | 85.20 |
| 2026-11-16 | 101.00 | 101.50 | 86.60 | 87.40 | 7,184 | 642,584 | 89.44 |
| 2026-11-04 | 100.06 | 100.57 | 92.09 | 96.16 | 8,311 | 471,365 | 56.72 |
| 2026-11-03 | 99.56 | 102.44 | 97.18 | 97.18 | 7,804 | 457,586 | 58.64 |
| 2026-11-02 | 96.67 | 102.10 | 96.67 | 100.23 | 5,404 | 317,566 | 58.76 |
| 2026-10-30 | 103.29 | 103.63 | 98.54 | 98.54 | 7,332 | 435,455 | 59.39 |
| 2026-10-29 | 109.90 | 111.09 | 106.51 | 106.68 | 5,079 | 324,779 | 63.95 |
| 2026-10-28 | 107.36 | 109.73 | 107.02 | 109.56 | 6,159 | 394,657 | 64.08 |
| 2026-10-27 | 106.00 | 108.04 | 104.47 | 104.98 | 4,466 | 279,349 | 62.54 |
| 2026-10-22 | 107.70 | 109.39 | 104.64 | 104.64 | 5,551 | — | — |
| 2026-10-21 | 106.85 | 107.19 | 105.32 | 106.17 | 2,813 | — | — |
| 2026-10-20 | 105.83 | 109.05 | 104.47 | 104.64 | 4,031 | — | — |
| 2026-10-19 | 104.30 | 107.36 | 103.29 | 106.68 | 4,165 | — | — |
| 2026-10-16 | 105.15 | 108.88 | 105.15 | 107.53 | 4,934 | — | — |
| 2026-10-15 | 105.15 | 106.68 | 103.46 | 104.30 | 6,349 | — | — |
| 2026-10-14 | 104.13 | 110.07 | 102.95 | 108.88 | 7,508 | — | — |
| 2026-10-13 | 106.34 | 106.85 | 102.27 | 103.12 | 9,360 | — | — |
| 2026-10-12 | 108.54 | 110.07 | 106.34 | 108.20 | 9,687 | — | — |
| 2026-10-08 | 113.63 | 114.48 | 112.44 | 113.63 | 4,116 | — | — |
| 2026-10-07 | 113.63 | 115.33 | 113.29 | 114.31 | 4,385 | — | — |
| 2026-10-06 | 116.68 | 116.68 | 112.95 | 113.63 | 7,279 | — | — |
| 2026-10-05 | 122.11 | 123.47 | 115.33 | 115.67 | 21,371 | — | — |
| 2026-10-02 | 116.85 | 122.11 | 116.85 | 120.08 | 23,714 | — | — |
| 2026-10-01 | 118.72 | 119.57 | 115.33 | 116.68 | 10,455 | — | — |
| 2026-09-30 | 116.35 | 120.25 | 115.50 | 118.55 | 21,400 | — | — |
| 2026-09-29 | 112.95 | 117.02 | 112.61 | 115.50 | 7,403 | — | — |
| 2026-09-24 | 114.65 | 117.36 | 114.48 | 114.65 | 8,698 | — | — |
| 2026-09-23 | 116.68 | 117.70 | 113.97 | 114.48 | 12,388 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 514 | 199 | +315 | 5.87% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 312 | 132 | +180 | 3.36% |
| 3 | 富邦-竹科 | 101 | 2 | +99 | 1.85% |
| 4 | 群益金鼎-彰化 | 52 | 0 | +52 | 0.97% |
| 5 | 永豐金證券 | 110 | 59 | +51 | 0.95% |
| 6 | 永豐金-三重 | 51 | 1 | +50 | 0.93% |
| 7 | 華南永昌-竹北 | 43 | 0 | +43 | 0.80% |
| 8 | 台新-台中 | 49 | 6 | +43 | 0.80% |
| 9 | 富邦-板橋 | 44 | 6 | +38 | 0.71% |
| 10 | 德信-新營 | 37 | 0 | +37 | 0.69% |
| 11 | 法銀巴黎 | 31 | 0 | +31 | 0.58% |
| 12 | 美商高盛 | 438 | 413 | +25 | 0.47% |
| 13 | 華南永昌-中正 | 24 | 0 | +24 | 0.45% |
| 14 | 元大-汐止 | 26 | 3 | +23 | 0.43% |
| 15 | 元大-左營 | 22 | 1 | +21 | 0.39% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 256 | 567 | -311 | 5.80% |
| 2 | 富邦-新板 | 1 | 77 | -76 | 1.42% |
| 3 | 富邦證券 | 6 | 66 | -60 | 1.12% |
| 4 | 港商野村 | 106 | 165 | -59 | 1.10% |
| 5 | 台灣企銀-建成 | 0 | 50 | -50 | 0.93% |
| 6 | 聯邦-台中 | 0 | 49 | -49 | 0.91% |
| 7 | 富邦-台北 | 2 | 45 | -43 | 0.80% |
| 8 | 美林 | 93 | 132 | -39 | 0.73% |
| 9 | 凱基-站前 | 3 | 39 | -36 | 0.67% |
| 10 | 亞東 | 0 | 30 | -30 | 0.56% |
| 11 | 永豐金-中壢 | 5 | 30 | -25 | 0.47% |
| 12 | 大昌-新店 | 14 | 39 | -25 | 0.47% |
| 13 | 凱基-北門 | 4 | 29 | -25 | 0.47% |
| 14 | 凱基-台北 | 248 | 272 | -24 | 0.45% |
| 15 | 台新-九如 | 4 | 27 | -23 | 0.43% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
國泰-桃園
100.0%
台新-文心
100.0%
富邦-高雄
100.0%
富邦-台南
100.0%
永豐金-大園
100.0%
群益金鼎
100.0%
兆豐-高雄
75.0%
台中銀-員林
60.0%
台灣摩根士丹利
54.8%
美商高盛
52.6%
凱基-台北
51.3%
台新
50.0%
富邦-八德
50.0%
國泰-敦南
50.0%
永豐金-匯立
50.0%
元大-林森
50.0%
國票-敦北法人
50.0%
富邦-中壢
50.0%
康和
50.0%
港商麥格理
50.0%
華南永昌-敦南
50.0%
新加坡商瑞銀
48.1%
摩根大通
36.4%
花旗環球
33.3%
康和-台中
33.3%
華南永昌-台中
33.3%
兆豐-寶成
33.3%
永豐金證券
33.3%
美林
31.8%
港商野村
27.8%
元大證券
25.0%
國泰證券
25.0%
華南永昌-竹北
20.8%
永豐金-信義
16.7%
富邦證券
0.0%
陽信-高雄
0.0%
兆豐-台中
0.0%
新光
—
宏遠-桃園
—
華南永昌-潮州
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料