3702
大聯大
118.00
-5.50-4.45%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 125.00 | 126.00 | 117.50 | 118.00 | 16 | 0 |
| 2026-05-21 | 117.00 | 127.50 | 114.00 | 123.50 | 43 | 0 |
| 2026-05-20 | 114.00 | 119.00 | 113.00 | 119.00 | 17 | 0 |
| 2026-05-19 | 109.50 | 112.50 | 108.00 | 108.50 | 10 | 0 |
| 2026-05-18 | 109.50 | 116.50 | 108.50 | 110.50 | 11 | 0 |
| 2026-05-15 | 114.00 | 114.00 | 109.00 | 110.00 | 9 | 0 |
| 2026-05-14 | 110.50 | 115.50 | 109.00 | 111.00 | 13 | 0 |
| 2026-05-13 | 121.00 | 121.00 | 110.00 | 110.50 | 18 | 0 |
| 2026-05-12 | 114.00 | 116.00 | 111.50 | 114.00 | 13 | 0 |
| 2026-05-11 | 115.00 | 117.50 | 111.50 | 114.00 | 35 | 0 |
| 2026-05-08 | 105.50 | 113.50 | 105.50 | 113.50 | 25 | 0 |
| 2026-05-07 | 104.00 | 104.00 | 101.50 | 103.50 | 6 | 0 |
| 2026-05-06 | 103.50 | 104.50 | 102.00 | 104.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-05 | 104.50 | 104.50 | 102.00 | 102.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-04 | 103.00 | 105.00 | 101.50 | 104.50 | 10 | 0 |
| 2026-04-30 | 101.50 | 102.50 | 100.00 | 101.00 | 10 | 0 |
| 2026-04-29 | 99.70 | 102.00 | 98.20 | 102.00 | 15 | 0 |
| 2026-04-28 | 97.00 | 100.50 | 95.00 | 99.50 | 17 | 0 |
| 2026-04-27 | 97.70 | 99.00 | 95.30 | 95.50 | 6 | 0 |
| 2026-04-24 | 96.90 | 99.10 | 95.70 | 97.00 | 18 | 0 |
| 2026-04-23 | 102.00 | 102.50 | 93.00 | 96.20 | 21 | 0 |
| 2026-04-22 | 102.50 | 103.50 | 100.50 | 101.50 | 13 | 0 |
| 2026-04-21 | 102.00 | 103.00 | 100.50 | 102.50 | 15 | 0 |
| 2026-04-20 | 100.00 | 103.00 | 100.00 | 100.50 | 19 | 0 |
| 2026-04-17 | 98.40 | 101.00 | 96.60 | 98.80 | 22 | 0 |
| 2026-04-16 | 98.50 | 98.50 | 95.60 | 98.20 | 18 | 0 |
| 2026-04-15 | 99.80 | 100.50 | 96.70 | 97.50 | 26 | 0 |
| 2026-04-14 | 97.60 | 101.00 | 96.00 | 96.50 | 41 | 0 |
| 2026-04-13 | 93.90 | 97.70 | 91.80 | 96.60 | 26 | 0 |
| 2026-04-10 | 93.20 | 95.00 | 90.80 | 91.50 | 13 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌 | 981 | 11 | +970 | 6.18% |
| 2 | 花旗環球 | 1,280 | 332 | +948 | 6.04% |
| 3 | 台新-台北 | 522 | 109 | +413 | 2.63% |
| 4 | 玉山-景美 | 307 | 1 | +306 | 1.95% |
| 5 | 新光 | 295 | 89 | +206 | 1.31% |
| 6 | 新百王 | 154 | 3 | +151 | 0.96% |
| 7 | 富邦-木柵 | 142 | 8 | +134 | 0.85% |
| 8 | 國泰-敦南 | 260 | 149 | +111 | 0.71% |
| 9 | 台新-松江 | 132 | 36 | +96 | 0.61% |
| 10 | 永豐金-台南 | 102 | 6 | +96 | 0.61% |
| 11 | 群益金鼎-新莊 | 93 | 0 | +93 | 0.59% |
| 12 | 元大-竹東 | 79 | 1 | +78 | 0.50% |
| 13 | 元大-上新莊 | 84 | 7 | +77 | 0.49% |
| 14 | 中國信託 | 101 | 25 | +76 | 0.48% |
| 15 | 國票-南崁 | 66 | 0 | +66 | 0.42% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 700 | 2,590 | -1,890 | 12.03% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 294 | 1,600 | -1,306 | 8.31% |
| 3 | 永豐金證券 | 70 | 1,221 | -1,151 | 7.33% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 260 | 960 | -700 | 4.46% |
| 5 | 美林 | 105 | 527 | -422 | 2.69% |
| 6 | 摩根大通 | 217 | 620 | -403 | 2.57% |
| 7 | 合庫證券 | 6 | 371 | -365 | 2.32% |
| 8 | 元大證券 | 1,065 | 1,399 | -334 | 2.13% |
| 9 | 兆豐-忠孝 | 9 | 306 | -297 | 1.89% |
| 10 | 香港上海匯豐 | 0 | 209 | -209 | 1.33% |
| 11 | 凱基 | 0 | 194 | -194 | 1.24% |
| 12 | 港商野村 | 35 | 176 | -141 | 0.90% |
| 13 | 富邦證券 | 95 | 218 | -123 | 0.78% |
| 14 | 國票-嘉義 | 2 | 114 | -112 | 0.71% |
| 15 | 美商高盛 | 698 | 789 | -91 | 0.58% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
國票-敦北法人
100.0%
華南永昌
100.0%
台灣摩根士丹利
75.0%
凱基-台北
75.0%
花旗環球
60.0%
美商高盛
50.0%
富邦證券
50.0%
永豐金-板新
50.0%
群益金鼎
50.0%
香港上海匯豐
40.0%
港商野村
33.3%
新加坡商瑞銀
0.0%
元大證券
0.0%
港商麥格理
0.0%
法銀巴黎
0.0%
美林
—
摩根大通
—
富邦-台北
—
大和國泰
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料