3691
碩禾
119.00
+1.50+1.28%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 119.00 | 124.00 | 118.50 | 119.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 118.00 | 121.50 | 115.50 | 117.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 119.00 | 121.00 | 113.00 | 115.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 127.50 | 127.50 | 117.50 | 117.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 128.00 | 132.00 | 124.50 | 130.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 132.50 | 133.00 | 128.00 | 129.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 140.00 | 140.00 | 129.00 | 131.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 145.00 | 145.50 | 140.00 | 143.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 146.50 | 148.00 | 142.00 | 142.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 149.00 | 149.50 | 143.50 | 146.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 154.50 | 157.00 | 146.50 | 148.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 154.50 | 157.50 | 153.00 | 153.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 152.00 | 159.50 | 151.00 | 154.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 144.00 | 156.00 | 144.00 | 154.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 155.00 | 158.50 | 145.00 | 146.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 151.50 | 154.50 | 151.50 | 152.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 153.50 | 160.00 | 149.00 | 149.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-26 | 153.50 | 161.00 | 148.00 | 152.50 | 3 | 0 |
| 2026-06-25 | 155.00 | 158.50 | 152.00 | 153.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 151.00 | 156.50 | 151.00 | 154.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 162.00 | 162.00 | 151.00 | 154.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 155.50 | 164.00 | 153.50 | 162.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-18 | 156.00 | 156.50 | 152.00 | 154.50 | 2 | 0 |
| 2026-06-17 | 155.50 | 158.00 | 151.00 | 157.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-16 | 161.50 | 163.50 | 156.50 | 157.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-15 | 162.00 | 165.50 | 155.50 | 158.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 170.50 | 177.00 | 157.50 | 158.50 | 8 | 0 |
| 2026-06-11 | 160.00 | 167.50 | 156.00 | 167.00 | 6 | 0 |
| 2026-06-10 | 165.00 | 178.00 | 163.00 | 163.00 | 8 | 0 |
| 2026-06-09 | 156.00 | 168.50 | 150.50 | 167.00 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 75 | 40 | +35 | 4.01% |
| 2 | 國票-九鼎 | 30 | 0 | +30 | 3.44% |
| 3 | 國票-南港 | 20 | 0 | +20 | 2.29% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 43 | 24 | +19 | 2.18% |
| 5 | 元大-斗六 | 15 | 0 | +15 | 1.72% |
| 6 | 統一 | 13 | 0 | +13 | 1.49% |
| 7 | 台新-世貿 | 13 | 0 | +13 | 1.49% |
| 8 | 合庫-西台中 | 10 | 0 | +10 | 1.15% |
| 9 | 永豐金-敦南 | 10 | 0 | +10 | 1.15% |
| 10 | 台新 | 12 | 3 | +9 | 1.03% |
| 11 | 元大-三峽 | 8 | 0 | +8 | 0.92% |
| 12 | 國泰-敦南 | 16 | 10 | +6 | 0.69% |
| 13 | 永豐金證券 | 6 | 0 | +6 | 0.69% |
| 14 | 群益金鼎-東大 | 6 | 0 | +6 | 0.69% |
| 15 | 元大-館前 | 6 | 0 | +6 | 0.69% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌 | 3 | 78 | -75 | 8.59% |
| 2 | 元大-新莊 | 0 | 65 | -65 | 7.45% |
| 3 | 台新-新竹 | 0 | 55 | -55 | 6.30% |
| 4 | 摩根大通 | 7 | 20 | -13 | 1.49% |
| 5 | 永豐金-彰化 | 4 | 15 | -11 | 1.26% |
| 6 | 元大-博愛 | 0 | 9 | -9 | 1.03% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 33 | 40 | -7 | 0.80% |
| 8 | 新光-桃園 | 2 | 9 | -7 | 0.80% |
| 9 | 群益金鼎-新竹 | 0 | 7 | -7 | 0.80% |
| 10 | 凱基-士林 | 0 | 6 | -6 | 0.69% |
| 11 | 亞東 | 7 | 13 | -6 | 0.69% |
| 12 | 群益金鼎-建成 | 2 | 7 | -5 | 0.57% |
| 13 | 凱基-新豐 | 0 | 5 | -5 | 0.57% |
| 14 | 永豐金-南投 | 0 | 5 | -5 | 0.57% |
| 15 | 台新-城中 | 0 | 5 | -5 | 0.57% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
國票-北高雄
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料