3653
健策
4115.00
-455.00-9.96%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 4500.00 | 4520.00 | 4115.00 | 4115.00 | 2,837 | 11,858,385 | 4180.50 |
| 2026-11-18 | 4520.00 | 4765.00 | 4075.00 | 4570.00 | 5,275 | 23,402,852 | 4436.47 |
| 2026-11-17 | 4335.00 | 4445.00 | 4335.00 | 4335.00 | 2,163 | 9,414,093 | 4351.72 |
| 2026-11-16 | 5235.00 | 5335.00 | 4815.00 | 4815.00 | 985 | 4,915,985 | 4991.05 |
| 2026-11-13 | 5860.00 | 5980.00 | 5290.00 | 5345.00 | 3,082 | 17,410,974 | 5649.81 |
| 2026-11-12 | 6215.00 | 6340.00 | 5605.00 | 5605.00 | 3,434 | 20,593,377 | 5997.06 |
| 2026-11-11 | 6120.00 | 6360.00 | 5825.00 | 6225.00 | 3,794 | 23,168,032 | 6106.59 |
| 2026-11-10 | 6050.00 | 6190.00 | 5445.00 | 5790.00 | 3,545 | 20,787,401 | 5863.55 |
| 2026-11-09 | 5010.00 | 5745.00 | 4970.00 | 5635.00 | 3,813 | 20,621,556 | 5408.66 |
| 2026-11-06 | 5225.00 | 5400.00 | 5225.00 | 5225.00 | 1,622 | 8,491,376 | 5236.11 |
| 2026-11-05 | 6050.00 | 6180.00 | 5805.00 | 5805.00 | 2,441 | 14,316,352 | 5865.02 |
| 2026-11-04 | 6100.00 | 6595.00 | 5800.00 | 6450.00 | 3,160 | 19,544,715 | 6185.23 |
| 2026-11-03 | 6165.00 | 6475.00 | 6000.00 | 6035.00 | 1,940 | 11,928,780 | 6149.11 |
| 2026-11-02 | 6145.00 | 6370.00 | 6020.00 | 6320.00 | 1,253 | 7,772,806 | 6201.91 |
| 2026-10-30 | 6010.00 | 6525.00 | 5995.00 | 6315.00 | 1,497 | 9,415,228 | 6289.54 |
| 2026-10-29 | 6500.00 | 6655.00 | 6230.00 | 6405.00 | 1,950 | 12,488,478 | 6403.96 |
| 2026-10-28 | 6200.00 | 6445.00 | 6055.00 | 6375.00 | 2,172 | 13,733,365 | 6321.85 |
| 2026-10-27 | 6080.00 | 6095.00 | 5710.00 | 5860.00 | 2,419 | 14,151,862 | 5849.16 |
| 2026-10-22 | 6555.00 | 6675.00 | 5995.00 | 6070.00 | 1,722 | — | — |
| 2026-10-21 | 6835.00 | 6985.00 | 6500.00 | 6535.00 | 1,309 | — | — |
| 2026-10-20 | 6475.00 | 6720.00 | 6475.00 | 6650.00 | 899 | — | — |
| 2026-10-19 | 6475.00 | 6590.00 | 6330.00 | 6560.00 | 1,924 | — | — |
| 2026-10-16 | 6765.00 | 6950.00 | 6675.00 | 6730.00 | 1,133 | — | — |
| 2026-10-15 | 6720.00 | 7070.00 | 6660.00 | 6765.00 | 1,731 | — | — |
| 2026-10-14 | 7120.00 | 7330.00 | 6965.00 | 7070.00 | 1,179 | — | — |
| 2026-10-13 | 7020.00 | 7215.00 | 6940.00 | 6990.00 | 972 | — | — |
| 2026-10-12 | 7165.00 | 7190.00 | 6920.00 | 7160.00 | 704 | — | — |
| 2026-10-08 | 6800.00 | 7245.00 | 6775.00 | 7165.00 | 1,629 | — | — |
| 2026-10-07 | 6970.00 | 7020.00 | 6760.00 | 6805.00 | 1,021 | — | — |
| 2026-10-06 | 7185.00 | 7280.00 | 7050.00 | 7080.00 | 572 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 358 | 86 | +272 | 9.59% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 301 | 101 | +200 | 7.05% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 246 | 63 | +183 | 6.45% |
| 4 | 大和國泰 | 137 | 5 | +132 | 4.65% |
| 5 | 法銀巴黎 | 84 | 1 | +83 | 2.93% |
| 6 | 美林 | 98 | 59 | +39 | 1.37% |
| 7 | 花旗環球 | 47 | 16 | +31 | 1.09% |
| 8 | 新光 | 29 | 8 | +21 | 0.74% |
| 9 | 凱基-台北 | 193 | 173 | +20 | 0.70% |
| 10 | 富邦-敦南 | 18 | 2 | +16 | 0.56% |
| 11 | 凱基-桃園 | 15 | 0 | +15 | 0.53% |
| 12 | 元大-台北 | 13 | 0 | +13 | 0.46% |
| 13 | 摩根大通 | 68 | 57 | +11 | 0.39% |
| 14 | 兆豐-南門 | 6 | 0 | +6 | 0.21% |
| 15 | 台新-信義 | 4 | 0 | +4 | 0.14% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 22 | 149 | -127 | 4.48% |
| 2 | 凱基-信義 | 39 | 115 | -76 | 2.68% |
| 3 | 台新 | 4 | 74 | -70 | 2.47% |
| 4 | 統一-南京 | 10 | 74 | -64 | 2.26% |
| 5 | 港商野村 | 10 | 69 | -59 | 2.08% |
| 6 | 國泰證券 | 4 | 60 | -56 | 1.97% |
| 7 | 康和 | 0 | 45 | -45 | 1.59% |
| 8 | 永豐金證券 | 36 | 74 | -38 | 1.34% |
| 9 | 國票-安和 | 13 | 43 | -30 | 1.06% |
| 10 | 兆豐證券 | 1 | 31 | -30 | 1.06% |
| 11 | 第一金 | 0 | 30 | -30 | 1.06% |
| 12 | 元大-忠孝 | 0 | 21 | -21 | 0.74% |
| 13 | 台新-西松 | 54 | 74 | -20 | 0.70% |
| 14 | 凱基-市府 | 0 | 20 | -20 | 0.70% |
| 15 | 永豐金-萬盛 | 0 | 20 | -20 | 0.70% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
100.0%
美商高盛
75.0%
摩根大通
75.0%
台灣摩根士丹利
63.6%
富邦證券
62.5%
新加坡商瑞銀
60.0%
群益金鼎-大安
50.0%
國票-安和
50.0%
港商野村
50.0%
統一
50.0%
國泰證券
40.0%
台新
33.3%
永豐金證券
33.3%
元大證券
30.0%
凱基-台北
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料