3645
達邁
45.30
-4.00-8.11%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 49.30 | 49.30 | 45.05 | 45.30 | 1,559 | 71,765 | 46.04 |
| 2026-11-18 | 50.50 | 50.50 | 46.10 | 49.30 | 1,106 | 53,671 | 48.53 |
| 2026-11-17 | 49.00 | 50.60 | 47.90 | 48.45 | 1,332 | 65,141 | 48.90 |
| 2026-11-16 | 53.90 | 53.90 | 50.10 | 50.30 | 1,257 | 64,716 | 51.50 |
| 2026-11-13 | 54.50 | 56.20 | 54.00 | 54.10 | 825 | 45,433 | 55.09 |
| 2026-11-12 | 57.70 | 58.30 | 54.30 | 54.50 | 836 | 47,450 | 56.74 |
| 2026-11-11 | 57.90 | 57.90 | 55.60 | 56.80 | 992 | 56,040 | 56.51 |
| 2026-11-10 | 56.50 | 59.70 | 55.10 | 55.80 | 1,688 | 96,262 | 57.03 |
| 2026-11-09 | 53.60 | 56.60 | 53.60 | 54.50 | 2,143 | 118,501 | 55.31 |
| 2026-11-06 | 52.20 | 56.50 | 52.20 | 55.50 | 1,220 | 65,934 | 54.03 |
| 2026-11-05 | 60.80 | 61.50 | 57.80 | 57.90 | 753 | 44,873 | 59.60 |
| 2026-11-04 | 62.00 | 62.00 | 58.20 | 61.80 | 853 | 51,641 | 60.54 |
| 2026-11-03 | 63.10 | 64.50 | 60.30 | 60.80 | 1,040 | 64,485 | 62.02 |
| 2026-11-02 | 62.20 | 65.30 | 62.20 | 64.70 | 492 | 31,478 | 63.99 |
| 2026-10-30 | 66.50 | 66.50 | 63.50 | 64.20 | 1,008 | 64,880 | 64.39 |
| 2026-10-29 | 69.80 | 70.00 | 68.20 | 68.20 | 594 | 40,756 | 68.58 |
| 2026-10-28 | 69.50 | 69.90 | 69.10 | 69.80 | 451 | 31,342 | 69.48 |
| 2026-10-27 | 69.90 | 70.20 | 67.80 | 68.50 | 934 | 64,296 | 68.80 |
| 2026-10-22 | 73.60 | 73.80 | 69.50 | 69.70 | 1,450 | — | — |
| 2026-10-21 | 74.60 | 74.60 | 72.60 | 72.60 | 1,084 | — | — |
| 2026-10-20 | 71.90 | 74.90 | 71.90 | 72.90 | 1,233 | — | — |
| 2026-10-19 | 71.80 | 72.80 | 71.10 | 72.50 | 1,062 | — | — |
| 2026-10-16 | 72.50 | 74.80 | 72.50 | 73.50 | 1,393 | — | — |
| 2026-10-15 | 72.50 | 73.80 | 71.70 | 72.20 | 1,515 | — | — |
| 2026-10-14 | 75.50 | 77.00 | 75.00 | 75.00 | 3,685 | — | — |
| 2026-10-13 | 75.00 | 75.00 | 72.40 | 74.40 | 1,858 | — | — |
| 2026-10-12 | 71.00 | 75.50 | 71.00 | 75.00 | 2,821 | — | — |
| 2026-10-08 | 74.10 | 74.90 | 72.70 | 73.00 | 1,277 | — | — |
| 2026-10-07 | 74.30 | 75.50 | 74.10 | 74.30 | 1,667 | — | — |
| 2026-10-06 | 77.00 | 77.00 | 75.00 | 75.00 | 2,548 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-龍潭 | 158 | 5 | +153 | 9.81% |
| 2 | 美商高盛 | 170 | 102 | +68 | 4.36% |
| 3 | 台新-新莊 | 44 | 0 | +44 | 2.82% |
| 4 | 富邦-新店 | 42 | 0 | +42 | 2.69% |
| 5 | 凱基-台北 | 175 | 133 | +42 | 2.69% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 144 | 128 | +16 | 1.03% |
| 7 | 元大-沙鹿 | 13 | 1 | +12 | 0.77% |
| 8 | 永豐金-新竹 | 11 | 0 | +11 | 0.71% |
| 9 | 華南永昌-台中 | 11 | 0 | +11 | 0.71% |
| 10 | 群益金鼎-新竹 | 12 | 2 | +10 | 0.64% |
| 11 | 華南永昌-鶯歌 | 10 | 0 | +10 | 0.64% |
| 12 | 宏遠-桃園 | 10 | 0 | +10 | 0.64% |
| 13 | 元大-員林中山 | 10 | 0 | +10 | 0.64% |
| 14 | 台新-成功 | 10 | 2 | +8 | 0.51% |
| 15 | 永豐金-南投 | 5 | 0 | +5 | 0.32% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 0 | 50 | -50 | 3.21% |
| 2 | 群益金鼎-大甲 | 2 | 32 | -30 | 1.92% |
| 3 | 新光 | 12 | 38 | -26 | 1.67% |
| 4 | 永豐金-市政 | 0 | 26 | -26 | 1.67% |
| 5 | 港商野村 | 1 | 26 | -25 | 1.60% |
| 6 | 永豐金-大園 | 3 | 26 | -23 | 1.48% |
| 7 | 富邦-永和 | 0 | 20 | -20 | 1.28% |
| 8 | 國泰-敦南 | 8 | 28 | -20 | 1.28% |
| 9 | 華南永昌-嘉義 | 0 | 15 | -15 | 0.96% |
| 10 | 台新-敦南 | 7 | 22 | -15 | 0.96% |
| 11 | 摩根大通 | 55 | 68 | -13 | 0.83% |
| 12 | 兆豐-埔墘 | 0 | 13 | -13 | 0.83% |
| 13 | 元大-六合 | 1 | 13 | -12 | 0.77% |
| 14 | 陽信-台南 | 0 | 12 | -12 | 0.77% |
| 15 | 凱基-斗六 | 0 | 11 | -11 | 0.71% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
55.6%
華南永昌-竹北
50.0%
統一-敦南
50.0%
台灣摩根士丹利
38.5%
凱基-台北
27.8%
摩根大通
25.0%
美商高盛
23.1%
統一
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
永豐金證券
0.0%
元大-竹科
0.0%
花旗環球
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料