3624
光頡
處置股
93.80
+2.90+3.19%
2026-07-22處置股2026-07-22 至 2026-08-04
因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 94.80 | 95.50 | 88.00 | 93.80 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 91.50 | 93.80 | 89.20 | 90.90 | 8 | 0 |
| 2026-07-20 | 95.00 | 95.70 | 88.00 | 89.50 | 5 | 0 |
| 2026-07-17 | 101.50 | 105.00 | 97.70 | 97.70 | 5 | 0 |
| 2026-07-16 | 112.00 | 115.00 | 107.50 | 108.50 | 6 | 0 |
| 2026-07-15 | 120.00 | 120.00 | 111.50 | 114.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-14 | 128.50 | 133.00 | 117.00 | 117.50 | 10 | 0 |
| 2026-07-13 | 142.50 | 146.00 | 130.00 | 130.00 | 8 | 0 |
| 2026-07-09 | 144.00 | 147.00 | 143.00 | 144.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 136.50 | 140.00 | 125.00 | 140.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-07 | 146.78 | 153.72 | 132.40 | 132.40 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 153.72 | 153.72 | 140.83 | 146.78 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | 152.24 | 156.70 | 146.28 | 153.72 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 150.75 | 157.69 | 150.25 | 152.24 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 161.66 | 161.66 | 148.76 | 153.23 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 145.79 | 151.24 | 145.79 | 151.24 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 141.82 | 143.81 | 136.37 | 137.85 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 148.76 | 152.73 | 137.85 | 137.85 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 148.27 | 155.71 | 142.32 | 152.73 | 2 | 0 |
| 2026-06-24 | 156.20 | 156.20 | 142.32 | 146.28 | 4 | 0 |
| 2026-06-23 | 170.58 | 176.53 | 157.69 | 157.69 | 20 | 0 |
| 2026-06-22 | 170.09 | 175.05 | 164.14 | 175.05 | 17 | 0 |
| 2026-06-18 | 159.18 | 159.18 | 159.18 | 159.18 | 4 | 0 |
| 2026-06-17 | 139.84 | 145.29 | 131.90 | 144.80 | 39 | 0 |
| 2026-06-16 | 132.40 | 140.83 | 130.42 | 140.83 | 44 | 0 |
| 2026-06-15 | 117.03 | 128.43 | 116.04 | 128.43 | 29 | 0 |
| 2026-06-12 | 116.53 | 120.00 | 114.55 | 117.03 | 22 | 0 |
| 2026-06-11 | 118.02 | 118.52 | 103.14 | 109.09 | 26 | 0 |
| 2026-06-10 | 111.08 | 122.48 | 111.08 | 112.56 | 27 | 0 |
| 2026-06-09 | 103.14 | 111.57 | 99.67 | 111.57 | 25 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 377 | 18 | +359 | 20.90% |
| 2 | 元大-台北 | 151 | 2 | +149 | 8.67% |
| 3 | 國泰證券 | 160 | 65 | +95 | 5.53% |
| 4 | 凱基-站前 | 91 | 2 | +89 | 5.18% |
| 5 | 宏遠-高雄 | 52 | 0 | +52 | 3.03% |
| 6 | 永豐金-忠孝 | 50 | 0 | +50 | 2.91% |
| 7 | 統一 | 49 | 12 | +37 | 2.15% |
| 8 | 群益金鼎-台南 | 36 | 0 | +36 | 2.10% |
| 9 | 群益金鼎-東大 | 36 | 1 | +35 | 2.04% |
| 10 | 元大-信義安和 | 25 | 0 | +25 | 1.46% |
| 11 | 群益金鼎-土城 | 20 | 1 | +19 | 1.11% |
| 12 | 美商高盛 | 17 | 0 | +17 | 0.99% |
| 13 | 富邦-嘉義 | 17 | 1 | +16 | 0.93% |
| 14 | 統一-敦南 | 16 | 0 | +16 | 0.93% |
| 15 | 合庫-西台中 | 15 | 0 | +15 | 0.87% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 454 | -454 | 26.43% |
| 2 | 摩根大通 | 92 | 286 | -194 | 11.29% |
| 3 | 凱基-台北 | 1 | 120 | -119 | 6.93% |
| 4 | 統一-仁愛 | 10 | 71 | -61 | 3.55% |
| 5 | 元大證券 | 1 | 42 | -41 | 2.39% |
| 6 | 富邦-羅東 | 0 | 30 | -30 | 1.75% |
| 7 | 台新-建北 | 1 | 18 | -17 | 0.99% |
| 8 | 台新-台中 | 0 | 12 | -12 | 0.70% |
| 9 | 元大-南京 | 1 | 12 | -11 | 0.64% |
| 10 | 台新-屏東 | 0 | 10 | -10 | 0.58% |
| 11 | 陽信-高雄 | 0 | 10 | -10 | 0.58% |
| 12 | 元大-三峽 | 0 | 10 | -10 | 0.58% |
| 13 | 大昌-樹林 | 0 | 10 | -10 | 0.58% |
| 14 | 永豐金證券 | 1 | 11 | -10 | 0.58% |
| 15 | 台新-信義 | 0 | 8 | -8 | 0.47% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新加坡商瑞銀
33.3%
摩根大通
33.3%
凱基-台北
20.0%
群益金鼎-台北
0.0%
台灣摩根士丹利
—
美商高盛
—
美林
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料