3617
碩天
247.00
-15.00-5.73%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 261.00 | 263.50 | 245.00 | 247.00 | 1,130 | 284,364 | 251.54 |
| 2026-11-18 | 260.00 | 267.50 | 251.00 | 262.00 | 1,126 | 291,980 | 259.24 |
| 2026-11-17 | 263.00 | 270.50 | 254.00 | 255.00 | 803 | 210,245 | 261.72 |
| 2026-11-16 | 279.00 | 279.00 | 265.00 | 266.50 | 915 | 246,526 | 269.56 |
| 2026-11-13 | 274.00 | 279.50 | 267.50 | 279.00 | 1,090 | 298,456 | 273.90 |
| 2026-11-12 | 267.00 | 280.00 | 266.50 | 268.50 | 1,335 | 365,235 | 273.52 |
| 2026-11-11 | 260.00 | 268.50 | 257.50 | 267.50 | 1,082 | 286,221 | 264.48 |
| 2026-11-10 | 250.00 | 257.00 | 247.00 | 257.00 | 990 | 251,763 | 254.25 |
| 2026-11-09 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 78 | 18,270 | 234.00 |
| 2026-11-06 | 202.50 | 218.00 | 202.00 | 213.00 | 474 | 99,195 | 209.32 |
| 2026-11-05 | 228.50 | 232.00 | 222.50 | 222.50 | 305 | 69,078 | 226.15 |
| 2026-11-04 | 236.50 | 237.50 | 223.00 | 232.00 | 461 | 105,483 | 228.97 |
| 2026-11-03 | 241.00 | 243.50 | 233.50 | 235.50 | 245 | 57,968 | 236.66 |
| 2026-11-02 | 237.00 | 244.00 | 237.00 | 242.00 | 133 | 32,284 | 241.94 |
| 2026-10-30 | 240.50 | 244.00 | 236.50 | 240.50 | 416 | 99,892 | 240.13 |
| 2026-10-29 | 252.50 | 253.50 | 243.50 | 244.00 | 292 | 72,142 | 246.82 |
| 2026-10-28 | 250.00 | 253.50 | 246.50 | 253.50 | 269 | 67,144 | 249.48 |
| 2026-10-27 | 250.00 | 251.00 | 244.50 | 246.50 | 346 | 85,640 | 247.19 |
| 2026-10-22 | 256.00 | 256.00 | 247.00 | 247.00 | 237 | — | — |
| 2026-10-21 | 256.00 | 257.00 | 250.00 | 254.50 | 300 | — | — |
| 2026-10-20 | 257.50 | 259.00 | 250.50 | 251.50 | 635 | — | — |
| 2026-10-19 | 262.50 | 262.50 | 257.00 | 259.00 | 282 | — | — |
| 2026-10-16 | 261.00 | 266.00 | 260.00 | 264.50 | 612 | — | — |
| 2026-10-15 | 262.00 | 265.00 | 256.00 | 261.00 | 774 | — | — |
| 2026-10-14 | 262.00 | 276.50 | 262.00 | 269.00 | 1,409 | — | — |
| 2026-10-13 | 256.50 | 266.00 | 254.50 | 260.00 | 1,154 | — | — |
| 2026-10-12 | 244.50 | 259.00 | 244.00 | 258.50 | 1,020 | — | — |
| 2026-10-08 | 241.00 | 243.00 | 240.50 | 241.50 | 219 | — | — |
| 2026-10-07 | 247.00 | 247.00 | 242.50 | 245.50 | 231 | — | — |
| 2026-10-06 | 242.50 | 246.50 | 242.00 | 245.00 | 342 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 237 | 110 | +127 | 11.24% |
| 2 | 國票-南京 | 98 | 1 | +97 | 8.58% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 121 | 37 | +84 | 7.43% |
| 4 | 摩根大通 | 30 | 2 | +28 | 2.48% |
| 5 | 美林 | 23 | 0 | +23 | 2.04% |
| 6 | 花旗環球 | 16 | 0 | +16 | 1.42% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 47 | 35 | +12 | 1.06% |
| 8 | 凱基-台北 | 69 | 60 | +9 | 0.80% |
| 9 | 京城-嘉義 | 9 | 2 | +7 | 0.62% |
| 10 | 宏遠-桃園 | 6 | 0 | +6 | 0.53% |
| 11 | 國票-南港 | 6 | 0 | +6 | 0.53% |
| 12 | 元大-士林 | 9 | 3 | +6 | 0.53% |
| 13 | 永豐金-員林 | 6 | 0 | +6 | 0.53% |
| 14 | 元大-豐原站前 | 6 | 1 | +5 | 0.44% |
| 15 | 富邦-嘉義 | 8 | 3 | +5 | 0.44% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金證券 | 8 | 291 | -283 | 25.04% |
| 2 | 永全-南崁 | 0 | 20 | -20 | 1.77% |
| 3 | 群益金鼎-市府 | 0 | 20 | -20 | 1.77% |
| 4 | 國票-中港 | 0 | 18 | -18 | 1.59% |
| 5 | 富邦-高雄 | 0 | 14 | -14 | 1.24% |
| 6 | 凱基-虎尾 | 0 | 12 | -12 | 1.06% |
| 7 | 富邦-竹科 | 0 | 11 | -11 | 0.97% |
| 8 | 元大-大統 | 0 | 10 | -10 | 0.88% |
| 9 | 元大-永和 | 0 | 10 | -10 | 0.88% |
| 10 | 新光 | 1 | 10 | -9 | 0.80% |
| 11 | 元大-沙鹿 | 1 | 9 | -8 | 0.71% |
| 12 | 凱基-林口 | 0 | 7 | -7 | 0.62% |
| 13 | 元大-長榮 | 1 | 7 | -6 | 0.53% |
| 14 | 合庫-自強 | 0 | 5 | -5 | 0.44% |
| 15 | 中國信託-忠孝 | 0 | 5 | -5 | 0.44% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
50.0%
永豐金證券
50.0%
摩根大通
50.0%
凱基-台北
50.0%
美商高盛
40.0%
華南永昌
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料