3617
碩天
200.50
+3.50+1.78%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 200.00 | 201.50 | 196.00 | 200.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 190.00 | 197.00 | 190.00 | 197.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 188.50 | 189.00 | 186.50 | 188.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 191.50 | 192.00 | 186.50 | 188.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 186.00 | 192.50 | 185.50 | 191.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 194.00 | 198.00 | 188.50 | 190.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 198.00 | 198.00 | 193.50 | 193.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 195.00 | 197.50 | 193.00 | 197.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 202.50 | 202.50 | 193.00 | 194.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 198.00 | 204.50 | 198.00 | 202.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 196.50 | 198.50 | 194.00 | 197.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 196.50 | 198.50 | 194.50 | 195.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 194.50 | 198.00 | 192.00 | 197.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 191.00 | 193.00 | 190.50 | 192.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 188.00 | 193.50 | 188.00 | 190.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 191.00 | 191.00 | 186.00 | 186.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 189.50 | 191.50 | 189.50 | 190.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 189.50 | 190.00 | 188.00 | 188.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 192.50 | 192.50 | 185.00 | 189.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 195.00 | 196.00 | 189.50 | 192.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 198.00 | 198.00 | 186.50 | 192.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 191.00 | 197.00 | 190.00 | 195.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 191.50 | 192.00 | 189.00 | 190.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 193.00 | 193.50 | 189.00 | 189.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 190.00 | 194.00 | 189.00 | 192.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 191.50 | 192.00 | 187.50 | 189.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 181.50 | 189.50 | 181.50 | 188.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 180.00 | 181.00 | 179.00 | 179.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 176.50 | 177.50 | 174.50 | 177.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 178.00 | 181.00 | 176.00 | 176.00 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-和平 | 49 | 0 | +49 | 11.95% |
| 2 | 摩根大通 | 44 | 5 | +39 | 9.51% |
| 3 | 富邦-台南 | 30 | 0 | +30 | 7.32% |
| 4 | 美商高盛 | 25 | 4 | +21 | 5.12% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 23 | 7 | +16 | 3.90% |
| 6 | 永豐金-忠孝 | 10 | 0 | +10 | 2.44% |
| 7 | 台新-新營 | 10 | 0 | +10 | 2.44% |
| 8 | 群益金鼎-彰化 | 8 | 1 | +7 | 1.71% |
| 9 | 第一金-桃園 | 5 | 0 | +5 | 1.22% |
| 10 | 元大-屏南 | 5 | 0 | +5 | 1.22% |
| 11 | 富邦-南員林 | 4 | 0 | +4 | 0.98% |
| 12 | 兆豐-虎尾 | 3 | 0 | +3 | 0.73% |
| 13 | 玉山-嘉義 | 3 | 0 | +3 | 0.73% |
| 14 | 永豐金-南投 | 3 | 0 | +3 | 0.73% |
| 15 | 國泰-新竹 | 2 | 0 | +2 | 0.49% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金證券 | 2 | 50 | -48 | 11.71% |
| 2 | 港商野村 | 0 | 20 | -20 | 4.88% |
| 3 | 康和-永和 | 0 | 12 | -12 | 2.93% |
| 4 | 玉山-士林 | 1 | 13 | -12 | 2.93% |
| 5 | 元大-豐原 | 0 | 12 | -12 | 2.93% |
| 6 | 國票證券 | 0 | 10 | -10 | 2.44% |
| 7 | 國票-北高雄 | 0 | 6 | -6 | 1.46% |
| 8 | 凱基-城中 | 0 | 6 | -6 | 1.46% |
| 9 | 富邦-宜蘭 | 0 | 5 | -5 | 1.22% |
| 10 | 元大-高雄 | 0 | 5 | -5 | 1.22% |
| 11 | 元大-館前 | 0 | 5 | -5 | 1.22% |
| 12 | 凱基-松山 | 0 | 4 | -4 | 0.98% |
| 13 | 台新-花蓮 | 0 | 4 | -4 | 0.98% |
| 14 | 統一-三重 | 1 | 5 | -4 | 0.98% |
| 15 | 國泰-板橋 | 2 | 6 | -4 | 0.98% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料