3617
碩天
限當沖股
208.50
+6.94+3.44%
2026-07-22限當沖股2026-07-17 至 2026-07-23
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 203.50 | 210.50 | 203.50 | 208.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 198.23 | 203.47 | 196.80 | 201.56 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 196.80 | 199.66 | 189.65 | 195.37 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 202.04 | 204.42 | 194.42 | 194.42 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 211.57 | 212.52 | 199.66 | 203.47 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 218.72 | 218.72 | 213.00 | 214.43 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 219.19 | 219.67 | 210.62 | 215.38 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 228.72 | 230.63 | 214.43 | 219.67 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 233.49 | 235.87 | 223.96 | 230.63 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 219.19 | 226.82 | 219.19 | 226.82 | 2 | 0 |
| 2026-07-07 | 210.62 | 212.52 | 205.85 | 206.33 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 212.52 | 215.38 | 208.71 | 209.66 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 207.28 | 214.91 | 206.80 | 209.66 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 206.80 | 213.48 | 205.85 | 209.19 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 204.90 | 211.09 | 203.95 | 206.33 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 207.76 | 210.14 | 202.99 | 202.99 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 200.13 | 208.23 | 200.13 | 203.47 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 213.48 | 213.48 | 198.70 | 198.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 206.80 | 216.33 | 205.85 | 214.91 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 204.42 | 207.28 | 201.09 | 202.04 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 204.90 | 205.85 | 202.04 | 203.47 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 202.99 | 205.38 | 200.61 | 202.99 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 202.04 | 204.90 | 201.56 | 201.56 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 200.61 | 202.52 | 199.66 | 201.56 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 207.28 | 207.28 | 199.66 | 201.56 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 208.71 | 209.19 | 204.90 | 205.38 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 204.90 | 208.71 | 202.52 | 206.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 200.13 | 204.42 | 194.89 | 200.13 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 209.19 | 217.29 | 202.04 | 202.52 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 198.23 | 204.42 | 198.23 | 203.47 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 77 | 32 | +45 | 9.09% |
| 2 | 摩根大通 | 50 | 18 | +32 | 6.46% |
| 3 | 凱基-台北 | 57 | 29 | +28 | 5.66% |
| 4 | 群益金鼎-東門 | 16 | 0 | +16 | 3.23% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 21 | 11 | +10 | 2.02% |
| 6 | 國泰證券 | 10 | 0 | +10 | 2.02% |
| 7 | 凱基 | 9 | 0 | +9 | 1.82% |
| 8 | 台新 | 9 | 0 | +9 | 1.82% |
| 9 | 華南永昌-苗栗 | 8 | 0 | +8 | 1.62% |
| 10 | 玉山-嘉義 | 8 | 0 | +8 | 1.62% |
| 11 | 花旗環球 | 11 | 3 | +8 | 1.62% |
| 12 | 凱基-站前 | 8 | 0 | +8 | 1.62% |
| 13 | 美林 | 8 | 1 | +7 | 1.41% |
| 14 | 國泰-敦南 | 6 | 1 | +5 | 1.01% |
| 15 | 中國信託-永康 | 5 | 0 | +5 | 1.01% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-北屯 | 0 | 50 | -50 | 10.10% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 26 | 41 | -15 | 3.03% |
| 3 | 永豐金-永康 | 0 | 9 | -9 | 1.82% |
| 4 | 高橋-龍潭 | 0 | 6 | -6 | 1.21% |
| 5 | 元大-大里 | 0 | 6 | -6 | 1.21% |
| 6 | 元大-板橋 | 0 | 6 | -6 | 1.21% |
| 7 | 凱基-台南 | 0 | 5 | -5 | 1.01% |
| 8 | 元大-彰化民生 | 0 | 5 | -5 | 1.01% |
| 9 | 元大-敦南 | 0 | 5 | -5 | 1.01% |
| 10 | 群益金鼎-古亭 | 2 | 7 | -5 | 1.01% |
| 11 | 臺銀-高雄 | 0 | 5 | -5 | 1.01% |
| 12 | 群益金鼎-永和 | 0 | 4 | -4 | 0.81% |
| 13 | 第一金-豐原 | 0 | 4 | -4 | 0.81% |
| 14 | 統一-新營 | 2 | 6 | -4 | 0.81% |
| 15 | 致和-佳里 | 0 | 4 | -4 | 0.81% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料