3617
碩天
246.00
+2.50+1.03%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 247.50 | 249.50 | 244.50 | 246.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 245.00 | 249.00 | 243.50 | 243.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 239.00 | 246.00 | 237.50 | 243.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 240.50 | 241.50 | 236.00 | 236.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 238.00 | 245.00 | 237.50 | 241.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 239.00 | 243.00 | 237.00 | 242.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 238.50 | 240.50 | 234.00 | 239.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 247.50 | 247.50 | 240.00 | 241.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 252.00 | 252.50 | 244.50 | 245.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 251.00 | 254.00 | 247.00 | 248.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 243.50 | 248.00 | 242.00 | 248.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 250.50 | 250.50 | 241.50 | 241.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 251.00 | 253.50 | 247.50 | 249.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 254.00 | 262.50 | 251.00 | 251.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 244.00 | 254.00 | 240.00 | 254.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 250.50 | 251.00 | 242.00 | 243.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 251.00 | 253.00 | 246.00 | 248.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 249.00 | 252.50 | 246.00 | 251.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 254.50 | 255.50 | 245.00 | 247.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 261.50 | 261.50 | 250.50 | 257.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 258.00 | 267.50 | 254.50 | 259.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 259.00 | 259.50 | 251.50 | 254.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 255.50 | 258.00 | 247.50 | 257.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 260.00 | 260.50 | 251.50 | 255.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 250.00 | 264.00 | 248.50 | 260.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-14 | 250.00 | 261.00 | 239.50 | 250.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-13 | 238.00 | 238.00 | 234.00 | 238.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 231.00 | 238.00 | 231.00 | 235.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 234.00 | 234.00 | 226.00 | 229.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 234.50 | 237.00 | 231.50 | 234.00 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-左楠 | 31 | 2 | +29 | 8.95% |
| 2 | 凱基-台北 | 19 | 3 | +16 | 4.94% |
| 3 | 元大-莒光 | 16 | 1 | +15 | 4.63% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 19 | 5 | +14 | 4.32% |
| 5 | 美商高盛 | 36 | 23 | +13 | 4.01% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 19 | 7 | +12 | 3.70% |
| 7 | 凱基-中壢 | 9 | 0 | +9 | 2.78% |
| 8 | 國泰-敦南 | 10 | 3 | +7 | 2.16% |
| 9 | 元大證券 | 17 | 11 | +6 | 1.85% |
| 10 | 美林 | 5 | 1 | +4 | 1.23% |
| 11 | 第一金-桃園 | 4 | 0 | +4 | 1.23% |
| 12 | 永豐金-市政 | 4 | 1 | +3 | 0.93% |
| 13 | 花旗環球 | 3 | 0 | +3 | 0.93% |
| 14 | 華南永昌-楠梓 | 3 | 0 | +3 | 0.93% |
| 15 | 元大-歸仁 | 3 | 0 | +3 | 0.93% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞東-板橋 | 0 | 45 | -45 | 13.89% |
| 2 | 摩根大通 | 11 | 37 | -26 | 8.02% |
| 3 | 元大-清水 | 0 | 10 | -10 | 3.09% |
| 4 | 富邦-新竹 | 0 | 9 | -9 | 2.78% |
| 5 | 永豐金-羅東 | 0 | 6 | -6 | 1.85% |
| 6 | 元大-崇德 | 0 | 5 | -5 | 1.54% |
| 7 | 兆豐-南門 | 0 | 4 | -4 | 1.23% |
| 8 | 富邦-北港 | 0 | 4 | -4 | 1.23% |
| 9 | 台新 | 2 | 6 | -4 | 1.23% |
| 10 | 國票-敦北法人 | 0 | 3 | -3 | 0.93% |
| 11 | 康和-板橋 | 0 | 3 | -3 | 0.93% |
| 12 | 永豐金證券 | 2 | 5 | -3 | 0.93% |
| 13 | 元大-內湖 | 0 | 2 | -2 | 0.62% |
| 14 | 亞東-台中 | 0 | 2 | -2 | 0.62% |
| 15 | 第一金-大稻埕 | 0 | 2 | -2 | 0.62% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
50.0%
台灣摩根士丹利
50.0%
美商高盛
25.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料