3605
宏致
92.80
+8.40+9.95%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 85.90 | 92.80 | 85.60 | 92.80 | 16 | 0 |
| 2026-07-21 | 78.00 | 84.40 | 76.20 | 84.40 | 7 | 0 |
| 2026-07-20 | 79.30 | 79.30 | 72.50 | 76.80 | 5 | 0 |
| 2026-07-17 | 83.00 | 84.70 | 78.70 | 79.30 | 5 | 0 |
| 2026-07-16 | 85.40 | 87.30 | 84.10 | 84.90 | 4 | 0 |
| 2026-07-15 | 87.80 | 88.40 | 85.00 | 85.80 | 4 | 0 |
| 2026-07-14 | 89.40 | 89.90 | 83.70 | 86.40 | 7 | 0 |
| 2026-07-13 | 91.20 | 91.80 | 88.50 | 89.70 | 10 | 0 |
| 2026-07-09 | 95.70 | 96.50 | 90.20 | 91.20 | 28 | 0 |
| 2026-07-08 | 89.50 | 92.00 | 88.50 | 90.80 | 16 | 0 |
| 2026-07-07 | 90.00 | 95.70 | 84.30 | 84.90 | 22 | 0 |
| 2026-07-06 | 90.30 | 91.50 | 85.80 | 87.70 | 12 | 0 |
| 2026-07-03 | 90.10 | 90.60 | 87.80 | 88.20 | 8 | 0 |
| 2026-07-02 | 84.60 | 92.00 | 83.20 | 90.10 | 31 | 0 |
| 2026-07-01 | 79.50 | 85.60 | 78.70 | 85.60 | 14 | 0 |
| 2026-06-30 | 78.40 | 79.50 | 77.50 | 77.90 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 73.90 | 80.60 | 73.70 | 78.00 | 5 | 0 |
| 2026-06-26 | 77.10 | 78.10 | 73.90 | 74.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 77.50 | 77.60 | 74.50 | 77.50 | 2 | 0 |
| 2026-06-24 | 78.00 | 78.50 | 75.90 | 76.60 | 2 | 0 |
| 2026-06-23 | 81.00 | 82.40 | 78.00 | 79.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-22 | 82.40 | 83.50 | 80.00 | 80.20 | 4 | 0 |
| 2026-06-18 | 77.30 | 82.60 | 77.30 | 80.50 | 7 | 0 |
| 2026-06-17 | 72.20 | 78.30 | 71.80 | 77.10 | 3 | 0 |
| 2026-06-16 | 74.70 | 74.90 | 72.30 | 72.30 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 74.30 | 75.90 | 73.50 | 74.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 73.60 | 74.30 | 72.20 | 73.30 | 2 | 0 |
| 2026-06-11 | 68.70 | 73.00 | 67.60 | 72.90 | 3 | 0 |
| 2026-06-10 | 71.50 | 73.00 | 68.40 | 68.40 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 73.00 | 73.80 | 71.50 | 72.70 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 2,507 | 169 | +2,338 | 14.69% |
| 2 | 美商高盛 | 1,704 | 482 | +1,222 | 7.68% |
| 3 | 台新 | 744 | 71 | +673 | 4.23% |
| 4 | 摩根大通 | 604 | 103 | +501 | 3.15% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 576 | 162 | +414 | 2.60% |
| 6 | 國泰證券 | 401 | 76 | +325 | 2.04% |
| 7 | 凱基-大安 | 211 | 22 | +189 | 1.19% |
| 8 | 永豐金證券 | 321 | 136 | +185 | 1.16% |
| 9 | 凱基-台北 | 562 | 404 | +158 | 0.99% |
| 10 | 港商野村 | 189 | 62 | +127 | 0.80% |
| 11 | 台新-建北 | 139 | 13 | +126 | 0.79% |
| 12 | 元大證券 | 972 | 867 | +105 | 0.66% |
| 13 | 國票證券 | 187 | 118 | +69 | 0.43% |
| 14 | 國票-安和 | 58 | 16 | +42 | 0.26% |
| 15 | 統一-士林 | 42 | 2 | +40 | 0.25% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-屏新 | 19 | 177 | -158 | 0.99% |
| 2 | 兆豐-大同 | 0 | 150 | -150 | 0.94% |
| 3 | 華南永昌-竹北 | 0 | 100 | -100 | 0.63% |
| 4 | 元大-敦南 | 22 | 122 | -100 | 0.63% |
| 5 | 第一金-桃園 | 22 | 114 | -92 | 0.58% |
| 6 | 新光-台中 | 18 | 106 | -88 | 0.55% |
| 7 | 新光 | 114 | 201 | -87 | 0.55% |
| 8 | 美林 | 357 | 443 | -86 | 0.54% |
| 9 | 永豐金-竹北 | 7 | 84 | -77 | 0.48% |
| 10 | 中國信託 | 40 | 105 | -65 | 0.41% |
| 11 | 國泰-台中 | 31 | 92 | -61 | 0.38% |
| 12 | 元大-台中中港 | 7 | 65 | -58 | 0.36% |
| 13 | 元大-斗六 | 9 | 65 | -56 | 0.35% |
| 14 | 臺銀 | 65 | 120 | -55 | 0.35% |
| 15 | 國泰-敦南 | 288 | 343 | -55 | 0.35% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
50.0%
美林
50.0%
凱基-台北
0.0%
元大證券
0.0%
摩根大通
0.0%
港商野村
—
美商高盛
—
新加坡商瑞銀
—
國泰證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料