3546
宇峻
72.40
+1.10+1.54%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 73.20 | 76.20 | 71.80 | 72.40 | 1,028 | 76,316 | 74.23 |
| 2026-11-18 | 71.40 | 72.00 | 69.80 | 71.30 | 218 | 15,518 | 71.07 |
| 2026-11-17 | 70.60 | 71.40 | 69.20 | 70.80 | 200 | 14,113 | 70.64 |
| 2026-11-16 | 72.10 | 72.70 | 70.60 | 70.60 | 177 | 12,681 | 71.62 |
| 2026-11-13 | 69.70 | 72.30 | 69.50 | 71.80 | 706 | 50,231 | 71.17 |
| 2026-11-12 | 73.90 | 75.20 | 73.50 | 74.20 | 301 | 22,377 | 74.29 |
| 2026-11-11 | 74.50 | 74.50 | 72.70 | 73.50 | 169 | 12,380 | 73.14 |
| 2026-11-10 | 73.90 | 74.10 | 72.90 | 73.50 | 181 | 13,334 | 73.57 |
| 2026-11-09 | 72.40 | 73.90 | 71.30 | 73.40 | 165 | 12,041 | 72.89 |
| 2026-11-06 | 69.10 | 71.60 | 67.50 | 70.90 | 343 | 23,692 | 69.13 |
| 2026-11-05 | 72.50 | 73.20 | 71.40 | 71.60 | 161 | 11,653 | 72.19 |
| 2026-11-04 | 72.20 | 72.40 | 71.10 | 72.40 | 167 | 11,984 | 71.97 |
| 2026-11-03 | 73.40 | 73.70 | 71.90 | 72.20 | 169 | 12,251 | 72.61 |
| 2026-11-02 | 73.00 | 73.80 | 73.00 | 73.40 | 73 | 5,368 | 73.35 |
| 2026-10-30 | 73.00 | 74.40 | 73.00 | 74.10 | 102 | 7,520 | 73.69 |
| 2026-10-29 | 74.20 | 74.60 | 73.90 | 74.50 | 181 | 13,408 | 74.26 |
| 2026-10-28 | 73.60 | 74.00 | 73.50 | 73.50 | 69 | 5,078 | 73.67 |
| 2026-10-27 | 73.90 | 73.90 | 73.10 | 73.80 | 111 | 8,135 | 73.52 |
| 2026-10-22 | 72.80 | 73.50 | 72.80 | 73.10 | 90 | — | — |
| 2026-10-21 | 73.20 | 73.20 | 72.30 | 72.80 | 121 | — | — |
| 2026-10-20 | 72.80 | 73.50 | 72.70 | 72.70 | 63 | — | — |
| 2026-10-19 | 74.00 | 74.00 | 72.50 | 73.00 | 141 | — | — |
| 2026-10-16 | 74.80 | 74.80 | 74.00 | 74.30 | 85 | — | — |
| 2026-10-15 | 74.40 | 74.50 | 73.60 | 74.10 | 175 | — | — |
| 2026-10-14 | 74.80 | 74.80 | 73.90 | 74.40 | 101 | — | — |
| 2026-10-13 | 74.00 | 74.00 | 73.10 | 73.80 | 133 | — | — |
| 2026-10-12 | 74.80 | 75.00 | 73.60 | 74.10 | 339 | — | — |
| 2026-10-08 | 72.60 | 73.50 | 72.50 | 73.50 | 121 | — | — |
| 2026-10-07 | 72.10 | 72.80 | 72.10 | 72.70 | 84 | — | — |
| 2026-10-06 | 72.20 | 73.00 | 72.20 | 72.60 | 63 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 82 | 3 | +79 | 7.68% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 82 | 6 | +76 | 7.39% |
| 3 | 凱基-台北 | 98 | 69 | +29 | 2.82% |
| 4 | 港商野村 | 23 | 2 | +21 | 2.04% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 23 | 2 | +21 | 2.04% |
| 6 | 康和-澎湖 | 20 | 0 | +20 | 1.95% |
| 7 | 美林 | 21 | 3 | +18 | 1.75% |
| 8 | 元大-頭份 | 16 | 1 | +15 | 1.46% |
| 9 | 凱基-東勢 | 12 | 0 | +12 | 1.17% |
| 10 | 兆豐證券 | 15 | 5 | +10 | 0.97% |
| 11 | 凱基-中壢 | 9 | 1 | +8 | 0.78% |
| 12 | 富邦-台北 | 10 | 2 | +8 | 0.78% |
| 13 | 富邦-中壢 | 20 | 13 | +7 | 0.68% |
| 14 | 永豐金-南京 | 6 | 0 | +6 | 0.58% |
| 15 | 美商高盛 | 27 | 22 | +5 | 0.49% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一-士林 | 1 | 52 | -51 | 4.96% |
| 2 | 群益金鼎-桃園 | 13 | 35 | -22 | 2.14% |
| 3 | 凱基-站前 | 0 | 20 | -20 | 1.95% |
| 4 | 台新-桃園 | 0 | 17 | -17 | 1.65% |
| 5 | 台新-台中 | 0 | 14 | -14 | 1.36% |
| 6 | 新光 | 9 | 23 | -14 | 1.36% |
| 7 | 國泰-敦南 | 7 | 20 | -13 | 1.26% |
| 8 | 元大-萬華 | 0 | 11 | -11 | 1.07% |
| 9 | 凱基-嘉義 | 0 | 11 | -11 | 1.07% |
| 10 | 富邦-竹東 | 0 | 10 | -10 | 0.97% |
| 11 | 元大-斗六 | 0 | 7 | -7 | 0.68% |
| 12 | 元大-土城 | 0 | 7 | -7 | 0.68% |
| 13 | 凱基-松山 | 0 | 7 | -7 | 0.68% |
| 14 | 第一金-高雄 | 0 | 6 | -6 | 0.58% |
| 15 | 統一-金門 | 0 | 6 | -6 | 0.58% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料