3532
台勝科
468.00
+34.50+7.96%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 446.50 | 476.50 | 440.50 | 468.00 | 14 | 0 |
| 2026-07-21 | 470.00 | 470.00 | 432.00 | 433.50 | 19 | 0 |
| 2026-07-20 | 434.00 | 466.00 | 401.00 | 466.00 | 13 | 0 |
| 2026-07-17 | 424.00 | 470.00 | 424.00 | 424.00 | 10 | 0 |
| 2026-07-16 | 504.00 | 519.00 | 471.00 | 471.00 | 8 | 0 |
| 2026-07-15 | 535.00 | 552.00 | 506.00 | 523.00 | 15 | 0 |
| 2026-07-14 | 459.00 | 510.00 | 430.50 | 510.00 | 19 | 0 |
| 2026-07-13 | 464.50 | 464.50 | 464.50 | 464.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 414.11 | 449.03 | 407.62 | 422.59 | 9 | 0 |
| 2026-07-08 | 386.17 | 419.10 | 374.69 | 408.62 | 7 | 0 |
| 2026-07-07 | 409.62 | 428.08 | 375.19 | 382.18 | 9 | 0 |
| 2026-07-06 | 454.02 | 482.96 | 405.13 | 405.13 | 16 | 0 |
| 2026-07-03 | 392.65 | 442.55 | 392.65 | 439.05 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 398.14 | 413.61 | 393.15 | 406.13 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 399.14 | 399.14 | 399.14 | 399.14 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 363.22 | 363.22 | 363.22 | 363.22 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 340.27 | 342.76 | 324.30 | 330.29 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 371.20 | 382.18 | 335.28 | 335.28 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 376.69 | 385.17 | 364.22 | 371.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 363.72 | 368.71 | 357.23 | 364.22 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 375.69 | 379.68 | 362.22 | 372.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 381.18 | 387.17 | 376.19 | 377.69 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 389.66 | 394.15 | 371.20 | 389.16 | 7 | 0 |
| 2026-06-17 | 386.17 | 425.08 | 383.67 | 394.65 | 15 | 0 |
| 2026-06-16 | 369.21 | 393.65 | 369.21 | 393.65 | 2 | 0 |
| 2026-06-15 | 348.75 | 358.23 | 348.75 | 358.23 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 325.80 | 325.80 | 303.85 | 325.80 | 12 | 0 |
| 2026-06-11 | 267.42 | 296.36 | 265.43 | 296.36 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 273.91 | 282.89 | 269.42 | 269.42 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 268.92 | 286.38 | 264.93 | 283.89 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰證券 | 661 | 9 | +652 | 4.56% |
| 2 | 摩根大通 | 522 | 225 | +297 | 2.08% |
| 3 | 富邦證券 | 433 | 140 | +293 | 2.05% |
| 4 | 凱基-台北 | 1,127 | 859 | +268 | 1.87% |
| 5 | 港商野村 | 161 | 19 | +142 | 0.99% |
| 6 | 聯邦證券 | 139 | 3 | +136 | 0.95% |
| 7 | 玉山證券 | 130 | 35 | +95 | 0.66% |
| 8 | 元大-彰化 | 84 | 7 | +77 | 0.54% |
| 9 | 凱基 | 67 | 7 | +60 | 0.42% |
| 10 | 台新-松江 | 57 | 7 | +50 | 0.35% |
| 11 | 第一金 | 48 | 1 | +47 | 0.33% |
| 12 | 群益金鼎-土城 | 47 | 5 | +42 | 0.29% |
| 13 | 凱基-板橋 | 106 | 67 | +39 | 0.27% |
| 14 | 元大證券 | 2,090 | 2,056 | +34 | 0.24% |
| 15 | 台新-台中 | 53 | 21 | +32 | 0.22% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 193 | 628 | -435 | 3.04% |
| 2 | 美林 | 18 | 212 | -194 | 1.36% |
| 3 | 富邦-仁愛 | 44 | 179 | -135 | 0.94% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 105 | 212 | -107 | 0.75% |
| 5 | 聯邦-興中 | 3 | 67 | -64 | 0.45% |
| 6 | 國泰-敦南 | 396 | 450 | -54 | 0.38% |
| 7 | 新光 | 83 | 137 | -54 | 0.38% |
| 8 | 花旗環球 | 12 | 62 | -50 | 0.35% |
| 9 | 新光-台中 | 52 | 95 | -43 | 0.30% |
| 10 | 富邦-台北 | 9 | 50 | -41 | 0.29% |
| 11 | 台新-中原 | 7 | 33 | -26 | 0.18% |
| 12 | 華南永昌-基隆 | 2 | 28 | -26 | 0.18% |
| 13 | 大昌-樹林 | 2 | 26 | -24 | 0.17% |
| 14 | 國泰-桃園 | 19 | 41 | -22 | 0.15% |
| 15 | 兆豐-西螺 | 5 | 26 | -21 | 0.15% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
富邦證券
100.0%
凱基-台北
100.0%
摩根大通
66.7%
新加坡商瑞銀
66.7%
國泰證券
50.0%
群益金鼎
50.0%
元大證券
50.0%
美商高盛
0.0%
中國信託
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料