3490
單井
43.50
+2.80+6.88%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 42.60 | 44.75 | 41.15 | 43.50 | 13 | 0 |
| 2026-05-21 | 37.40 | 40.70 | 37.10 | 40.70 | 7 | 0 |
| 2026-05-20 | 37.80 | 38.70 | 36.45 | 37.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 37.20 | 39.20 | 36.65 | 37.80 | 5 | 0 |
| 2026-05-18 | 39.35 | 39.60 | 37.20 | 37.80 | 13 | 0 |
| 2026-05-15 | 39.20 | 39.20 | 35.15 | 36.90 | 8 | 0 |
| 2026-05-14 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 31.50 | 34.00 | 31.50 | 32.45 | 4 | 0 |
| 2026-05-12 | 31.10 | 31.15 | 30.15 | 31.05 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 31.80 | 32.55 | 30.70 | 30.75 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 31.10 | 32.30 | 30.10 | 30.95 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 30.30 | 32.20 | 30.05 | 31.60 | 8 | 0 |
| 2026-05-06 | 29.70 | 29.70 | 28.80 | 29.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 28.45 | 29.65 | 28.45 | 29.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 30.90 | 30.90 | 28.45 | 28.55 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 30.30 | 30.70 | 29.95 | 30.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 30.20 | 30.20 | 29.70 | 30.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 29.35 | 30.75 | 28.55 | 29.95 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 30.00 | 30.10 | 28.50 | 28.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 30.00 | 30.35 | 29.40 | 29.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 31.10 | 31.10 | 28.05 | 29.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 31.30 | 31.60 | 30.30 | 30.90 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 30.50 | 30.60 | 29.60 | 29.65 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 30.00 | 31.80 | 29.90 | 30.40 | 4 | 0 |
| 2026-04-17 | 29.20 | 29.50 | 28.60 | 29.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 28.05 | 29.20 | 28.05 | 29.05 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | 28.20 | 29.50 | 28.00 | 28.20 | 4 | 0 |
| 2026-04-14 | 28.90 | 29.20 | 27.95 | 28.35 | 4 | 0 |
| 2026-04-13 | 26.70 | 29.00 | 26.55 | 28.70 | 8 | 0 |
| 2026-04-10 | 27.25 | 27.70 | 26.55 | 26.75 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 669 | 390 | +279 | 2.12% |
| 2 | 合庫-基隆 | 96 | 2 | +94 | 0.72% |
| 3 | 群益金鼎-高雄 | 67 | 2 | +65 | 0.49% |
| 4 | 元大-土城永寧 | 72 | 10 | +62 | 0.47% |
| 5 | 台新-高雄 | 85 | 24 | +61 | 0.46% |
| 6 | 元大-新竹 | 117 | 58 | +59 | 0.45% |
| 7 | 合庫-台中 | 68 | 12 | +56 | 0.43% |
| 8 | 美商高盛 | 238 | 182 | +56 | 0.43% |
| 9 | 國票-九鼎 | 63 | 9 | +54 | 0.41% |
| 10 | 宏遠-光隆 | 53 | 4 | +49 | 0.37% |
| 11 | 富邦-羅東 | 75 | 26 | +49 | 0.37% |
| 12 | 中國信託-高雄 | 50 | 4 | +46 | 0.35% |
| 13 | 國泰-敦南 | 177 | 132 | +45 | 0.34% |
| 14 | 國泰-館前 | 48 | 5 | +43 | 0.33% |
| 15 | 元大-松江 | 42 | 1 | +41 | 0.31% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 674 | 1,436 | -762 | 5.80% |
| 2 | 台新-西松 | 60 | 449 | -389 | 2.96% |
| 3 | 華南永昌 | 20 | 275 | -255 | 1.94% |
| 4 | 港商野村 | 7 | 163 | -156 | 1.19% |
| 5 | 永豐金-台南 | 11 | 157 | -146 | 1.11% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 106 | 246 | -140 | 1.07% |
| 7 | 國票-博愛 | 18 | 140 | -122 | 0.93% |
| 8 | 華南永昌-敦南 | 1 | 113 | -112 | 0.85% |
| 9 | 統一 | 181 | 290 | -109 | 0.83% |
| 10 | 元大證券 | 826 | 931 | -105 | 0.80% |
| 11 | 凱基-信義 | 1 | 100 | -99 | 0.75% |
| 12 | 群益金鼎-延平 | 2 | 82 | -80 | 0.61% |
| 13 | 永豐金-板盛 | 5 | 71 | -66 | 0.50% |
| 14 | 統一-南京 | 0 | 60 | -60 | 0.46% |
| 15 | 台灣企銀 | 15 | 69 | -54 | 0.41% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料