3455
由田
255.50
+9.50+3.86%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 255.00 | 256.00 | 243.00 | 255.50 | 3 | 0 |
| 2026-09-17 | 242.50 | 263.00 | 239.50 | 246.00 | 4 | 0 |
| 2026-09-16 | 228.50 | 244.50 | 228.50 | 240.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 228.50 | 233.50 | 225.50 | 225.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 230.00 | 237.00 | 222.50 | 230.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 229.00 | 241.00 | 222.00 | 233.50 | 3 | 0 |
| 2026-09-10 | 230.00 | 243.00 | 227.50 | 229.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 230.00 | 236.50 | 229.00 | 232.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 235.00 | 236.50 | 227.50 | 229.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 242.50 | 242.50 | 233.00 | 235.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 248.00 | 249.00 | 231.50 | 236.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 260.00 | 273.50 | 239.00 | 239.00 | 4 | 0 |
| 2026-09-02 | 263.50 | 270.00 | 255.00 | 256.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-01 | 270.00 | 271.50 | 253.50 | 265.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-31 | 251.57 | 268.84 | 242.20 | 257.00 | 4 | 0 |
| 2026-08-28 | 253.05 | 253.55 | 243.68 | 250.59 | 2 | 0 |
| 2026-08-27 | 236.28 | 258.48 | 235.79 | 251.08 | 4 | 0 |
| 2026-08-26 | 236.78 | 246.64 | 233.32 | 236.28 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 228.88 | 237.27 | 220.50 | 236.78 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 232.34 | 237.76 | 228.39 | 229.38 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 235.79 | 238.26 | 231.35 | 232.34 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 244.67 | 246.15 | 234.80 | 239.74 | 2 | 0 |
| 2026-08-19 | 241.71 | 256.51 | 240.23 | 243.68 | 3 | 0 |
| 2026-08-18 | 249.60 | 267.85 | 247.63 | 254.53 | 9 | 0 |
| 2026-08-17 | 228.88 | 249.60 | 223.95 | 249.60 | 4 | 0 |
| 2026-08-14 | 224.44 | 233.32 | 219.02 | 226.91 | 2 | 0 |
| 2026-08-13 | 219.02 | 228.39 | 214.08 | 221.98 | 3 | 0 |
| 2026-08-12 | 199.29 | 219.02 | 198.79 | 219.02 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 199.29 | 200.27 | 189.91 | 199.29 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 190.41 | 205.70 | 189.42 | 202.74 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-頭份 | 51 | 0 | +51 | 1.94% |
| 2 | 台新-台北 | 50 | 0 | +50 | 1.90% |
| 3 | 國票-安和 | 62 | 20 | +42 | 1.60% |
| 4 | 台新-大裕 | 40 | 0 | +40 | 1.52% |
| 5 | 台新-信義 | 45 | 7 | +38 | 1.44% |
| 6 | 凱基 | 40 | 6 | +34 | 1.29% |
| 7 | 凱基-台北 | 172 | 142 | +30 | 1.14% |
| 8 | 富邦-建國 | 28 | 0 | +28 | 1.06% |
| 9 | 凱基-信義 | 42 | 14 | +28 | 1.06% |
| 10 | 統一-敦南 | 23 | 1 | +22 | 0.84% |
| 11 | 元大-館前 | 22 | 1 | +21 | 0.80% |
| 12 | 統一-仁愛 | 20 | 0 | +20 | 0.76% |
| 13 | 永豐金證券 | 36 | 16 | +20 | 0.76% |
| 14 | 台新-三民 | 20 | 4 | +16 | 0.61% |
| 15 | 元大-大同 | 16 | 1 | +15 | 0.57% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 31 | 158 | -127 | 4.83% |
| 2 | 美林 | 11 | 95 | -84 | 3.19% |
| 3 | 華南永昌-高雄 | 0 | 50 | -50 | 1.90% |
| 4 | 德信-和平 | 0 | 30 | -30 | 1.14% |
| 5 | 國泰-台中 | 11 | 29 | -18 | 0.68% |
| 6 | 玉山-台南 | 2 | 19 | -17 | 0.65% |
| 7 | 群益金鼎 | 43 | 60 | -17 | 0.65% |
| 8 | 新光 | 21 | 38 | -17 | 0.65% |
| 9 | 凱基-民權 | 2 | 19 | -17 | 0.65% |
| 10 | 玉山-士林 | 8 | 25 | -17 | 0.65% |
| 11 | 華南永昌-斗六 | 16 | 31 | -15 | 0.57% |
| 12 | 摩根大通 | 51 | 64 | -13 | 0.49% |
| 13 | 元大-敦南 | 8 | 21 | -13 | 0.49% |
| 14 | 兆豐-嘉義 | 0 | 12 | -12 | 0.46% |
| 15 | 華南永昌-鳳山 | 0 | 12 | -12 | 0.46% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基
100.0%
台灣摩根士丹利
100.0%
凱基-台北
75.0%
美林
50.0%
新加坡商瑞銀
50.0%
永豐金-信義
50.0%
摩根大通
33.3%
國票-安和
0.0%
美商高盛
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料