3443
創意
6000.00
-665.00-9.98%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 6505.00 | 6510.00 | 6000.00 | 6000.00 | 1,230 | 7,536,801 | 6129.29 |
| 2026-11-18 | 6905.00 | 6960.00 | 6280.00 | 6665.00 | 6,014 | 39,237,390 | 6523.96 |
| 2026-11-17 | 6975.00 | 7175.00 | 6975.00 | 6975.00 | 3,612 | 25,336,923 | 7014.29 |
| 2026-11-16 | 8415.00 | 8500.00 | 7750.00 | 7750.00 | 1,430 | 11,436,476 | 7995.18 |
| 2026-11-13 | 8645.00 | 8645.00 | 8350.00 | 8610.00 | 2,699 | 23,276,887 | 8623.46 |
| 2026-11-12 | 8005.00 | 8555.00 | 7850.00 | 7860.00 | 3,593 | 29,618,899 | 8244.30 |
| 2026-11-11 | 7265.00 | 7885.00 | 7260.00 | 7885.00 | 2,284 | 17,289,927 | 7571.07 |
| 2026-11-10 | 7000.00 | 7375.00 | 6900.00 | 7170.00 | 3,971 | 28,796,450 | 7251.63 |
| 2026-11-09 | 6420.00 | 6825.00 | 6285.00 | 6705.00 | 4,443 | 29,326,310 | 6600.96 |
| 2026-11-06 | 5765.00 | 6460.00 | 5765.00 | 6205.00 | 4,317 | 26,332,716 | 6099.18 |
| 2026-11-05 | 6800.00 | 6820.00 | 6405.00 | 6405.00 | 3,244 | 21,121,328 | 6510.74 |
| 2026-11-04 | 7000.00 | 7230.00 | 6390.00 | 7115.00 | 4,022 | 27,520,130 | 6842.82 |
| 2026-11-03 | 7175.00 | 7335.00 | 6710.00 | 6795.00 | 2,682 | 18,789,178 | 7006.22 |
| 2026-11-02 | 7400.00 | 7575.00 | 7115.00 | 7285.00 | 2,301 | 16,813,537 | 7307.04 |
| 2026-10-30 | 7300.00 | 7860.00 | 7220.00 | 7635.00 | 2,214 | 16,800,972 | 7587.62 |
| 2026-10-29 | 8190.00 | 8255.00 | 7530.00 | 7640.00 | 1,914 | 14,900,894 | 7785.10 |
| 2026-10-28 | 7700.00 | 8170.00 | 7700.00 | 8170.00 | 1,644 | 13,147,403 | 7996.10 |
| 2026-10-27 | 7690.00 | 7825.00 | 7200.00 | 7430.00 | 2,369 | 17,697,951 | 7470.14 |
| 2026-10-22 | 8220.00 | 8275.00 | 7530.00 | 7585.00 | 1,514 | — | — |
| 2026-10-21 | 8005.00 | 8490.00 | 7905.00 | 8000.00 | 1,996 | — | — |
| 2026-10-20 | 7800.00 | 8020.00 | 7710.00 | 7745.00 | 1,407 | — | — |
| 2026-10-19 | 7065.00 | 7980.00 | 7065.00 | 7830.00 | 1,877 | — | — |
| 2026-10-16 | 7905.00 | 8050.00 | 7345.00 | 7480.00 | 1,897 | — | — |
| 2026-10-15 | 7905.00 | 8095.00 | 7570.00 | 7670.00 | 2,358 | — | — |
| 2026-10-14 | 8160.00 | 8345.00 | 7960.00 | 8245.00 | 1,136 | — | — |
| 2026-10-13 | 7790.00 | 8170.00 | 7700.00 | 8095.00 | 1,358 | — | — |
| 2026-10-12 | 8290.00 | 8385.00 | 7820.00 | 8100.00 | 1,784 | — | — |
| 2026-10-08 | 8550.00 | 8600.00 | 8325.00 | 8360.00 | 1,222 | — | — |
| 2026-10-07 | 8485.00 | 8750.00 | 8350.00 | 8460.00 | 1,577 | — | — |
| 2026-10-06 | 8680.00 | 8710.00 | 8110.00 | 8375.00 | 1,949 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 138 | 10 | +128 | 10.41% |
| 2 | 港商麥格理 | 52 | 0 | +52 | 4.23% |
| 3 | 摩根大通 | 70 | 25 | +45 | 3.66% |
| 4 | 美商高盛 | 42 | 4 | +38 | 3.09% |
| 5 | 兆豐證券 | 33 | 1 | +32 | 2.60% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 35 | 9 | +26 | 2.11% |
| 7 | 美林 | 34 | 17 | +17 | 1.38% |
| 8 | 統一-高雄 | 13 | 1 | +12 | 0.98% |
| 9 | 國泰-敦南 | 12 | 1 | +11 | 0.89% |
| 10 | 台新-五權西 | 10 | 0 | +10 | 0.81% |
| 11 | 新光 | 11 | 2 | +9 | 0.73% |
| 12 | 群益金鼎 | 19 | 11 | +8 | 0.65% |
| 13 | 國泰-松江 | 7 | 0 | +7 | 0.57% |
| 14 | 台新-台北 | 7 | 0 | +7 | 0.57% |
| 15 | 元大-南京 | 6 | 0 | +6 | 0.49% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 136 | 462 | -326 | 26.50% |
| 2 | 國票-安和 | 1 | 237 | -236 | 19.19% |
| 3 | 群益金鼎-台北 | 0 | 50 | -50 | 4.07% |
| 4 | 富邦證券 | 1 | 45 | -44 | 3.58% |
| 5 | 國泰證券 | 3 | 36 | -33 | 2.68% |
| 6 | 永豐金證券 | 15 | 37 | -22 | 1.79% |
| 7 | 港商野村 | 11 | 23 | -12 | 0.98% |
| 8 | 國票證券 | 0 | 8 | -8 | 0.65% |
| 9 | 凱基-內湖 | 0 | 7 | -7 | 0.57% |
| 10 | 統一 | 20 | 26 | -6 | 0.49% |
| 11 | 凱基-站前 | 0 | 5 | -5 | 0.41% |
| 12 | 大昌-新店 | 0 | 5 | -5 | 0.41% |
| 13 | 富邦-敦南 | 2 | 6 | -4 | 0.33% |
| 14 | 國泰-台中 | 2 | 5 | -3 | 0.24% |
| 15 | 亞東 | 0 | 3 | -3 | 0.24% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
花旗環球
100.0%
港商野村
100.0%
港商麥格理
100.0%
摩根大通
85.7%
元大證券
78.6%
美商高盛
66.7%
新加坡商瑞銀
60.0%
台灣摩根士丹利
54.5%
富邦證券
40.0%
永豐金證券
33.3%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料