3441
聯一光
處置股
148.50
-16.00-9.73%
2026-11-19處置股2026-11-17 至 2026-11-25
連續5個營業日及沖銷標準
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 161.00 | 162.00 | 148.50 | 148.50 | 614 | 92,715 | 150.96 |
| 2026-11-18 | 172.00 | 176.00 | 156.00 | 164.50 | 646 | 106,887 | 165.33 |
| 2026-11-17 | 161.50 | 183.50 | 161.50 | 172.00 | 1,321 | 225,643 | 170.76 |
| 2026-11-16 | 194.00 | 205.00 | 178.50 | 178.50 | 13,089 | 2,477,924 | 189.31 |
| 2026-11-13 | 197.50 | 209.50 | 182.50 | 198.00 | 32,283 | 6,413,260 | 198.66 |
| 2026-11-12 | 183.50 | 196.50 | 178.00 | 196.50 | 9,866 | 1,859,297 | 188.46 |
| 2026-11-11 | 183.50 | 188.50 | 171.50 | 179.00 | 15,095 | 2,714,114 | 179.80 |
| 2026-11-10 | 169.50 | 175.00 | 169.00 | 175.00 | 2,612 | 452,158 | 173.12 |
| 2026-11-09 | 150.00 | 159.50 | 150.00 | 159.50 | 1,930 | 303,239 | 157.13 |
| 2026-11-06 | 132.50 | 147.00 | 132.50 | 145.00 | 1,010 | 137,250 | 135.93 |
| 2026-11-05 | 160.00 | 163.00 | 147.00 | 147.00 | 649 | 99,401 | 153.15 |
| 2026-11-04 | 166.00 | 168.00 | 147.50 | 163.00 | 780 | 122,331 | 156.83 |
| 2026-11-03 | 174.00 | 176.00 | 162.00 | 162.00 | 759 | 125,515 | 165.45 |
| 2026-11-02 | 175.00 | 180.00 | 173.50 | 180.00 | 408 | 72,445 | 177.36 |
| 2026-10-30 | 180.00 | 181.50 | 172.00 | 177.50 | 1,016 | 179,609 | 176.83 |
| 2026-10-29 | 196.00 | 196.00 | 181.50 | 187.50 | 2,192 | 408,932 | 186.56 |
| 2026-10-28 | 202.00 | 208.00 | 193.50 | 199.50 | 20,912 | 4,193,228 | 200.51 |
| 2026-10-27 | 218.50 | 224.00 | 196.00 | 196.00 | 12,986 | 2,714,771 | 209.06 |
| 2026-10-22 | 246.00 | 253.00 | 217.50 | 217.50 | 12,518 | — | — |
| 2026-10-21 | 273.00 | 293.50 | 241.50 | 241.50 | 38,343 | — | — |
| 2026-10-20 | 256.00 | 268.00 | 256.00 | 268.00 | 8,365 | — | — |
| 2026-10-19 | 228.00 | 244.00 | 217.00 | 244.00 | 672 | — | — |
| 2026-10-16 | 229.00 | 239.50 | 228.00 | 237.50 | 821 | — | — |
| 2026-10-15 | 226.50 | 232.00 | 213.50 | 225.50 | 964 | — | — |
| 2026-10-14 | 230.50 | 237.00 | 222.00 | 237.00 | 844 | — | — |
| 2026-10-13 | 238.00 | 238.00 | 219.50 | 229.50 | 1,355 | — | — |
| 2026-10-12 | 249.50 | 250.50 | 240.00 | 243.50 | 822 | — | — |
| 2026-10-08 | 245.00 | 249.50 | 236.50 | 249.50 | 1,994 | — | — |
| 2026-10-07 | 260.00 | 280.50 | 247.50 | 249.00 | 42,811 | — | — |
| 2026-10-06 | 238.00 | 255.00 | 238.00 | 255.00 | 19,702 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-永和 | 190 | 0 | +190 | 30.94% |
| 2 | 聯邦-忠孝 | 45 | 0 | +45 | 7.33% |
| 3 | 台中銀-高雄 | 30 | 0 | +30 | 4.89% |
| 4 | 摩根大通 | 28 | 0 | +28 | 4.56% |
| 5 | 凱基-台北 | 36 | 8 | +28 | 4.56% |
| 6 | 元大-嘉義 | 20 | 0 | +20 | 3.26% |
| 7 | 國票-嘉義 | 14 | 0 | +14 | 2.28% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 11 | 0 | +11 | 1.79% |
| 9 | 統一-新竹 | 11 | 0 | +11 | 1.79% |
| 10 | 群益金鼎-館前 | 6 | 0 | +6 | 0.98% |
| 11 | 宏遠-桃園 | 5 | 0 | +5 | 0.81% |
| 12 | 台新-中原 | 5 | 0 | +5 | 0.81% |
| 13 | 台新 | 4 | 1 | +3 | 0.49% |
| 14 | 國泰-敦南 | 9 | 5 | +4 | 0.65% |
| 15 | 中國信託-文心 | 3 | 0 | +3 | 0.49% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康和-屏東 | 0 | 75 | -75 | 12.21% |
| 2 | 中國信託-新竹 | 0 | 45 | -45 | 7.33% |
| 3 | 華南永昌-鳳山 | 0 | 40 | -40 | 6.51% |
| 4 | 美商高盛 | 2 | 19 | -17 | 2.77% |
| 5 | 永豐金-永康 | 0 | 13 | -13 | 2.12% |
| 6 | 臺銀-新竹 | 0 | 11 | -11 | 1.79% |
| 7 | 元大-土城 | 0 | 11 | -11 | 1.79% |
| 8 | 台新-宜蘭 | 0 | 11 | -11 | 1.79% |
| 9 | 華南永昌-斗六 | 0 | 10 | -10 | 1.63% |
| 10 | 台新-三民 | 0 | 10 | -10 | 1.63% |
| 11 | 群益金鼎-高雄 | 0 | 10 | -10 | 1.63% |
| 12 | 元大-永和 | 0 | 9 | -9 | 1.47% |
| 13 | 華南永昌-台中 | 0 | 8 | -8 | 1.30% |
| 14 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 0 | 6 | -6 | 0.98% |
| 15 | 凱基-南崁 | 0 | 6 | -6 | 0.98% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
日進
100.0%
凱基-信義
100.0%
國票-敦北法人
100.0%
聯邦-忠孝
100.0%
群益金鼎-館前
100.0%
永豐金-內湖
100.0%
元大-民雄
100.0%
富邦-台北
100.0%
永豐金-敦北
100.0%
台新-城東
100.0%
群益金鼎-永和
100.0%
港商野村
100.0%
統一-城中
100.0%
兆豐-忠孝
100.0%
華南永昌
100.0%
元大-竹科
80.0%
新加坡商瑞銀
78.6%
凱基-城中
75.0%
康和
75.0%
美商高盛
66.7%
統一
62.5%
凱基-台北
60.9%
富邦證券
60.0%
元大證券
58.3%
台灣摩根士丹利
57.1%
國泰-敦南
50.0%
永豐金證券
50.0%
元大-台北
50.0%
統一-仁愛
50.0%
新光
50.0%
美林
50.0%
凱基-三多
50.0%
摩根大通
43.8%
元大-蘆洲
33.3%
群益金鼎
33.3%
華南永昌-南京
25.0%
統一-板橋
0.0%
美好-富順
0.0%
華南永昌-鳳山
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料