3441
聯一光
處置股
185.50
-7.00-3.64%
2026-09-18處置股2026-09-18 至 2026-09-30
連續5個營業日及沖銷標準
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 185.00 | 187.00 | 177.00 | 185.50 | 3 | 0 |
| 2026-09-17 | 198.50 | 201.00 | 188.50 | 192.50 | 48 | 0 |
| 2026-09-16 | 170.00 | 186.00 | 170.00 | 186.00 | 19 | 0 |
| 2026-09-15 | 162.00 | 176.50 | 159.00 | 169.50 | 38 | 0 |
| 2026-09-14 | 167.00 | 173.00 | 157.50 | 160.50 | 36 | 0 |
| 2026-09-11 | 149.50 | 166.00 | 147.00 | 166.00 | 23 | 0 |
| 2026-09-10 | 141.50 | 157.00 | 137.00 | 151.00 | 28 | 0 |
| 2026-09-09 | 132.50 | 144.00 | 129.00 | 143.50 | 22 | 0 |
| 2026-09-08 | 130.00 | 134.00 | 123.50 | 132.00 | 13 | 0 |
| 2026-09-07 | 140.00 | 141.50 | 129.00 | 131.00 | 14 | 0 |
| 2026-09-04 | 134.00 | 143.00 | 129.50 | 143.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-03 | 142.00 | 144.00 | 130.00 | 130.00 | 3 | 0 |
| 2026-09-02 | 133.00 | 140.00 | 130.00 | 139.50 | 4 | 0 |
| 2026-09-01 | 137.00 | 139.00 | 130.00 | 133.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-31 | 127.50 | 137.50 | 127.50 | 136.00 | 5 | 0 |
| 2026-08-28 | 138.50 | 140.50 | 129.50 | 130.00 | 28 | 0 |
| 2026-08-27 | 133.50 | 137.50 | 127.00 | 137.50 | 32 | 0 |
| 2026-08-26 | 113.50 | 125.00 | 113.00 | 125.00 | 12 | 0 |
| 2026-08-25 | 111.00 | 119.00 | 108.50 | 114.00 | 27 | 0 |
| 2026-08-24 | 113.50 | 117.00 | 109.00 | 112.50 | 28 | 0 |
| 2026-08-21 | 102.00 | 107.00 | 95.50 | 107.00 | 49 | 0 |
| 2026-08-20 | 93.30 | 97.30 | 91.70 | 97.30 | 17 | 0 |
| 2026-08-19 | 83.60 | 90.30 | 82.20 | 88.50 | 10 | 0 |
| 2026-08-18 | 87.40 | 90.50 | 84.60 | 86.20 | 13 | 0 |
| 2026-08-17 | 83.00 | 91.00 | 82.60 | 87.40 | 19 | 0 |
| 2026-08-14 | 86.00 | 88.90 | 80.00 | 83.80 | 10 | 0 |
| 2026-08-13 | 87.40 | 88.70 | 85.00 | 85.00 | 12 | 0 |
| 2026-08-12 | 79.30 | 87.20 | 79.20 | 87.20 | 11 | 0 |
| 2026-08-11 | 79.20 | 82.00 | 77.90 | 79.30 | 5 | 0 |
| 2026-08-10 | 82.70 | 84.00 | 79.00 | 79.50 | 8 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 147 | 0 | +147 | 5.04% |
| 2 | 元大證券 | 146 | 0 | +146 | 5.01% |
| 3 | 群益金鼎-館前 | 125 | 0 | +125 | 4.29% |
| 4 | 群益金鼎 | 116 | 0 | +116 | 3.98% |
| 5 | 統一 | 137 | 36 | +101 | 3.46% |
| 6 | 中國信託 | 80 | 9 | +71 | 2.43% |
| 7 | 華南永昌-南京 | 58 | 1 | +57 | 1.95% |
| 8 | 富邦-木柵 | 53 | 13 | +40 | 1.37% |
| 9 | 永豐金-忠孝 | 39 | 1 | +38 | 1.30% |
| 10 | 台灣摩根士丹利 | 38 | 0 | +38 | 1.30% |
| 11 | 元大-台北 | 37 | 3 | +34 | 1.17% |
| 12 | 富邦-宜蘭 | 33 | 0 | +33 | 1.13% |
| 13 | 統一-板橋 | 29 | 0 | +29 | 0.99% |
| 14 | 兆豐-南門 | 38 | 14 | +24 | 0.82% |
| 15 | 國票-敦北法人 | 28 | 5 | +23 | 0.79% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-大甲 | 0 | 138 | -138 | 4.73% |
| 2 | 台新-城東 | 0 | 110 | -110 | 3.77% |
| 3 | 元大-蘆洲 | 4 | 102 | -98 | 3.36% |
| 4 | 凱基-台北 | 25 | 118 | -93 | 3.19% |
| 5 | 華南永昌-台中 | 0 | 41 | -41 | 1.41% |
| 6 | 國票-和平 | 0 | 37 | -37 | 1.27% |
| 7 | 國泰-敦南 | 27 | 53 | -26 | 0.89% |
| 8 | 凱基-站前 | 1 | 27 | -26 | 0.89% |
| 9 | 元大-長榮 | 2 | 25 | -23 | 0.79% |
| 10 | 永豐金-松山 | 2 | 22 | -20 | 0.69% |
| 11 | 凱基-長庚 | 0 | 20 | -20 | 0.69% |
| 12 | 美商高盛 | 0 | 19 | -19 | 0.65% |
| 13 | 元大-館前 | 26 | 45 | -19 | 0.65% |
| 14 | 凱基-豐中 | 1 | 20 | -19 | 0.65% |
| 15 | 元大-內湖 | 2 | 17 | -15 | 0.51% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
日進
100.0%
凱基-信義
100.0%
國票-敦北法人
100.0%
凱基-三多
100.0%
群益金鼎-館前
100.0%
元大-民雄
100.0%
華南永昌
100.0%
台新-城東
100.0%
永豐金-內湖
100.0%
永豐金-敦北
100.0%
台灣摩根士丹利
80.0%
元大-竹科
80.0%
統一
75.0%
新加坡商瑞銀
70.0%
元大證券
66.7%
康和
66.7%
凱基-城中
66.7%
凱基-台北
62.5%
美商高盛
60.0%
富邦證券
57.1%
國泰-敦南
50.0%
永豐金證券
50.0%
元大-台北
50.0%
統一-仁愛
50.0%
新光
50.0%
摩根大通
42.9%
元大-蘆洲
33.3%
華南永昌-南京
33.3%
統一-板橋
0.0%
聯邦-忠孝
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料