3380
明泰
26.80
-1.60-5.63%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 28.35 | 28.75 | 26.55 | 26.80 | 1,745 | 47,451 | 27.19 |
| 2026-11-18 | 28.10 | 28.90 | 26.85 | 28.40 | 2,021 | 56,549 | 27.99 |
| 2026-11-17 | 27.05 | 28.45 | 26.55 | 27.70 | 1,378 | 38,153 | 27.69 |
| 2026-11-16 | 29.40 | 29.50 | 27.70 | 27.70 | 1,331 | 38,100 | 28.62 |
| 2026-11-13 | 28.75 | 29.15 | 28.45 | 28.75 | 764 | 22,021 | 28.84 |
| 2026-11-12 | 28.55 | 29.70 | 28.15 | 28.25 | 1,710 | 49,598 | 29.01 |
| 2026-11-11 | 28.75 | 29.20 | 28.10 | 28.60 | 1,161 | 32,934 | 28.37 |
| 2026-11-10 | 28.50 | 29.60 | 28.50 | 28.75 | 1,722 | 50,016 | 29.04 |
| 2026-11-09 | 26.50 | 28.75 | 26.50 | 28.25 | 1,530 | 42,948 | 28.07 |
| 2026-11-06 | 25.10 | 27.20 | 25.10 | 26.65 | 2,730 | 71,154 | 26.06 |
| 2026-11-05 | 29.00 | 29.45 | 27.75 | 27.75 | 1,639 | 46,714 | 28.50 |
| 2026-11-04 | 29.75 | 29.75 | 27.55 | 28.90 | 2,106 | 60,260 | 28.61 |
| 2026-11-03 | 29.80 | 30.30 | 28.95 | 28.95 | 1,746 | 51,418 | 29.44 |
| 2026-11-02 | 29.70 | 30.65 | 29.70 | 30.35 | 1,134 | 34,276 | 30.23 |
| 2026-10-30 | 31.70 | 31.70 | 29.95 | 30.70 | 2,718 | 83,037 | 30.55 |
| 2026-10-29 | 32.25 | 32.75 | 32.00 | 32.05 | 2,100 | 67,826 | 32.29 |
| 2026-10-28 | 32.80 | 33.00 | 32.20 | 32.25 | 1,393 | 45,243 | 32.48 |
| 2026-10-27 | 33.00 | 33.20 | 31.75 | 32.15 | 3,097 | 99,890 | 32.25 |
| 2026-10-22 | 33.00 | 33.50 | 32.35 | 32.40 | 3,379 | — | — |
| 2026-10-21 | 32.90 | 33.40 | 32.30 | 32.65 | 3,215 | — | — |
| 2026-10-20 | 31.85 | 32.90 | 31.85 | 32.35 | 2,463 | — | — |
| 2026-10-19 | 31.70 | 32.20 | 31.35 | 32.05 | 1,677 | — | — |
| 2026-10-16 | 31.60 | 32.65 | 31.60 | 32.15 | 3,412 | — | — |
| 2026-10-15 | 31.45 | 31.65 | 31.10 | 31.40 | 1,613 | — | — |
| 2026-10-14 | 31.50 | 31.80 | 31.25 | 31.65 | 1,644 | — | — |
| 2026-10-13 | 30.95 | 32.20 | 30.70 | 31.30 | 4,041 | — | — |
| 2026-10-12 | 30.10 | 30.85 | 30.10 | 30.65 | 1,031 | — | — |
| 2026-10-08 | 30.50 | 30.80 | 30.25 | 30.30 | 1,573 | — | — |
| 2026-10-07 | 31.30 | 31.40 | 30.65 | 30.90 | 1,615 | — | — |
| 2026-10-06 | 31.60 | 31.75 | 31.00 | 31.05 | 1,677 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 232 | 167 | +65 | 3.73% |
| 2 | 美商高盛 | 169 | 107 | +62 | 3.56% |
| 3 | 第一金-高雄 | 47 | 0 | +47 | 2.70% |
| 4 | 台新-安南 | 110 | 63 | +47 | 2.70% |
| 5 | 元大-博愛 | 33 | 0 | +33 | 1.90% |
| 6 | 永豐金-台南 | 31 | 3 | +28 | 1.61% |
| 7 | 美林 | 38 | 17 | +21 | 1.21% |
| 8 | 國票-博愛 | 20 | 0 | +20 | 1.15% |
| 9 | 摩根大通 | 129 | 110 | +19 | 1.09% |
| 10 | 凱基-鳳山 | 21 | 2 | +19 | 1.09% |
| 11 | 新光 | 18 | 1 | +17 | 0.98% |
| 12 | 華南永昌-高雄 | 16 | 0 | +16 | 0.92% |
| 13 | 元大-竹南 | 15 | 0 | +15 | 0.86% |
| 14 | 富邦-七賢 | 22 | 9 | +13 | 0.75% |
| 15 | 富邦-左營 | 12 | 0 | +12 | 0.69% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 82 | 230 | -148 | 8.50% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 86 | 170 | -84 | 4.82% |
| 3 | 永豐金-中壢 | 21 | 70 | -49 | 2.81% |
| 4 | 元大-大雅 | 0 | 40 | -40 | 2.30% |
| 5 | 花旗環球 | 4 | 34 | -30 | 1.72% |
| 6 | 群益金鼎-永和 | 1 | 28 | -27 | 1.55% |
| 7 | 康和-澎湖 | 0 | 26 | -26 | 1.49% |
| 8 | 群益金鼎-士林 | 0 | 20 | -20 | 1.15% |
| 9 | 元大-竹科 | 2 | 20 | -18 | 1.03% |
| 10 | 群益金鼎 | 5 | 18 | -13 | 0.75% |
| 11 | 統一 | 1 | 13 | -12 | 0.69% |
| 12 | 元大-中山北路 | 2 | 14 | -12 | 0.69% |
| 13 | 光和 | 0 | 11 | -11 | 0.63% |
| 14 | 台新-新莊 | 5 | 16 | -11 | 0.63% |
| 15 | 國泰-敦南 | 3 | 14 | -11 | 0.63% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台中
100.0%
國票-博愛
100.0%
國泰-敦南
100.0%
凱基
100.0%
富邦-陽明
100.0%
凱基-松山
83.3%
永豐金-屏東
75.0%
元大證券
66.7%
台新-安南
50.0%
群益金鼎-中港
50.0%
富邦-南員林
50.0%
花旗環球
50.0%
台灣摩根士丹利
43.8%
摩根大通
41.7%
美林
38.5%
美商高盛
21.4%
凱基-台北
16.7%
新加坡商瑞銀
16.7%
國泰證券
0.0%
第一金-高雄
0.0%
港商野村
0.0%
群益金鼎
0.0%
富邦證券
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料