3363
上詮
566.00
+43.00+8.22%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 544.00 | 575.00 | 544.00 | 566.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 512.00 | 528.00 | 504.00 | 523.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 492.00 | 506.00 | 458.50 | 503.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | 519.00 | 532.00 | 504.00 | 504.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-16 | 582.00 | 582.00 | 542.00 | 555.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 594.00 | 611.00 | 583.00 | 597.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 596.00 | 608.00 | 541.00 | 579.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-13 | 615.00 | 621.00 | 582.00 | 601.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-09 | 630.00 | 633.00 | 608.00 | 608.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-08 | 634.00 | 645.00 | 614.00 | 640.00 | 8 | 0 |
| 2026-07-07 | 605.00 | 631.00 | 587.00 | 587.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-06 | 610.00 | 618.00 | 567.00 | 574.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-03 | 528.00 | 581.00 | 523.00 | 581.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-02 | 505.00 | 532.00 | 505.00 | 529.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 585.00 | 590.00 | 534.00 | 537.00 | 4 | 0 |
| 2026-06-30 | 585.00 | 592.00 | 563.00 | 578.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-29 | 570.00 | 591.00 | 557.00 | 567.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-26 | 618.00 | 622.00 | 574.00 | 575.00 | 5 | 0 |
| 2026-06-25 | 679.00 | 680.00 | 626.00 | 629.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 675.00 | 684.00 | 661.00 | 670.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-23 | 719.00 | 739.00 | 685.00 | 685.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 718.00 | 721.00 | 704.00 | 712.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 684.00 | 716.00 | 673.00 | 712.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-17 | 700.00 | 706.00 | 682.00 | 685.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-16 | 710.00 | 739.00 | 698.00 | 707.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-15 | 754.00 | 757.00 | 701.00 | 707.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 763.00 | 763.00 | 733.00 | 737.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-11 | 730.00 | 755.00 | 694.00 | 728.00 | 4 | 0 |
| 2026-06-10 | 790.00 | 802.00 | 747.00 | 747.00 | 6 | 0 |
| 2026-06-09 | 854.00 | 854.00 | 817.00 | 830.00 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商麥格理 | 288 | 53 | +235 | 7.46% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 261 | 101 | +160 | 5.08% |
| 3 | 花旗環球 | 47 | 0 | +47 | 1.49% |
| 4 | 台新-吉利 | 48 | 2 | +46 | 1.46% |
| 5 | 美商高盛 | 150 | 112 | +38 | 1.21% |
| 6 | 群益金鼎-士林 | 41 | 4 | +37 | 1.17% |
| 7 | 富邦證券 | 287 | 276 | +11 | 0.35% |
| 8 | 華南永昌-台南 | 10 | 0 | +10 | 0.32% |
| 9 | 凱基-站前 | 13 | 3 | +10 | 0.32% |
| 10 | 台新-城中 | 9 | 0 | +9 | 0.29% |
| 11 | 兆豐-忠孝 | 11 | 2 | +9 | 0.29% |
| 12 | 國泰-敦南 | 68 | 60 | +8 | 0.25% |
| 13 | 凱基-高雄 | 27 | 19 | +8 | 0.25% |
| 14 | 富邦-彰化 | 8 | 1 | +7 | 0.22% |
| 15 | 永豐金-員林 | 8 | 1 | +7 | 0.22% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一 | 9 | 134 | -125 | 3.97% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 45 | 149 | -104 | 3.30% |
| 3 | 美林 | 18 | 102 | -84 | 2.66% |
| 4 | 永豐金證券 | 10 | 92 | -82 | 2.60% |
| 5 | 凱基-台北 | 206 | 266 | -60 | 1.90% |
| 6 | 摩根大通 | 40 | 86 | -46 | 1.46% |
| 7 | 元大-蘆洲 | 6 | 20 | -14 | 0.44% |
| 8 | 元大-佳里 | 8 | 22 | -14 | 0.44% |
| 9 | 新光-台中 | 5 | 19 | -14 | 0.44% |
| 10 | 玉山-景美 | 3 | 14 | -11 | 0.35% |
| 11 | 第一金-桃園 | 1 | 11 | -10 | 0.32% |
| 12 | 土銀 | 0 | 10 | -10 | 0.32% |
| 13 | 合庫-西台中 | 5 | 15 | -10 | 0.32% |
| 14 | 元大-雙和 | 1 | 10 | -9 | 0.29% |
| 15 | 元大-忠孝鼎富 | 0 | 8 | -8 | 0.25% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
永豐金證券
0.0%
富邦證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料