3322
建舜電
6.98
-0.59-7.79%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 7.60 | 7.65 | 6.82 | 6.98 | 1,037 | 7,329 | 7.07 |
| 2026-11-18 | 8.42 | 8.42 | 7.56 | 7.57 | 416 | 3,211 | 7.72 |
| 2026-11-17 | 7.60 | 8.01 | 7.51 | 7.90 | 279 | 2,162 | 7.76 |
| 2026-11-16 | 8.40 | 8.50 | 7.85 | 7.85 | 855 | 6,906 | 8.08 |
| 2026-11-13 | 8.43 | 8.58 | 8.40 | 8.58 | 299 | 2,533 | 8.46 |
| 2026-11-12 | 8.41 | 8.85 | 8.41 | 8.49 | 459 | 3,945 | 8.59 |
| 2026-11-11 | 8.80 | 8.80 | 8.25 | 8.38 | 653 | 5,517 | 8.45 |
| 2026-11-10 | 9.54 | 9.54 | 8.81 | 8.81 | 294 | 2,675 | 9.09 |
| 2026-11-09 | 8.90 | 9.15 | 8.64 | 9.00 | 343 | 3,042 | 8.88 |
| 2026-11-06 | 8.98 | 8.98 | 8.24 | 8.60 | 873 | 7,327 | 8.40 |
| 2026-11-05 | 9.37 | 9.65 | 8.97 | 9.15 | 304 | 2,789 | 9.18 |
| 2026-11-04 | 9.70 | 9.70 | 9.11 | 9.35 | 442 | 4,139 | 9.36 |
| 2026-11-03 | 10.10 | 10.10 | 9.47 | 9.51 | 534 | 5,127 | 9.61 |
| 2026-11-02 | 9.83 | 10.20 | 9.83 | 10.15 | 193 | 1,925 | 10.00 |
| 2026-10-30 | 10.15 | 10.15 | 9.89 | 9.96 | 430 | 4,276 | 9.95 |
| 2026-10-29 | 10.15 | 10.15 | 10.10 | 10.15 | 69 | 703 | 10.13 |
| 2026-10-28 | 10.30 | 10.30 | 10.15 | 10.15 | 159 | 1,627 | 10.20 |
| 2026-10-27 | 10.20 | 10.20 | 9.99 | 10.10 | 288 | 2,904 | 10.08 |
| 2026-10-22 | 10.25 | 10.30 | 10.10 | 10.10 | 205 | — | — |
| 2026-10-21 | 10.35 | 10.40 | 10.20 | 10.25 | 151 | — | — |
| 2026-10-20 | 10.30 | 10.35 | 10.20 | 10.25 | 143 | — | — |
| 2026-10-19 | 10.40 | 10.40 | 10.15 | 10.25 | 257 | — | — |
| 2026-10-16 | 10.30 | 10.40 | 10.30 | 10.40 | 168 | — | — |
| 2026-10-15 | 10.60 | 10.60 | 10.30 | 10.30 | 627 | — | — |
| 2026-10-14 | 10.60 | 10.70 | 10.55 | 10.60 | 307 | — | — |
| 2026-10-13 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.55 | 210 | — | — |
| 2026-10-12 | 10.65 | 10.90 | 10.35 | 10.55 | 649 | — | — |
| 2026-10-08 | 11.00 | 11.35 | 10.55 | 10.55 | 1,179 | — | — |
| 2026-10-07 | 11.10 | 11.20 | 11.05 | 11.10 | 141 | — | — |
| 2026-10-06 | 11.25 | 11.25 | 11.05 | 11.10 | 161 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 170 | 39 | +131 | 12.63% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 113 | 4 | +109 | 10.51% |
| 3 | 臺銀 | 77 | 0 | +77 | 7.43% |
| 4 | 美商高盛 | 62 | 9 | +53 | 5.11% |
| 5 | 富邦-三重 | 83 | 31 | +52 | 5.01% |
| 6 | 摩根大通 | 55 | 18 | +37 | 3.57% |
| 7 | 兆豐-竹北 | 30 | 0 | +30 | 2.89% |
| 8 | 凱基-高雄 | 15 | 0 | +15 | 1.45% |
| 9 | 永豐金-大園 | 12 | 0 | +12 | 1.16% |
| 10 | 富邦-內湖 | 12 | 0 | +12 | 1.16% |
| 11 | 群益金鼎-新莊 | 10 | 0 | +10 | 0.96% |
| 12 | 兆豐-來福 | 9 | 0 | +9 | 0.87% |
| 13 | 凱基-站前 | 8 | 0 | +8 | 0.77% |
| 14 | 新加坡商瑞銀 | 15 | 8 | +7 | 0.68% |
| 15 | 元大-竹山 | 7 | 0 | +7 | 0.68% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-永康 | 0 | 233 | -233 | 22.47% |
| 2 | 富邦-竹科 | 0 | 61 | -61 | 5.88% |
| 3 | 台新-草屯 | 1 | 58 | -57 | 5.50% |
| 4 | 富邦-板橋 | 0 | 51 | -51 | 4.92% |
| 5 | 元大-雙和 | 10 | 42 | -32 | 3.09% |
| 6 | 新光 | 27 | 54 | -27 | 2.60% |
| 7 | 台新-三民 | 0 | 26 | -26 | 2.51% |
| 8 | 統一-平鎮 | 0 | 25 | -25 | 2.41% |
| 9 | 元大-亞灣 | 0 | 23 | -23 | 2.22% |
| 10 | 國泰-敦南 | 22 | 44 | -22 | 2.12% |
| 11 | 統一-三多 | 0 | 21 | -21 | 2.03% |
| 12 | 兆豐-桃園 | 0 | 20 | -20 | 1.93% |
| 13 | 群益金鼎-海山 | 1 | 17 | -16 | 1.54% |
| 14 | 玉山-桃園 | 0 | 15 | -15 | 1.45% |
| 15 | 富邦-八德 | 0 | 14 | -14 | 1.35% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
統一
0.0%
凱基-台北
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料