3317
尼克森
76.10
+0.40+0.53%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 75.50 | 77.70 | 75.50 | 76.10 | 5 | 0 |
| 2026-05-21 | 73.20 | 75.70 | 73.00 | 75.70 | 5 | 0 |
| 2026-05-20 | 76.00 | 80.40 | 72.30 | 72.50 | 12 | 0 |
| 2026-05-19 | 75.80 | 77.80 | 75.30 | 76.00 | 8 | 0 |
| 2026-05-18 | 74.00 | 77.00 | 72.80 | 75.80 | 6 | 0 |
| 2026-05-15 | 75.00 | 76.10 | 71.70 | 75.30 | 14 | 0 |
| 2026-05-14 | 69.00 | 74.90 | 69.00 | 74.00 | 13 | 0 |
| 2026-05-13 | 67.00 | 68.60 | 64.90 | 68.30 | 4 | 0 |
| 2026-05-12 | 67.00 | 69.00 | 66.70 | 67.90 | 7 | 0 |
| 2026-05-11 | 64.00 | 68.40 | 62.60 | 68.20 | 11 | 0 |
| 2026-05-08 | 66.20 | 66.50 | 62.00 | 62.20 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 66.60 | 70.00 | 66.00 | 66.90 | 12 | 0 |
| 2026-05-06 | 62.80 | 65.90 | 61.50 | 64.90 | 12 | 0 |
| 2026-05-05 | 58.40 | 63.40 | 57.90 | 62.20 | 10 | 0 |
| 2026-05-04 | 56.00 | 59.00 | 55.80 | 58.90 | 5 | 0 |
| 2026-04-30 | 55.40 | 56.80 | 55.40 | 55.70 | 3 | 0 |
| 2026-04-29 | 56.00 | 56.70 | 54.80 | 55.70 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 59.00 | 59.90 | 56.10 | 57.30 | 9 | 0 |
| 2026-04-27 | 56.80 | 58.00 | 53.60 | 57.30 | 13 | 0 |
| 2026-04-24 | 51.70 | 55.20 | 51.40 | 55.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-23 | 56.00 | 56.00 | 49.70 | 51.40 | 3 | 0 |
| 2026-04-22 | 53.60 | 56.40 | 53.30 | 55.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 54.10 | 55.90 | 53.40 | 53.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 55.50 | 56.60 | 54.10 | 54.10 | 5 | 0 |
| 2026-04-17 | 51.30 | 55.40 | 51.30 | 54.60 | 5 | 0 |
| 2026-04-16 | 51.40 | 51.80 | 50.60 | 51.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 51.10 | 51.60 | 50.50 | 50.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 52.30 | 52.30 | 50.70 | 51.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 50.90 | 51.70 | 50.50 | 51.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 50.40 | 51.20 | 50.30 | 50.50 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 340 | 132 | +208 | 4.42% |
| 2 | 摩根大通 | 170 | 4 | +166 | 3.53% |
| 3 | 第一金-高雄 | 55 | 1 | +54 | 1.15% |
| 4 | 新光 | 61 | 28 | +33 | 0.70% |
| 5 | 國票-南港 | 32 | 5 | +27 | 0.57% |
| 6 | 永豐金證券 | 54 | 28 | +26 | 0.55% |
| 7 | 美林 | 80 | 54 | +26 | 0.55% |
| 8 | 台新-大裕 | 27 | 5 | +22 | 0.47% |
| 9 | 大展 | 22 | 0 | +22 | 0.47% |
| 10 | 元大證券 | 197 | 175 | +22 | 0.47% |
| 11 | 富邦-永和 | 39 | 18 | +21 | 0.45% |
| 12 | 寶盛 | 21 | 1 | +20 | 0.42% |
| 13 | 元大-新竹經國 | 20 | 0 | +20 | 0.42% |
| 14 | 大昌-新店 | 25 | 7 | +18 | 0.38% |
| 15 | 國票-新莊 | 69 | 51 | +18 | 0.38% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國信託 | 5 | 73 | -68 | 1.44% |
| 2 | 元大-左營 | 9 | 72 | -63 | 1.34% |
| 3 | 港商野村 | 69 | 129 | -60 | 1.27% |
| 4 | 群益金鼎-丹鳳 | 1 | 56 | -55 | 1.17% |
| 5 | 元大-古亭 | 5 | 35 | -30 | 0.64% |
| 6 | 富邦-仁愛 | 3 | 32 | -29 | 0.62% |
| 7 | 台新 | 7 | 32 | -25 | 0.53% |
| 8 | 元大-松山 | 6 | 30 | -24 | 0.51% |
| 9 | 元大-草屯 | 6 | 30 | -24 | 0.51% |
| 10 | 永豐金-新竹 | 0 | 23 | -23 | 0.49% |
| 11 | 元大-士林 | 2 | 24 | -22 | 0.47% |
| 12 | 元大-斗六 | 2 | 23 | -21 | 0.45% |
| 13 | 國泰-高雄 | 4 | 25 | -21 | 0.45% |
| 14 | 元大-忠孝 | 1 | 22 | -21 | 0.45% |
| 15 | 華南永昌-敦南 | 0 | 20 | -20 | 0.42% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料