3312
弘憶股
34.30
-2.95-7.92%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 37.65 | 37.65 | 34.05 | 34.30 | 1,056 | 37,188 | 35.22 |
| 2026-11-18 | 37.40 | 38.00 | 35.20 | 37.25 | 834 | 30,686 | 36.78 |
| 2026-11-17 | 37.85 | 38.05 | 36.30 | 36.90 | 818 | 30,394 | 37.13 |
| 2026-11-16 | 40.80 | 40.80 | 37.70 | 37.85 | 771 | 29,873 | 38.73 |
| 2026-11-13 | 41.35 | 41.65 | 40.70 | 40.80 | 612 | 25,173 | 41.13 |
| 2026-11-12 | 42.00 | 42.90 | 40.55 | 40.70 | 729 | 30,459 | 41.80 |
| 2026-11-11 | 41.60 | 42.20 | 41.45 | 41.95 | 528 | 22,103 | 41.86 |
| 2026-11-10 | 42.70 | 43.40 | 41.05 | 41.25 | 801 | 33,729 | 42.12 |
| 2026-11-09 | 40.50 | 43.40 | 40.50 | 42.10 | 738 | 31,268 | 42.40 |
| 2026-11-06 | 37.70 | 41.30 | 37.70 | 40.15 | 1,569 | 61,667 | 39.30 |
| 2026-11-05 | 45.15 | 45.30 | 41.45 | 41.85 | 726 | 31,337 | 43.14 |
| 2026-11-04 | 45.20 | 45.90 | 42.50 | 45.25 | 1,145 | 50,611 | 44.20 |
| 2026-11-03 | 47.00 | 47.15 | 44.35 | 44.60 | 919 | 41,922 | 45.62 |
| 2026-11-02 | 47.00 | 48.60 | 46.55 | 47.45 | 543 | 25,963 | 47.85 |
| 2026-10-30 | 48.50 | 48.65 | 46.80 | 47.45 | 899 | 42,595 | 47.39 |
| 2026-10-29 | 50.90 | 51.30 | 49.15 | 49.45 | 683 | 34,105 | 49.97 |
| 2026-10-28 | 49.45 | 50.90 | 49.45 | 50.90 | 1,267 | 63,887 | 50.42 |
| 2026-10-27 | 51.20 | 51.20 | 48.60 | 49.00 | 1,322 | 65,237 | 49.34 |
| 2026-10-22 | 53.40 | 54.50 | 50.10 | 50.10 | 3,681 | — | — |
| 2026-10-21 | 49.50 | 51.50 | 49.50 | 50.80 | 714 | — | — |
| 2026-10-20 | 48.00 | 49.80 | 48.00 | 48.70 | 382 | — | — |
| 2026-10-19 | 48.40 | 49.00 | 47.10 | 48.70 | 654 | — | — |
| 2026-10-16 | 48.60 | 49.80 | 48.60 | 48.75 | 443 | — | — |
| 2026-10-15 | 49.30 | 49.30 | 48.00 | 48.30 | 913 | — | — |
| 2026-10-14 | 49.25 | 50.50 | 49.00 | 50.00 | 547 | — | — |
| 2026-10-13 | 50.00 | 50.20 | 48.35 | 48.80 | 1,083 | — | — |
| 2026-10-12 | 50.30 | 50.90 | 50.00 | 50.20 | 547 | — | — |
| 2026-10-08 | 51.50 | 51.60 | 50.80 | 50.90 | 380 | — | — |
| 2026-10-07 | 51.20 | 51.80 | 50.80 | 51.50 | 422 | — | — |
| 2026-10-06 | 51.90 | 51.90 | 51.00 | 51.20 | 422 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 77 | 35 | +42 | 3.98% |
| 2 | 華南永昌-民權 | 22 | 0 | +22 | 2.08% |
| 3 | 元大-萬華 | 12 | 0 | +12 | 1.14% |
| 4 | 元大-苑裡 | 11 | 0 | +11 | 1.04% |
| 5 | 第一金-忠孝 | 10 | 0 | +10 | 0.95% |
| 6 | 統一-中壢 | 18 | 8 | +10 | 0.95% |
| 7 | 大昌-新竹 | 10 | 0 | +10 | 0.95% |
| 8 | 兆豐-復興 | 10 | 0 | +10 | 0.95% |
| 9 | 康和-仁愛 | 10 | 0 | +10 | 0.95% |
| 10 | 新加坡商瑞銀 | 44 | 35 | +9 | 0.85% |
| 11 | 聯邦-忠孝 | 9 | 0 | +9 | 0.85% |
| 12 | 元大-太平 | 9 | 0 | +9 | 0.85% |
| 13 | 元大-學甲 | 8 | 0 | +8 | 0.76% |
| 14 | 安泰-楠梓 | 7 | 0 | +7 | 0.66% |
| 15 | 台新 | 12 | 5 | +7 | 0.66% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山-左營 | 5 | 40 | -35 | 3.31% |
| 2 | 富邦-仁愛 | 31 | 54 | -23 | 2.18% |
| 3 | 第一金-中山 | 0 | 21 | -21 | 1.99% |
| 4 | 元大-信義安和 | 0 | 19 | -19 | 1.80% |
| 5 | 富邦-中壢 | 0 | 16 | -16 | 1.52% |
| 6 | 統一-彰化 | 0 | 10 | -10 | 0.95% |
| 7 | 富邦-台北 | 2 | 11 | -9 | 0.85% |
| 8 | 統一-新竹 | 0 | 8 | -8 | 0.76% |
| 9 | 摩根大通 | 19 | 27 | -8 | 0.76% |
| 10 | 國泰證券 | 0 | 8 | -8 | 0.76% |
| 11 | 群益金鼎-三重 | 3 | 11 | -8 | 0.76% |
| 12 | 華南永昌-台中 | 0 | 8 | -8 | 0.76% |
| 13 | 富邦-彰化 | 35 | 43 | -8 | 0.76% |
| 14 | 元大-苗栗 | 6 | 14 | -8 | 0.76% |
| 15 | 第一金-員林 | 0 | 7 | -7 | 0.66% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
凱基-台北
57.1%
美商高盛
50.0%
新加坡商瑞銀
50.0%
摩根大通
33.3%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料