3287
廣寰科
48.45
-4.75-8.93%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 55.00 | 55.60 | 48.05 | 48.45 | 3,484 | 177,405 | 50.92 |
| 2026-11-18 | 57.90 | 57.90 | 51.40 | 53.20 | 1,952 | 104,696 | 53.63 |
| 2026-11-17 | 60.30 | 60.30 | 55.80 | 55.80 | 2,132 | 122,500 | 57.45 |
| 2026-11-16 | 68.30 | 69.70 | 62.00 | 62.00 | 2,116 | 137,834 | 65.15 |
| 2026-11-13 | 68.00 | 71.90 | 68.00 | 68.80 | 4,210 | 294,091 | 69.85 |
| 2026-11-12 | 74.60 | 78.20 | 67.70 | 68.10 | 7,166 | 515,710 | 71.97 |
| 2026-11-11 | 79.20 | 81.90 | 73.50 | 75.20 | 8,812 | 676,616 | 76.79 |
| 2026-11-10 | 88.60 | 88.60 | 77.90 | 79.20 | 7,175 | 593,391 | 82.70 |
| 2026-11-09 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 940 | 75,730 | 80.60 |
| 2026-11-06 | 60.50 | 73.30 | 60.50 | 73.30 | 3,725 | 254,955 | 68.44 |
| 2026-11-05 | 78.60 | 78.60 | 64.40 | 66.70 | 7,394 | 538,766 | 72.86 |
| 2026-11-04 | 71.30 | 71.50 | 71.00 | 71.50 | 1,134 | 80,987 | 71.39 |
| 2026-11-03 | 58.60 | 65.00 | 57.50 | 65.00 | 4,935 | 308,677 | 62.55 |
| 2026-11-02 | 55.90 | 60.20 | 54.20 | 59.10 | 2,994 | 170,164 | 56.84 |
| 2026-10-30 | 56.10 | 62.00 | 54.30 | 58.80 | 677 | 38,698 | 57.13 |
| 2026-10-29 | 62.80 | 63.50 | 59.90 | 59.90 | 486 | 29,929 | 61.59 |
| 2026-10-28 | 62.00 | 64.20 | 60.70 | 62.00 | 576 | 36,186 | 62.86 |
| 2026-10-27 | 63.20 | 63.30 | 57.40 | 61.00 | 1,401 | 84,260 | 60.13 |
| 2026-10-22 | 68.50 | 69.20 | 63.10 | 63.10 | 1,118 | — | — |
| 2026-10-21 | 68.60 | 71.70 | 67.80 | 70.10 | 1,697 | — | — |
| 2026-10-20 | 71.90 | 71.90 | 65.50 | 70.30 | 2,482 | — | — |
| 2026-10-19 | 60.30 | 65.50 | 58.50 | 65.50 | 2,281 | — | — |
| 2026-10-16 | 58.10 | 61.90 | 58.10 | 59.60 | 5,779 | — | — |
| 2026-10-15 | 57.70 | 61.00 | 56.20 | 58.70 | 10,477 | — | — |
| 2026-10-14 | 57.60 | 57.70 | 56.60 | 57.70 | 2,133 | — | — |
| 2026-10-13 | 50.80 | 52.50 | 49.75 | 52.50 | 4,280 | — | — |
| 2026-10-12 | 47.75 | 47.75 | 47.70 | 47.75 | 1,279 | — | — |
| 2026-10-08 | 43.00 | 43.45 | 42.80 | 43.45 | 867 | — | — |
| 2026-10-07 | 39.95 | 40.50 | 39.40 | 39.50 | 165 | — | — |
| 2026-10-06 | 40.55 | 40.55 | 39.75 | 39.75 | 347 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 294 | 120 | +174 | 4.99% |
| 2 | 群益金鼎-東門 | 100 | 1 | +99 | 2.84% |
| 3 | 美好-蘆洲 | 64 | 5 | +59 | 1.69% |
| 4 | 凱基-台北 | 299 | 240 | +59 | 1.69% |
| 5 | 摩根大通 | 96 | 57 | +39 | 1.12% |
| 6 | 群益金鼎-竹南 | 40 | 4 | +36 | 1.03% |
| 7 | 台新-台中 | 43 | 7 | +36 | 1.03% |
| 8 | 美林 | 84 | 57 | +27 | 0.77% |
| 9 | 新光 | 31 | 9 | +22 | 0.63% |
| 10 | 國票-南京 | 36 | 18 | +18 | 0.52% |
| 11 | 華南永昌 | 22 | 4 | +18 | 0.52% |
| 12 | 美好 | 15 | 0 | +15 | 0.43% |
| 13 | 玉山-城中 | 66 | 51 | +15 | 0.43% |
| 14 | 富邦證券 | 20 | 5 | +15 | 0.43% |
| 15 | 凱基-湖口 | 41 | 27 | +14 | 0.40% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-左楠 | 0 | 205 | -205 | 5.88% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 178 | 297 | -119 | 3.42% |
| 3 | 統一-南京 | 0 | 89 | -89 | 2.55% |
| 4 | 國泰-台中 | 2 | 89 | -87 | 2.50% |
| 5 | 港商野村 | 43 | 74 | -31 | 0.89% |
| 6 | 國泰-敦南 | 76 | 103 | -27 | 0.77% |
| 7 | 台新 | 19 | 41 | -22 | 0.63% |
| 8 | 元大-北投 | 40 | 61 | -21 | 0.60% |
| 9 | 新光-台中 | 17 | 34 | -17 | 0.49% |
| 10 | 新加坡商瑞銀 | 303 | 320 | -17 | 0.49% |
| 11 | 富邦-員林 | 3 | 17 | -14 | 0.40% |
| 12 | 永豐金-鳳山 | 10 | 21 | -11 | 0.32% |
| 13 | 國票-彰化 | 0 | 10 | -10 | 0.29% |
| 14 | 華南永昌-岡山 | 0 | 10 | -10 | 0.29% |
| 15 | 元大-忠孝鼎富 | 0 | 10 | -10 | 0.29% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
美商高盛
100.0%
摩根大通
100.0%
台新
100.0%
美林
100.0%
凱基-台北
75.0%
華南永昌
66.7%
港商野村
66.7%
元大證券
50.0%
台新-松德
50.0%
台新-左楠
50.0%
新加坡商瑞銀
25.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料