3260
威剛
254.00
-21.00-7.64%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 273.50 | 275.00 | 252.00 | 254.00 | 8,888 | 2,298,140 | 258.56 |
| 2026-11-18 | 286.00 | 288.00 | 263.50 | 275.00 | 6,199 | 1,706,222 | 275.24 |
| 2026-11-17 | 270.50 | 282.00 | 263.00 | 275.00 | 7,177 | 1,958,462 | 272.86 |
| 2026-11-16 | 300.00 | 300.00 | 277.00 | 278.00 | 7,440 | 2,115,287 | 284.30 |
| 2026-11-13 | 303.00 | 312.00 | 297.50 | 302.00 | 4,254 | 1,295,992 | 304.63 |
| 2026-11-12 | 307.00 | 316.50 | 292.50 | 293.50 | 6,254 | 1,910,543 | 305.49 |
| 2026-11-11 | 304.50 | 305.00 | 295.00 | 304.00 | 4,586 | 1,377,161 | 300.29 |
| 2026-11-10 | 317.00 | 323.00 | 300.50 | 304.50 | 8,793 | 2,740,493 | 311.66 |
| 2026-11-09 | 311.50 | 320.00 | 303.00 | 305.00 | 7,938 | 2,466,698 | 310.74 |
| 2026-11-06 | 270.00 | 304.50 | 270.00 | 299.50 | 9,408 | 2,695,105 | 286.48 |
| 2026-11-05 | 305.00 | 315.00 | 296.00 | 299.50 | 7,465 | 2,266,041 | 303.57 |
| 2026-11-04 | 324.00 | 324.00 | 300.00 | 318.00 | 6,654 | 2,081,087 | 312.74 |
| 2026-11-03 | 334.00 | 338.00 | 318.00 | 318.00 | 5,886 | 1,919,519 | 326.11 |
| 2026-11-02 | 335.50 | 346.00 | 333.00 | 340.50 | 5,499 | 1,862,664 | 338.71 |
| 2026-10-30 | 352.00 | 357.00 | 343.00 | 346.50 | 12,011 | 4,190,378 | 348.89 |
| 2026-10-29 | 369.50 | 378.50 | 354.50 | 362.00 | 13,820 | 5,048,313 | 365.30 |
| 2026-10-28 | 337.00 | 363.50 | 336.50 | 363.50 | 10,934 | 3,880,915 | 354.95 |
| 2026-10-27 | 332.00 | 336.00 | 328.00 | 330.50 | 4,129 | 1,367,411 | 331.14 |
| 2026-10-22 | 335.00 | 337.00 | 328.00 | 328.00 | 3,961 | — | — |
| 2026-10-21 | 345.50 | 346.00 | 330.00 | 332.50 | 3,831 | — | — |
| 2026-10-20 | 335.50 | 346.50 | 333.50 | 335.50 | 4,315 | — | — |
| 2026-10-19 | 348.00 | 348.50 | 327.00 | 335.00 | 10,584 | — | — |
| 2026-10-16 | 350.00 | 367.00 | 350.00 | 360.00 | 3,903 | — | — |
| 2026-10-15 | 358.00 | 360.00 | 350.00 | 350.00 | 4,950 | — | — |
| 2026-10-14 | 365.00 | 367.50 | 360.50 | 367.50 | 2,050 | — | — |
| 2026-10-13 | 362.50 | 364.00 | 358.50 | 363.00 | 3,477 | — | — |
| 2026-10-12 | 360.00 | 370.00 | 359.00 | 367.50 | 3,249 | — | — |
| 2026-10-08 | 365.00 | 369.00 | 362.50 | 362.50 | 4,276 | — | — |
| 2026-10-07 | 362.00 | 368.00 | 362.00 | 365.00 | 7,494 | — | — |
| 2026-10-06 | 379.00 | 379.00 | 370.00 | 370.00 | 6,289 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 518 | 295 | +223 | 3.60% |
| 2 | 群益金鼎-台北 | 147 | 67 | +80 | 1.29% |
| 3 | 摩根大通 | 141 | 68 | +73 | 1.18% |
| 4 | 美商高盛 | 294 | 227 | +67 | 1.08% |
| 5 | 統一 | 67 | 17 | +50 | 0.81% |
| 6 | 富邦-南京 | 42 | 2 | +40 | 0.65% |
| 7 | 花旗環球 | 41 | 4 | +37 | 0.60% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 64 | 30 | +34 | 0.55% |
| 9 | 永豐金證券 | 159 | 125 | +34 | 0.55% |
| 10 | 國票-博愛 | 28 | 0 | +28 | 0.45% |
| 11 | 國票-長城 | 29 | 1 | +28 | 0.45% |
| 12 | 元大-復北 | 31 | 7 | +24 | 0.39% |
| 13 | 元大-頭份 | 55 | 31 | +24 | 0.39% |
| 14 | 華南永昌-苗栗 | 22 | 0 | +22 | 0.35% |
| 15 | 凱基-科園 | 20 | 0 | +20 | 0.32% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 424 | 596 | -172 | 2.77% |
| 2 | 凱基 | 41 | 185 | -144 | 2.32% |
| 3 | 富邦-台北 | 61 | 188 | -127 | 2.05% |
| 4 | 港商野村 | 55 | 149 | -94 | 1.52% |
| 5 | 玉山-高雄 | 1 | 92 | -91 | 1.47% |
| 6 | 統一-竹南 | 1 | 70 | -69 | 1.11% |
| 7 | 元大-大同 | 3 | 68 | -65 | 1.05% |
| 8 | 富邦證券 | 62 | 111 | -49 | 0.79% |
| 9 | 彰銀 | 1 | 47 | -46 | 0.74% |
| 10 | 國泰-板橋 | 36 | 78 | -42 | 0.68% |
| 11 | 美林 | 19 | 49 | -30 | 0.48% |
| 12 | 台新-府城 | 0 | 30 | -30 | 0.48% |
| 13 | 元大-太平 | 1 | 28 | -27 | 0.44% |
| 14 | 北城證券 | 6 | 26 | -20 | 0.32% |
| 15 | 聯邦-忠孝 | 0 | 19 | -19 | 0.31% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
玉山-大里
100.0%
統一-新台中
100.0%
兆豐-南京
66.7%
美好-富順
66.7%
兆豐-大同
50.0%
港商麥格理
50.0%
台新-安南
50.0%
國泰證券
50.0%
元大-大同
50.0%
日茂
50.0%
兆豐-嘉義
50.0%
永豐金證券
44.4%
摩根大通
42.9%
美商高盛
37.5%
元大證券
35.3%
港商野村
33.3%
群益金鼎
33.3%
康和
33.3%
凱基
33.3%
中國信託
33.3%
台灣摩根士丹利
32.4%
凱基-台北
30.0%
富邦證券
28.6%
花旗環球
25.0%
統一
25.0%
美林
22.2%
臺銀-臺南
16.7%
新加坡商瑞銀
4.8%
國票-南科
0.0%
兆豐證券
0.0%
富邦-南屯
0.0%
富邦-台北
0.0%
合庫證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料