3227
原相
201.50
+8.50+4.40%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 196.50 | 203.50 | 196.50 | 201.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 183.00 | 193.50 | 182.50 | 193.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 179.50 | 183.50 | 174.50 | 182.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 187.00 | 187.00 | 177.50 | 178.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-16 | 195.00 | 195.00 | 188.50 | 190.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 200.00 | 200.50 | 195.00 | 196.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 201.50 | 203.00 | 188.50 | 198.50 | 3 | 0 |
| 2026-07-13 | 211.00 | 213.00 | 199.50 | 201.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-09 | 218.65 | 218.65 | 210.54 | 211.49 | 3 | 0 |
| 2026-07-08 | 222.95 | 225.34 | 215.79 | 217.70 | 3 | 0 |
| 2026-07-07 | 227.72 | 233.93 | 221.52 | 221.52 | 6 | 0 |
| 2026-07-06 | 227.25 | 238.71 | 224.86 | 224.86 | 8 | 0 |
| 2026-07-03 | 224.38 | 231.07 | 222.95 | 224.38 | 4 | 0 |
| 2026-07-02 | 221.52 | 230.11 | 218.65 | 224.38 | 5 | 0 |
| 2026-07-01 | 232.98 | 238.71 | 219.61 | 220.09 | 10 | 0 |
| 2026-06-30 | 222.95 | 230.11 | 222.00 | 227.25 | 9 | 0 |
| 2026-06-29 | 205.76 | 222.95 | 205.76 | 222.95 | 6 | 0 |
| 2026-06-26 | 217.22 | 218.65 | 202.42 | 202.90 | 4 | 0 |
| 2026-06-25 | 220.56 | 226.29 | 217.22 | 217.22 | 4 | 0 |
| 2026-06-24 | 216.27 | 218.18 | 213.40 | 218.18 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 222.00 | 223.91 | 217.22 | 217.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 217.70 | 224.86 | 217.70 | 219.61 | 4 | 0 |
| 2026-06-18 | 208.63 | 214.83 | 208.15 | 214.83 | 2 | 0 |
| 2026-06-17 | 205.29 | 208.15 | 204.33 | 207.67 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 209.11 | 209.11 | 204.81 | 205.76 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 211.97 | 211.97 | 206.24 | 206.24 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 206.72 | 212.45 | 206.24 | 206.24 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 202.90 | 205.76 | 196.69 | 203.38 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 207.20 | 211.97 | 202.42 | 202.42 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 207.20 | 210.54 | 203.85 | 209.58 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 458 | 181 | +277 | 13.10% |
| 2 | 美林 | 269 | 16 | +253 | 11.96% |
| 3 | 摩根大通 | 170 | 6 | +164 | 7.75% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 199 | 41 | +158 | 7.47% |
| 5 | 國泰證券 | 97 | 0 | +97 | 4.59% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 137 | 71 | +66 | 3.12% |
| 7 | 元大證券 | 123 | 78 | +45 | 2.13% |
| 8 | 永豐金證券 | 52 | 10 | +42 | 1.99% |
| 9 | 凱基 | 17 | 0 | +17 | 0.80% |
| 10 | 富邦證券 | 20 | 3 | +17 | 0.80% |
| 11 | 港商野村 | 10 | 0 | +10 | 0.47% |
| 12 | 兆豐-南京 | 10 | 0 | +10 | 0.47% |
| 13 | 群益金鼎-士林 | 10 | 0 | +10 | 0.47% |
| 14 | 元大-基隆 | 10 | 1 | +9 | 0.43% |
| 15 | 台新-松德 | 6 | 0 | +6 | 0.28% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山-台中 | 1 | 50 | -49 | 2.32% |
| 2 | 新光 | 3 | 38 | -35 | 1.65% |
| 3 | 統一-永和 | 0 | 34 | -34 | 1.61% |
| 4 | 凱基-汐止 | 0 | 34 | -34 | 1.61% |
| 5 | 國泰-台中 | 0 | 34 | -34 | 1.61% |
| 6 | 美商高盛 | 122 | 155 | -33 | 1.56% |
| 7 | 富邦-花蓮 | 1 | 31 | -30 | 1.42% |
| 8 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 5 | 25 | -20 | 0.95% |
| 9 | 元大-敦南 | 1 | 20 | -19 | 0.90% |
| 10 | 國泰-敦南 | 13 | 32 | -19 | 0.90% |
| 11 | 國泰-桃園 | 1 | 19 | -18 | 0.85% |
| 12 | 台新-新竹 | 0 | 17 | -17 | 0.80% |
| 13 | 元大-善化 | 0 | 15 | -15 | 0.71% |
| 14 | 元大-大灣 | 0 | 14 | -14 | 0.66% |
| 15 | 元大-豐原站前 | 1 | 15 | -14 | 0.66% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
—
新加坡商瑞銀
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料