3221
台嘉碩
56.40
+5.10+9.94%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 53.00 | 56.40 | 53.00 | 56.40 | 12 | 0 |
| 2026-05-21 | 50.90 | 52.10 | 50.00 | 51.30 | 20 | 0 |
| 2026-05-20 | 45.05 | 49.40 | 45.05 | 47.90 | 18 | 0 |
| 2026-05-19 | 44.75 | 49.00 | 44.20 | 45.20 | 24 | 0 |
| 2026-05-18 | 40.00 | 44.60 | 39.00 | 44.60 | 7 | 0 |
| 2026-05-15 | 42.20 | 43.75 | 40.00 | 40.55 | 5 | 0 |
| 2026-05-14 | 42.35 | 44.30 | 40.85 | 41.85 | 5 | 0 |
| 2026-05-13 | 43.30 | 45.40 | 42.25 | 42.25 | 5 | 0 |
| 2026-05-12 | 43.90 | 44.95 | 41.50 | 43.80 | 6 | 0 |
| 2026-05-11 | 45.25 | 45.40 | 42.00 | 43.80 | 7 | 0 |
| 2026-05-08 | 49.90 | 53.00 | 45.00 | 45.20 | 19 | 0 |
| 2026-05-07 | 44.20 | 48.20 | 43.90 | 48.20 | 4 | 0 |
| 2026-05-06 | 45.80 | 45.80 | 43.50 | 43.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 43.70 | 44.40 | 42.70 | 44.40 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 43.60 | 44.00 | 42.10 | 43.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 44.50 | 44.50 | 42.75 | 42.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 42.90 | 44.45 | 42.00 | 43.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 42.00 | 43.30 | 41.90 | 43.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 42.30 | 42.30 | 39.70 | 40.55 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 44.55 | 44.55 | 41.15 | 43.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 49.55 | 49.55 | 45.40 | 45.40 | 5 | 0 |
| 2026-04-22 | 53.60 | 53.70 | 50.00 | 50.40 | 23 | 0 |
| 2026-04-21 | 51.80 | 53.60 | 51.60 | 53.60 | 19 | 0 |
| 2026-04-20 | 46.80 | 48.80 | 45.00 | 48.80 | 16 | 0 |
| 2026-04-17 | 45.55 | 45.65 | 43.30 | 44.40 | 25 | 0 |
| 2026-04-16 | 42.05 | 45.70 | 41.80 | 45.70 | 21 | 0 |
| 2026-04-15 | 38.50 | 41.55 | 38.50 | 41.55 | 15 | 0 |
| 2026-04-14 | 40.20 | 40.35 | 37.60 | 37.80 | 18 | 0 |
| 2026-04-13 | 36.10 | 39.70 | 35.70 | 39.70 | 14 | 0 |
| 2026-04-10 | 34.70 | 36.60 | 34.65 | 36.10 | 6 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 2,537 | 393 | +2,144 | 17.26% |
| 2 | 凱基-台北 | 1,576 | 42 | +1,534 | 12.35% |
| 3 | 凱基-城中 | 1,416 | 783 | +633 | 5.10% |
| 4 | 港商野村 | 411 | 10 | +401 | 3.23% |
| 5 | 摩根大通 | 259 | 10 | +249 | 2.00% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 203 | 12 | +191 | 1.54% |
| 7 | 統一-南京 | 168 | 8 | +160 | 1.29% |
| 8 | 統一 | 156 | 5 | +151 | 1.22% |
| 9 | 富邦-嘉義 | 249 | 120 | +129 | 1.04% |
| 10 | 元大-館前 | 126 | 22 | +104 | 0.84% |
| 11 | 台灣摩根士丹利 | 113 | 10 | +103 | 0.83% |
| 12 | 台新-信義 | 159 | 56 | +103 | 0.83% |
| 13 | 永豐金-敦南 | 108 | 9 | +99 | 0.80% |
| 14 | 美林 | 135 | 53 | +82 | 0.66% |
| 15 | 群益金鼎-館前 | 51 | 3 | +48 | 0.39% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-新店 | 6 | 612 | -606 | 4.88% |
| 2 | 國泰-敦南 | 58 | 337 | -279 | 2.25% |
| 3 | 永豐金-信義 | 0 | 188 | -188 | 1.51% |
| 4 | 華南永昌 | 39 | 192 | -153 | 1.23% |
| 5 | 台新-台南 | 2 | 118 | -116 | 0.93% |
| 6 | 兆豐-北高雄 | 0 | 108 | -108 | 0.87% |
| 7 | 永豐金證券 | 56 | 157 | -101 | 0.81% |
| 8 | 凱基-竹北 | 3 | 103 | -100 | 0.81% |
| 9 | 元大-士林 | 0 | 80 | -80 | 0.64% |
| 10 | 新光 | 12 | 83 | -71 | 0.57% |
| 11 | 合庫-自強 | 1 | 72 | -71 | 0.57% |
| 12 | 台新 | 12 | 81 | -69 | 0.56% |
| 13 | 台灣企銀-桃園 | 1 | 61 | -60 | 0.48% |
| 14 | 台新-西松 | 11 | 70 | -59 | 0.48% |
| 15 | 兆豐-忠孝 | 1 | 60 | -59 | 0.48% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料