3090
日電貿
處置股
183.00
+7.50+4.27%
2026-07-22處置股2026-07-20 至 2026-07-31
連續三次
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 180.00 | 184.50 | 176.00 | 183.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 173.50 | 175.50 | 160.00 | 175.50 | 5 | 0 |
| 2026-07-20 | 190.00 | 190.00 | 175.50 | 175.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 201.00 | 210.00 | 191.00 | 194.50 | 17 | 0 |
| 2026-07-16 | 221.00 | 227.50 | 207.50 | 209.00 | 11 | 0 |
| 2026-07-15 | 230.00 | 231.00 | 218.00 | 225.00 | 10 | 0 |
| 2026-07-14 | 245.00 | 247.50 | 232.50 | 232.50 | 12 | 0 |
| 2026-07-13 | 286.50 | 288.00 | 258.00 | 258.00 | 7 | 0 |
| 2026-07-09 | 295.00 | 325.00 | 286.50 | 286.50 | 15 | 0 |
| 2026-07-08 | 303.00 | 303.50 | 275.50 | 303.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-07 | 335.00 | 335.00 | 306.00 | 306.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 330.00 | 340.00 | 315.00 | 340.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 305.00 | 320.00 | 298.00 | 318.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 307.00 | 311.00 | 295.50 | 311.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 318.09 | 329.91 | 311.20 | 311.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 310.22 | 328.43 | 309.23 | 317.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 303.32 | 311.69 | 293.47 | 299.38 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 302.34 | 313.66 | 294.46 | 305.29 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 305.78 | 316.12 | 305.78 | 316.12 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 285.59 | 298.40 | 284.61 | 298.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 316.12 | 316.12 | 297.91 | 297.91 | 3 | 0 |
| 2026-06-22 | 333.85 | 359.46 | 329.91 | 330.40 | 27 | 0 |
| 2026-06-18 | 315.14 | 327.45 | 311.20 | 327.45 | 24 | 0 |
| 2026-06-17 | 265.90 | 297.91 | 264.42 | 297.91 | 26 | 0 |
| 2026-06-16 | 282.15 | 304.31 | 269.84 | 270.82 | 36 | 0 |
| 2026-06-15 | 269.35 | 277.22 | 266.88 | 277.22 | 14 | 0 |
| 2026-06-12 | 243.74 | 252.11 | 237.34 | 252.11 | 39 | 0 |
| 2026-06-11 | 217.15 | 229.46 | 201.39 | 229.46 | 26 | 0 |
| 2026-06-10 | 234.38 | 249.16 | 207.79 | 208.78 | 23 | 0 |
| 2026-06-09 | 208.78 | 226.51 | 206.32 | 226.51 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 726 | 76 | +650 | 22.48% |
| 2 | 富邦證券 | 128 | 0 | +128 | 4.43% |
| 3 | 摩根大通 | 276 | 153 | +123 | 4.25% |
| 4 | 群益金鼎-東大 | 46 | 0 | +46 | 1.59% |
| 5 | 國泰-敦南 | 56 | 10 | +46 | 1.59% |
| 6 | 國泰-台中 | 42 | 1 | +41 | 1.42% |
| 7 | 港商麥格理 | 30 | 0 | +30 | 1.04% |
| 8 | 群益金鼎-崇德 | 25 | 0 | +25 | 0.86% |
| 9 | 元大-花蓮 | 26 | 1 | +25 | 0.86% |
| 10 | 台新 | 27 | 2 | +25 | 0.86% |
| 11 | 富邦-桃園 | 22 | 0 | +22 | 0.76% |
| 12 | 群益金鼎-館前 | 21 | 0 | +21 | 0.73% |
| 13 | 凱基-中壢 | 21 | 1 | +20 | 0.69% |
| 14 | 富邦-高雄 | 18 | 0 | +18 | 0.62% |
| 15 | 永豐金證券 | 24 | 6 | +18 | 0.62% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-永和 | 1 | 254 | -253 | 8.75% |
| 2 | 統一 | 10 | 212 | -202 | 6.98% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 183 | -183 | 6.33% |
| 4 | 凱基 | 0 | 166 | -166 | 5.74% |
| 5 | 康和 | 4 | 118 | -114 | 3.94% |
| 6 | 國泰證券 | 0 | 102 | -102 | 3.53% |
| 7 | 凱基-台北 | 74 | 164 | -90 | 3.11% |
| 8 | 凱基-市政 | 1 | 90 | -89 | 3.08% |
| 9 | 兆豐證券 | 0 | 84 | -84 | 2.90% |
| 10 | 台新-建北 | 1 | 63 | -62 | 2.14% |
| 11 | 富邦-嘉義 | 16 | 68 | -52 | 1.80% |
| 12 | 統一-土城 | 38 | 88 | -50 | 1.73% |
| 13 | 富邦-左營 | 4 | 50 | -46 | 1.59% |
| 14 | 美商高盛 | 20 | 58 | -38 | 1.31% |
| 15 | 富邦-南屯 | 11 | 48 | -37 | 1.28% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
美商高盛
0.0%
摩根大通
0.0%
港商野村
0.0%
統一
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
永豐金證券
0.0%
台灣摩根士丹利
—
群益金鼎-大甲
—
國泰-松江
—
美林
—
元大-台北
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料