3059
華晶科
33.50
-1.25-3.60%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 35.15 | 35.30 | 33.30 | 33.50 | 1,691 | 57,419 | 33.96 |
| 2026-11-18 | 35.10 | 35.20 | 33.35 | 34.75 | 1,196 | 41,189 | 34.43 |
| 2026-11-17 | 34.65 | 35.60 | 33.85 | 34.95 | 968 | 33,768 | 34.87 |
| 2026-11-16 | 36.65 | 37.30 | 35.25 | 35.30 | 1,296 | 46,526 | 35.90 |
| 2026-11-13 | 36.85 | 37.20 | 36.50 | 37.00 | 1,056 | 38,959 | 36.91 |
| 2026-11-12 | 36.55 | 37.50 | 36.00 | 36.00 | 1,601 | 59,192 | 36.96 |
| 2026-11-11 | 36.50 | 36.80 | 35.90 | 36.80 | 1,677 | 61,060 | 36.40 |
| 2026-11-10 | 35.45 | 37.30 | 35.40 | 36.30 | 3,253 | 118,612 | 36.46 |
| 2026-11-09 | 34.75 | 35.45 | 34.70 | 35.45 | 965 | 34,085 | 35.34 |
| 2026-11-06 | 30.60 | 32.60 | 30.60 | 32.25 | 2,398 | 75,462 | 31.47 |
| 2026-11-05 | 35.20 | 35.60 | 33.85 | 34.00 | 1,191 | 41,171 | 34.56 |
| 2026-11-04 | 35.50 | 35.90 | 34.15 | 35.15 | 1,584 | 55,454 | 35.00 |
| 2026-11-03 | 36.50 | 36.95 | 35.00 | 35.30 | 1,544 | 55,420 | 35.88 |
| 2026-11-02 | 36.70 | 37.40 | 36.50 | 37.00 | 625 | 23,171 | 37.07 |
| 2026-10-30 | 37.90 | 37.90 | 36.55 | 36.75 | 1,939 | 71,671 | 36.97 |
| 2026-10-29 | 38.85 | 38.95 | 37.85 | 37.95 | 1,036 | 39,516 | 38.14 |
| 2026-10-28 | 38.85 | 39.05 | 38.40 | 38.85 | 932 | 36,131 | 38.78 |
| 2026-10-27 | 38.60 | 38.90 | 38.20 | 38.70 | 902 | 34,838 | 38.60 |
| 2026-10-22 | 39.25 | 39.25 | 38.15 | 38.30 | 1,018 | — | — |
| 2026-10-21 | 38.70 | 39.10 | 38.45 | 38.90 | 1,719 | — | — |
| 2026-10-20 | 37.75 | 38.75 | 37.65 | 38.10 | 1,097 | — | — |
| 2026-10-19 | 38.05 | 38.05 | 37.20 | 37.85 | 1,082 | — | — |
| 2026-10-16 | 38.30 | 38.85 | 38.15 | 38.40 | 1,167 | — | — |
| 2026-10-15 | 38.70 | 38.70 | 37.75 | 37.90 | 1,623 | — | — |
| 2026-10-14 | 39.00 | 39.25 | 38.75 | 39.00 | 1,468 | — | — |
| 2026-10-13 | 38.85 | 39.10 | 38.05 | 38.80 | 1,690 | — | — |
| 2026-10-12 | 38.20 | 39.20 | 37.90 | 39.20 | 1,981 | — | — |
| 2026-10-08 | 38.50 | 38.50 | 38.00 | 38.10 | 755 | — | — |
| 2026-10-07 | 38.55 | 38.75 | 38.35 | 38.55 | 1,113 | — | — |
| 2026-10-06 | 38.60 | 39.15 | 38.35 | 38.50 | 1,595 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 411 | 141 | +270 | 15.97% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 132 | 83 | +49 | 2.90% |
| 3 | 美商高盛 | 90 | 46 | +44 | 2.60% |
| 4 | 台灣企銀-太平 | 66 | 24 | +42 | 2.48% |
| 5 | 群益金鼎 | 51 | 16 | +35 | 2.07% |
| 6 | 大昌 | 32 | 0 | +32 | 1.89% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 113 | 88 | +25 | 1.48% |
| 8 | 永豐金-竹科 | 25 | 1 | +24 | 1.42% |
| 9 | 中國信託-永康 | 20 | 0 | +20 | 1.18% |
| 10 | 美好-富順 | 27 | 10 | +17 | 1.01% |
| 11 | 元大-淡水 | 15 | 0 | +15 | 0.89% |
| 12 | 台新-桃園 | 15 | 1 | +14 | 0.83% |
| 13 | 永豐金證券 | 13 | 2 | +11 | 0.65% |
| 14 | 凱基-八德 | 10 | 0 | +10 | 0.59% |
| 15 | 永豐金-板新 | 10 | 0 | +10 | 0.59% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 致和-佳里 | 0 | 44 | -44 | 2.60% |
| 2 | 第一金-新竹 | 0 | 41 | -41 | 2.42% |
| 3 | 高橋-龍潭 | 0 | 40 | -40 | 2.37% |
| 4 | 摩根大通 | 32 | 69 | -37 | 2.19% |
| 5 | 元大-學甲 | 0 | 35 | -35 | 2.07% |
| 6 | 台新 | 5 | 38 | -33 | 1.95% |
| 7 | 群益金鼎-三重 | 4 | 32 | -28 | 1.66% |
| 8 | 兆豐-三重 | 0 | 27 | -27 | 1.60% |
| 9 | 凱基-長庚 | 0 | 27 | -27 | 1.60% |
| 10 | 富邦-台北 | 0 | 21 | -21 | 1.24% |
| 11 | 元大-新生 | 0 | 16 | -16 | 0.95% |
| 12 | 永全證券 | 5 | 20 | -15 | 0.89% |
| 13 | 元大-東泰 | 0 | 15 | -15 | 0.89% |
| 14 | 國泰-桃園 | 1 | 15 | -14 | 0.83% |
| 15 | 台新-永和 | 0 | 13 | -13 | 0.77% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新加坡商瑞銀
62.5%
台灣企銀-太平
50.0%
永豐金證券
50.0%
摩根大通
37.5%
台灣摩根士丹利
25.0%
美林
13.3%
美商高盛
10.0%
凱基-台北
8.3%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料