3056
富華新
限當沖股
14.85
+0.30+2.06%
2026-07-22限當沖股2026-07-20 至 2026-07-24
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 14.55 | 14.90 | 14.55 | 14.85 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 14.60 | 14.70 | 14.50 | 14.55 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 14.70 | 14.75 | 14.35 | 14.45 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 14.75 | 14.80 | 14.30 | 14.45 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 14.70 | 14.85 | 14.55 | 14.80 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 14.50 | 14.70 | 14.45 | 14.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 14.80 | 14.80 | 14.35 | 14.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 14.85 | 14.95 | 14.60 | 14.65 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 14.65 | 14.90 | 14.60 | 14.85 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 14.80 | 15.00 | 14.70 | 14.75 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 15.05 | 15.15 | 14.75 | 14.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 15.00 | 15.20 | 14.90 | 15.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 14.50 | 15.10 | 14.50 | 15.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 14.65 | 14.65 | 14.35 | 14.55 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 14.40 | 14.60 | 14.30 | 14.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 14.55 | 14.55 | 14.35 | 14.45 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 14.70 | 14.80 | 14.40 | 14.55 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 14.55 | 14.85 | 14.50 | 14.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 14.80 | 14.85 | 14.65 | 14.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 15.20 | 15.20 | 14.65 | 14.65 | 2 | 0 |
| 2026-06-23 | 14.90 | 15.60 | 14.80 | 15.25 | 7 | 0 |
| 2026-06-22 | 15.25 | 15.25 | 14.65 | 14.90 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 15.30 | 15.65 | 15.15 | 15.25 | 2 | 0 |
| 2026-06-17 | 15.05 | 15.30 | 15.05 | 15.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 15.35 | 15.55 | 15.00 | 15.05 | 2 | 0 |
| 2026-06-15 | 15.25 | 15.55 | 14.90 | 15.35 | 2 | 0 |
| 2026-06-12 | 14.65 | 15.30 | 14.65 | 15.05 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 15.00 | 15.10 | 14.45 | 14.60 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 14.25 | 15.15 | 14.25 | 14.80 | 4 | 0 |
| 2026-06-09 | 14.25 | 14.65 | 14.25 | 14.40 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 262 | 32 | +230 | 20.19% |
| 2 | 美商高盛 | 166 | 46 | +120 | 10.54% |
| 3 | 摩根大通 | 127 | 9 | +118 | 10.36% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 113 | 32 | +81 | 7.11% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 77 | 6 | +71 | 6.23% |
| 6 | 元大-頭份 | 50 | 0 | +50 | 4.39% |
| 7 | 美林 | 18 | 0 | +18 | 1.58% |
| 8 | 兆豐-新營 | 15 | 0 | +15 | 1.32% |
| 9 | 群益金鼎-東湖 | 13 | 0 | +13 | 1.14% |
| 10 | 台新-松德 | 12 | 0 | +12 | 1.05% |
| 11 | 台新-佳里 | 11 | 0 | +11 | 0.97% |
| 12 | 玉山-高雄 | 10 | 0 | +10 | 0.88% |
| 13 | 群益金鼎-民權 | 11 | 1 | +10 | 0.88% |
| 14 | 元大-松山 | 10 | 0 | +10 | 0.88% |
| 15 | 元大-南勢角 | 10 | 0 | +10 | 0.88% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一金-華江 | 0 | 97 | -97 | 8.52% |
| 2 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 1 | 90 | -89 | 7.81% |
| 3 | 元大-大同 | 0 | 46 | -46 | 4.04% |
| 4 | 臺銀-民權 | 0 | 40 | -40 | 3.51% |
| 5 | 永豐金證券 | 2 | 39 | -37 | 3.25% |
| 6 | 群益金鼎-延平 | 0 | 27 | -27 | 2.37% |
| 7 | 台新-大昌 | 0 | 20 | -20 | 1.76% |
| 8 | 富邦-新店 | 0 | 20 | -20 | 1.76% |
| 9 | 大昌-樹林 | 0 | 19 | -19 | 1.67% |
| 10 | 中農 | 6 | 25 | -19 | 1.67% |
| 11 | 富邦-木柵 | 0 | 18 | -18 | 1.58% |
| 12 | 元大-中崙 | 0 | 18 | -18 | 1.58% |
| 13 | 富邦-台北 | 0 | 16 | -16 | 1.40% |
| 14 | 元大-員林中山 | 0 | 15 | -15 | 1.32% |
| 15 | 新光 | 0 | 14 | -14 | 1.23% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
美商高盛
0.0%
新加坡商瑞銀
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料